※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
| 신용평점별 | CB기관 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균금리 | |||||||||||
| BNK | 평균대출금리 | 11.94 | 13.06 | 13.44 | 13.19 | - | - | - | - | 13.29 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | - | - | - | - | 3.54 | ||
| 가산금리(b) | 8.4 | 9.52 | 9.9 | 9.65 | - | - | - | - | 9.75 | ||
| 콜센터 연락처 : 16449988 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰 | |||||||||||
| DB | 평균대출금리 | 10.75 | 11.51 | 11.93 | 12.3 | - | - | - | - | 11.75 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | - | - | - | - | 3.99 | ||
| 가산금리(b) | 6.76 | 7.52 | 7.94 | 8.31 | - | - | - | - | 7.76 | ||
| 콜센터 연락처 : 16004902 가입방법 : 스마트폰+모집인 | |||||||||||
| JT | 평균대출금리 | 13.56 | 13.22 | 13.61 | 14.03 | 14.44 | - | - | - | 13.59 | NICE신용평가 |
| 기준금리(a) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 3.9 | ||
| 가산금리(b) | 9.66 | 9.32 | 9.71 | 10.13 | 10.54 | - | - | - | 9.69 | ||
| 콜센터 연락처 : 16888877 가입방법 : 스마트폰+모집인 | |||||||||||
| JT친애 | 평균대출금리 | 11.29 | 13.09 | 13.77 | 14.16 | - | - | - | - | 13.72 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | - | - | - | - | 3.53 | ||
| 가산금리(b) | 7.76 | 9.56 | 10.24 | 10.63 | - | - | - | - | 10.19 | ||
| 콜센터 연락처 : 15990060 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| KB | 평균대출금리 | 12.11 | 12.78 | 14.5 | 15.83 | - | - | - | - | 14.13 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | - | - | - | - | 3.15 | ||
| 가산금리(b) | 8.96 | 9.63 | 11.35 | 12.68 | - | - | - | - | 10.98 | ||
| 콜센터 연락처 : 18990900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+기타 | |||||||||||
| NH | 평균대출금리 | 12.02 | 12.93 | 14.2 | 15.2 | - | - | - | - | 13.91 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | - | - | - | - | 3.17 | ||
| 가산금리(b) | 8.85 | 9.76 | 11.03 | 12.03 | - | - | - | - | 10.74 | ||
| 콜센터 연락처 : 0215885191 가입방법 : 인터넷+스마트폰 | |||||||||||
| OK | 평균대출금리 | 14.83 | 13.95 | 14.75 | 15.91 | 13.75 | - | 18.51 | 18.89 | 14.86 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | - | 3.43 | 3.43 | 3.43 | ||
| 가산금리(b) | 11.4 | 10.52 | 11.32 | 12.48 | 10.32 | - | 15.08 | 15.46 | 11.43 | ||
| 콜센터 연락처 : 18997979 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
| OSB | 평균대출금리 | 16.88 | 18.46 | 18.52 | 18.42 | 18.8 | - | - | - | 18.49 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | 3.7 | ||
| 가산금리(b) | 13.18 | 14.76 | 14.82 | 14.72 | 15.1 | - | - | - | 14.79 | ||
| 콜센터 연락처 : 16440052 가입방법 : 인터넷 | |||||||||||
| SBI | 평균대출금리 | 13.04 | 13.8 | 14.3 | 14.74 | 15.16 | - | - | - | 14.25 | NICE |
| 기준금리(a) | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.51 | 2.52 | - | - | - | 2.52 | ||
| 가산금리(b) | 10.52 | 11.28 | 11.78 | 12.23 | 12.64 | - | - | - | 11.73 | ||
| 콜센터 연락처 : 15662210 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 고려 | 평균대출금리 | 12.26 | 12.99 | 13.26 | 13.5 | 13.71 | 12.4 | - | - | 13.43 | KCB |
| 기준금리(a) | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||
| 가산금리(b) | 8.18 | 8.91 | 9.18 | 9.42 | 9.63 | 8.32 | - | - | 9.35 | ||
| 콜센터 연락처 : 18779900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 다올 | 평균대출금리 | 13.24 | 13.89 | 14.25 | 14.96 | - | - | 14.5 | - | 14.2 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | - | - | 3.54 | - | 3.54 | ||
| 가산금리(b) | 9.7 | 10.35 | 10.71 | 11.42 | - | - | 10.96 | - | 10.66 | ||
| 콜센터 연락처 : 15446700 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 동양 | 평균대출금리 | - | 16.02 | 17.36 | 16.98 | 17.65 | 16.97 | - | - | 17.07 | KCB |
| 기준금리(a) | - | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | - | - | 3.21 | ||
| 가산금리(b) | - | 12.81 | 14.15 | 13.77 | 14.44 | 13.76 | - | - | 13.86 | ||
| 콜센터 연락처 : 0627200800 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 모아 | 평균대출금리 | - | 18.15 | 18.62 | 18.44 | - | - | - | - | 18.51 | NICE |
| 기준금리(a) | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - | - | - | - | 3.5 | ||
| 가산금리(b) | - | 14.65 | 15.12 | 14.94 | - | - | - | - | 15.01 | ||
| 콜센터 연락처 : 0324303300 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 삼호 | 평균대출금리 | 15.26 | 18.39 | 19.56 | 19.99 | - | - | - | - | 18.81 | NICE |
| 기준금리(a) | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | - | - | - | - | 4.36 | ||
| 가산금리(b) | 10.9 | 14.03 | 15.2 | 15.63 | - | - | - | - | 14.45 | ||
| 콜센터 연락처 : 15880568 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 | |||||||||||
| 상상인플러스 | 평균대출금리 | 17.88 | 18.43 | 18.9 | 19.02 | - | - | - | - | 18.76 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 3.52 | ||
| 가산금리(b) | 14.36 | 14.91 | 15.38 | 15.5 | - | - | - | - | 15.24 | ||
| 콜센터 연락처 : 16002100 가입방법 : 모집인 | |||||||||||
| 세람 | 평균대출금리 | - | 13.15 | 13.25 | 14.4 | - | - | 17.06 | - | 15.96 | NICE |
| 기준금리(a) | - | 3.13 | 3.13 | 3.13 | - | - | 3.13 | - | 3.13 | ||
| 가산금리(b) | - | 10.02 | 10.12 | 11.27 | - | - | 13.93 | - | 12.83 | ||
| 콜센터 연락처 : 15886781 가입방법 : 스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 스마트 | 평균대출금리 | 13.13 | 13.75 | 14.13 | 14.82 | - | - | - | - | 13.92 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | - | - | - | - | 3.86 | ||
| 가산금리(b) | 9.27 | 9.89 | 10.27 | 10.96 | - | - | - | - | 10.06 | ||
| 콜센터 연락처 : 16613651 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 스타 | 평균대출금리 | - | 15.82 | 18.22 | 18.84 | - | - | 19.7 | 19.7 | 18.53 | 나이스 평가정보 |
| 기준금리(a) | - | 3.61 | 3.61 | 3.61 | - | - | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||
| 가산금리(b) | - | 12.21 | 14.61 | 15.23 | - | - | 16.09 | 16.09 | 14.92 | ||
| 콜센터 연락처 : 0632771311 가입방법 : 스마트폰 | |||||||||||
| 신한 | 평균대출금리 | 11.19 | 13.38 | 14.05 | 14.41 | 17.1 | - | - | - | 13.87 | NICE신용평가 |
| 기준금리(a) | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | - | - | - | 2.96 | ||
| 가산금리(b) | 8.23 | 10.42 | 11.09 | 11.45 | 14.14 | - | - | - | 10.91 | ||
| 콜센터 연락처 : 16447777 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 애큐온 | 평균대출금리 | - | 14.69 | 15.33 | 15.87 | - | - | - | - | 15.38 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | ||
| 가산금리(b) | - | 10.88 | 11.52 | 12.06 | - | - | - | - | 11.57 | ||
| 콜센터 연락처 : 15886161 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 엠에스 | 평균대출금리 | - | 15.76 | 15.95 | 15.93 | 16.9 | - | 16.34 | - | 15.96 | NICE |
| 기준금리(a) | - | 15.76 | 15.95 | 15.93 | 16.9 | - | 16.34 | - | 15.96 | ||
| 가산금리(b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 콜센터 연락처 : 0537565200 가입방법 : 영업점+모집인 | |||||||||||
| 예가람 | 평균대출금리 | 16.45 | 16.81 | 16.73 | 14.95 | - | - | - | - | 16.6 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | - | - | - | 3.68 | ||
| 가산금리(b) | 12.77 | 13.13 | 13.05 | 11.27 | - | - | - | - | 12.92 | ||
| 콜센터 연락처 : 18777788 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
| 우리금융 | 평균대출금리 | 9.15 | 12.42 | 13.41 | 14.5 | 15.06 | - | - | - | 13.08 | KCB |
| 기준금리(a) | 3.9 | 3.92 | 3.97 | 4.1 | 4.27 | - | - | - | 4.03 | ||
| 가산금리(b) | 5.25 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 10.79 | - | - | - | 9.05 | ||
| 콜센터 연락처 : 15990038 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 웰컴 | 평균대출금리 | - | 16.08 | 17.15 | 17.98 | - | 19.9 | 18.77 | 19.11 | 18.44 | NICE신용펑가 |
| 기준금리(a) | - | 3.19 | 3.19 | 3.19 | - | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | ||
| 가산금리(b) | - | 12.89 | 13.96 | 14.79 | - | 16.71 | 15.58 | 15.92 | 15.25 | ||
| 콜센터 연락처 : 16610001 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 청주 | 평균대출금리 | 18.38 | 18.1 | 18.63 | 19.18 | - | - | - | - | 18.6 | NICE |
| 기준금리(a) | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - | - | 4.11 | ||
| 가산금리(b) | 14.27 | 13.99 | 14.52 | 15.07 | - | - | - | - | 14.49 | ||
| 콜센터 연락처 : 0432569114 가입방법 : 영업점+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 키움 | 평균대출금리 | 11.23 | 11.55 | 12.16 | 12.95 | - | - | - | - | 12 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | - | - | - | - | 3.15 | ||
| 가산금리(b) | 8.08 | 8.4 | 9.01 | 9.8 | - | - | - | - | 8.85 | ||
| 콜센터 연락처 : 16700077 가입방법 : 스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 키움YES | 평균대출금리 | 9.85 | 11.8 | 11.92 | 15.98 | - | - | - | - | 11.85 | NICE |
| 기준금리(a) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | - | - | - | - | 4.16 | ||
| 가산금리(b) | 5.69 | 7.64 | 7.76 | 11.82 | - | - | - | - | 7.69 | ||
| 콜센터 연락처 : 025582501 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 페퍼 | 평균대출금리 | 13.68 | 15.14 | 15.71 | 15.76 | 13.79 | - | - | - | 15.59 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | - | - | - | 3.64 | ||
| 가산금리(b) | 10.04 | 11.5 | 12.07 | 12.12 | 10.15 | - | - | - | 11.95 | ||
| 콜센터 연락처 : 15990722 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
| 하나 | 평균대출금리 | 14.2 | 14.82 | 15.11 | 15.51 | - | - | - | - | 15.07 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | 3.26 | ||
| 가산금리(b) | 10.94 | 11.56 | 11.85 | 12.25 | - | - | - | - | 11.81 | ||
| 콜센터 연락처 : 18991122 가입방법 : 인터넷+스마트폰 | |||||||||||
| 한국투자 | 평균대출금리 | 15.09 | 13.11 | 12.91 | 14.22 | - | - | - | - | 13.07 | NICE |
| 기준금리(a) | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | - | - | - | - | 3.89 | ||
| 가산금리(b) | 11.2 | 9.22 | 9.02 | 10.33 | - | - | - | - | 9.18 | ||
| 콜센터 연락처 : 15776333 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
| 한성 | 평균대출금리 | - | 17.62 | 18.57 | 18.6 | - | - | - | - | 18.19 | NICE |
| 기준금리(a) | - | 3.41 | 3.41 | 3.41 | - | - | - | - | 3.41 | ||
| 가산금리(b) | - | 14.21 | 15.16 | 15.19 | - | - | - | - | 14.78 | ||
| 콜센터 연락처 : 15442115 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
| 한화 | 평균대출금리 | 10.01 | 10.5 | 11 | 11.9 | 12.4 | - | - | - | 11.31 | KCB |
| 기준금리(a) | 3.62 | 3.64 | 3.63 | 3.64 | 3.65 | - | - | - | 3.63 | ||
| 가산금리(b) | 6.39 | 6.86 | 7.37 | 8.26 | 8.75 | - | - | - | 7.68 | ||
| 콜센터 연락처 : 0326575000 가입방법 : 스마트폰+모집인+기타 | |||||||||||
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.