※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
신용평점별 | CB기관 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균금리 | |||||||||||
BNK | 평균대출금리 | 12.79 | 12.99 | 14.37 | 14.68 | 14.24 | - | - | - | 13.76 | NICE |
기준금리(a) | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | - | - | - | 4.12 | ||
가산금리(b) | 8.67 | 8.87 | 10.25 | 10.56 | 10.12 | - | - | - | 9.64 | ||
콜센터 연락처 : 16449988 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰 | |||||||||||
DB | 평균대출금리 | 11.05 | 11.22 | 11.46 | - | - | - | - | - | 11.36 | NICE |
기준금리(a) | 3.99 | 3.99 | 3.99 | - | - | - | - | - | 3.99 | ||
가산금리(b) | 7.06 | 7.23 | 7.47 | - | - | - | - | - | 7.37 | ||
콜센터 연락처 : 16004902 가입방법 : 스마트폰+모집인 | |||||||||||
IBK | 평균대출금리 | 14.04 | 14.7 | 15.51 | - | - | - | - | - | 15.21 | NICE |
기준금리(a) | 3.84 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | - | - | 3.84 | ||
가산금리(b) | 10.2 | 10.86 | 11.67 | - | - | - | - | - | 11.37 | ||
콜센터 연락처 : 15227900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
JT | 평균대출금리 | 14.35 | 13.67 | 14.23 | 14.34 | 13.11 | - | - | - | 14.14 | NICE신용평가 |
기준금리(a) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | 3.9 | ||
가산금리(b) | 10.45 | 9.77 | 10.33 | 10.44 | 9.21 | - | - | - | 10.24 | ||
콜센터 연락처 : 16888877 가입방법 : 스마트폰+모집인 | |||||||||||
JT친애 | 평균대출금리 | 15.03 | 14.5 | 14.91 | 14.87 | - | - | - | - | 14.84 | NICE |
기준금리(a) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | - | - | - | - | 4.01 | ||
가산금리(b) | 11.02 | 10.49 | 10.9 | 10.86 | - | - | - | - | 10.83 | ||
콜센터 연락처 : 15990060 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
KB | 평균대출금리 | 11.32 | 12.16 | 13.73 | 14.81 | - | - | - | - | 13.22 | NICE |
기준금리(a) | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | - | - | 3.33 | ||
가산금리(b) | 7.99 | 8.83 | 10.4 | 11.48 | - | - | - | - | 9.89 | ||
콜센터 연락처 : 18990900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+기타 | |||||||||||
NH | 평균대출금리 | 11.18 | 11.62 | 13.04 | 13.78 | - | - | - | - | 12.62 | NICE, KCB |
기준금리(a) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | - | - | 3.52 | ||
가산금리(b) | 7.66 | 8.1 | 9.52 | 10.26 | - | - | - | - | 9.1 | ||
콜센터 연락처 : 0215885191 가입방법 : 인터넷+스마트폰 | |||||||||||
OK | 평균대출금리 | 15.57 | 15.26 | 16.4 | 17.57 | 19.74 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 16.38 | NICE |
기준금리(a) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | ||
가산금리(b) | 11.56 | 11.25 | 12.39 | 13.56 | 15.73 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 12.37 | ||
콜센터 연락처 : 18997979 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
OSB | 평균대출금리 | 14.08 | 14.45 | 15.26 | 17.59 | 18.8 | - | - | - | 15.12 | NICE |
기준금리(a) | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | - | - | - | 4.13 | ||
가산금리(b) | 9.95 | 10.32 | 11.13 | 13.46 | 14.67 | - | - | - | 10.99 | ||
콜센터 연락처 : 16440052 가입방법 : 인터넷+스마트폰 | |||||||||||
SBI | 평균대출금리 | 12.4 | 13.65 | 14.42 | 14.89 | 15.3 | - | - | - | 14.27 | NICE |
기준금리(a) | 2.73 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.73 | - | - | - | 2.72 | ||
가산금리(b) | 9.67 | 10.93 | 11.7 | 12.17 | 12.57 | - | - | - | 11.55 | ||
콜센터 연락처 : 15662210 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
고려 | 평균대출금리 | 14.68 | 14.11 | 13.38 | 13.68 | 14.26 | 17.58 | - | - | 13.75 | KCB |
기준금리(a) | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | ||
가산금리(b) | 10.6 | 10.03 | 9.3 | 9.6 | 10.18 | 13.5 | - | - | 9.67 | ||
콜센터 연락처 : 18779900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
다올 | 평균대출금리 | 14.14 | 14.41 | 15.2 | 16.51 | - | - | - | - | 15.05 | NICE |
기준금리(a) | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | 3.83 | ||
가산금리(b) | 10.31 | 10.58 | 11.37 | 12.68 | - | - | - | - | 11.22 | ||
콜센터 연락처 : 15446700 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
동양 | 평균대출금리 | 15.86 | 15.93 | 16.86 | - | - | - | - | - | 16.1 | NICE |
기준금리(a) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | - | 3.92 | ||
가산금리(b) | 11.94 | 12.01 | 12.94 | - | - | - | - | - | 12.18 | ||
콜센터 연락처 : 0627200800 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
모아 | 평균대출금리 | 18.67 | 19.38 | 19.45 | 19.41 | - | - | - | - | 19.43 | NICE |
기준금리(a) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | - | - | - | 3.9 | ||
가산금리(b) | 14.77 | 15.48 | 15.55 | 15.51 | - | - | - | - | 15.53 | ||
콜센터 연락처 : 0324303300 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
삼호 | 평균대출금리 | 15.57 | 18.39 | 19.55 | 18.68 | - | - | - | - | 18.77 | NICE |
기준금리(a) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | 3.96 | ||
가산금리(b) | 11.61 | 14.43 | 15.59 | 14.72 | - | - | - | - | 14.81 | ||
콜센터 연락처 : 15880568 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 | |||||||||||
상상인플러스 | 평균대출금리 | 19.8 | 19.23 | 19.58 | 19.7 | - | - | - | - | 19.5 | NICE |
기준금리(a) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | - | - | - | 3.7 | ||
가산금리(b) | 16.1 | 15.53 | 15.88 | 16 | - | - | - | - | 15.8 | ||
콜센터 연락처 : 16002100 가입방법 : 모집인 | |||||||||||
세람 | 평균대출금리 | - | 14.33 | 14.1 | 15.03 | - | - | 18.1 | - | 17.48 | NICE |
기준금리(a) | - | 3.52 | 3.52 | 3.52 | - | - | 3.52 | - | 3.52 | ||
가산금리(b) | - | 10.81 | 10.58 | 11.51 | - | - | 14.58 | - | 13.96 | ||
콜센터 연락처 : 15886781 가입방법 : 스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
스마트 | 평균대출금리 | 14.84 | 14.75 | 15.34 | 15.87 | - | - | - | - | 15.16 | NICE |
기준금리(a) | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | - | - | - | - | 4.27 | ||
가산금리(b) | 10.57 | 10.48 | 11.07 | 11.6 | - | - | - | - | 10.89 | ||
콜센터 연락처 : 16613651 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
스타 | 평균대출금리 | - | 14.27 | 17.25 | 19.59 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | - | 18.62 | 나이스 평가정보 |
기준금리(a) | - | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | - | 3.94 | ||
가산금리(b) | - | 10.33 | 13.31 | 15.65 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | - | 14.68 | ||
콜센터 연락처 : 0632771311 가입방법 : 스마트폰 | |||||||||||
신한 | 평균대출금리 | 13.31 | 15.19 | 15.67 | 15.69 | 15.52 | - | - | - | 15.56 | NICE신용평가 |
기준금리(a) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | - | - | - | 3.25 | ||
가산금리(b) | 10.06 | 11.94 | 12.42 | 12.44 | 12.27 | - | - | - | 12.31 | ||
콜센터 연락처 : 16447777 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
애큐온 | 평균대출금리 | 14.6 | 16.09 | 16.69 | 16.94 | - | - | - | - | 16.68 | NICE |
기준금리(a) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | ||
가산금리(b) | 10.45 | 11.94 | 12.54 | 12.79 | - | - | - | - | 12.53 | ||
콜센터 연락처 : 15886161 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
엠에스 | 평균대출금리 | - | 15.9 | 17.28 | 17.41 | - | - | 17.76 | - | 17.63 | NICE |
기준금리(a) | - | 15.9 | 17.28 | 17.41 | - | - | 17.76 | - | 17.63 | ||
가산금리(b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
콜센터 연락처 : 0537565200 가입방법 : 영업점+모집인 | |||||||||||
예가람 | 평균대출금리 | 14.3 | 14.55 | 15.26 | 15.58 | 17.07 | - | - | - | 15.13 | NICE |
기준금리(a) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | - | - | 4.1 | ||
가산금리(b) | 10.2 | 10.45 | 11.16 | 11.48 | 12.97 | - | - | - | 11.03 | ||
콜센터 연락처 : 18777788 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
우리금융 | 평균대출금리 | 11.53 | 11.68 | 14.42 | 14.19 | 14.68 | 18.7 | - | - | 14.01 | KCB |
기준금리(a) | 4.26 | 4.34 | 4.48 | 4.6 | 4.61 | 4.61 | - | - | 4.55 | ||
가산금리(b) | 7.27 | 7.34 | 9.94 | 9.59 | 10.07 | 14.09 | - | - | 9.46 | ||
콜센터 연락처 : 15990038 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
웰컴 | 평균대출금리 | 12.77 | 16.04 | 16.32 | 16.74 | 19.9 | 19.9 | 18.93 | 18.98 | 18.02 | NICE신용펑가 |
기준금리(a) | 3.78 | 3.6 | 3.59 | 3.58 | 3.51 | 3.51 | 3.6 | 3.66 | 3.59 | ||
가산금리(b) | 8.99 | 12.44 | 12.73 | 13.16 | 16.39 | 16.39 | 15.34 | 15.32 | 14.43 | ||
콜센터 연락처 : 16610001 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
청주 | 평균대출금리 | 17.39 | 17.45 | 18.62 | 18.74 | - | - | - | - | 18.49 | NICE |
기준금리(a) | - | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - | - | 4.11 | ||
가산금리(b) | 17.39 | 13.34 | 14.51 | 14.63 | - | - | - | - | 14.38 | ||
콜센터 연락처 : 0432569114 가입방법 : 영업점+스마트폰+모집인 | |||||||||||
키움 | 평균대출금리 | 12.59 | 13.17 | 14.03 | 14.92 | - | - | - | - | 13.79 | NICE |
기준금리(a) | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | - | - | - | - | 3.62 | ||
가산금리(b) | 8.97 | 9.55 | 10.41 | 11.3 | - | - | - | - | 10.17 | ||
콜센터 연락처 : 16700077 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
키움YES | 평균대출금리 | 14.21 | 14.73 | 14.22 | 13.53 | - | - | - | - | 14.34 | NICE |
기준금리(a) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | - | - | - | - | 4.16 | ||
가산금리(b) | 10.05 | 10.57 | 10.06 | 9.37 | - | - | - | - | 10.18 | ||
콜센터 연락처 : 025582501 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
페퍼 | 평균대출금리 | 15.29 | 15.89 | 16.67 | 17.21 | 16.31 | - | - | - | 16.65 | NICE |
기준금리(a) | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | - | - | - | 3.89 | ||
가산금리(b) | 11.4 | 12 | 12.78 | 13.32 | 12.42 | - | - | - | 12.76 | ||
콜센터 연락처 : 15990722 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
하나 | 평균대출금리 | 14.1 | 14.57 | 15.34 | 15.42 | - | - | - | - | 15.04 | NICE |
기준금리(a) | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | - | - | - | - | 3.26 | ||
가산금리(b) | 10.84 | 11.31 | 12.08 | 12.16 | - | - | - | - | 11.78 | ||
콜센터 연락처 : 18991122 가입방법 : 인터넷+스마트폰 | |||||||||||
한국투자 | 평균대출금리 | 15.02 | 13.95 | 13.98 | 15.14 | 15.45 | - | - | - | 14.13 | NICE |
기준금리(a) | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | - | - | - | - | 4.23 | ||
가산금리(b) | 10.79 | 9.72 | 9.75 | 10.91 | 15.45 | - | - | - | 9.9 | ||
콜센터 연락처 : 15776333 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
한성 | 평균대출금리 | - | 17.66 | 18.54 | 18.54 | - | - | - | - | 18.16 | NICE |
기준금리(a) | - | 3.65 | 3.65 | 3.65 | - | - | - | - | 3.65 | ||
가산금리(b) | - | 14.01 | 14.89 | 14.89 | - | - | - | - | 14.51 | ||
콜센터 연락처 : 15442115 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
한화 | 평균대출금리 | 10.67 | 10.9 | 11.34 | 12 | - | - | - | - | 11.47 | KCB |
기준금리(a) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | - | 3.91 | ||
가산금리(b) | 6.76 | 6.99 | 7.43 | 8.09 | - | - | - | - | 7.56 | ||
콜센터 연락처 : 0326575000 가입방법 : 스마트폰+모집인 |
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.