※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
| 10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK | 10.83 | 56.68 | 25.05 | 6.72 | 0.51 | 0.21 | 100 |
| DB | 7.04 | 66.9 | 12.91 | 12.68 | 0.47 | - | 100 |
| IBK | 1.03 | 57.9 | 32.34 | 6.02 | 2.11 | 0.6 | 100 |
| JT | 7.1 | 35.76 | 21.7 | 17.68 | 14.13 | 3.63 | 100 |
| JT친애 | 1.07 | 39 | 46.65 | 10.93 | 2.18 | 0.17 | 100 |
| KB | 3.96 | 31.58 | 35.38 | 22.25 | 6.83 | - | 100 |
| NH | 0.96 | 1.86 | 5.27 | 5.16 | 29.88 | 56.87 | 100 |
| OSB | - | 0.21 | 7.64 | 10.48 | 7.88 | 73.79 | 100 |
| SBI | 2.97 | 19.72 | 47.28 | 20.16 | 6.46 | 3.41 | 100 |
| 고려 | 6.08 | 12.73 | 35.73 | 39.59 | 5.24 | 0.63 | 100 |
| 다올 | 24.31 | 12.92 | 17.77 | 31.87 | 11.88 | 1.25 | 100 |
| 대백 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 동양 | - | - | 0.34 | 9.1 | 25.51 | 65.05 | 100 |
| 모아 | - | - | 0.56 | 15.59 | 60.52 | 23.33 | 100 |
| 삼호 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 8.4 | 91.13 | 100 |
| 상상인플러스 | - | - | 1.53 | 5.21 | 29.56 | 63.7 | 100 |
| 세람 | 1.11 | 7.8 | 24.69 | 39.99 | 19.06 | 7.34 | 100 |
| 스마트 | - | 60.31 | 32.78 | 6.35 | 0.56 | - | 100 |
| 스타 | - | - | - | - | 7.19 | 92.81 | 100 |
| 신한 | 3.1 | 24.79 | 27.92 | 25.11 | 15.51 | 3.57 | 100 |
| 애큐온 | 0.41 | 32.78 | 34.75 | 14.94 | 5.89 | 11.23 | 100 |
| 엠에스 | - | - | 2.21 | 49.03 | 48.76 | - | 100 |
| 예가람 | 4.76 | 24.06 | 34.1 | 30.32 | 4.12 | 2.64 | 100 |
| 우리 | 45.5 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 우리금융 | 17.46 | 9.92 | 10.81 | 29.96 | 29.53 | 2.32 | 100 |
| 웰컴 | - | 0.26 | 9.25 | 19 | 23.84 | 47.65 | 100 |
| 융창 | 11.2 | 15.81 | 23.71 | 49.28 | - | - | 100 |
| 청주 | 0.35 | - | - | 2.6 | 19.4 | 77.65 | 100 |
| 키움 | 13.57 | 36.92 | 25.31 | 11.31 | 8.46 | 4.43 | 100 |
| 키움YES | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 페퍼 | 0.38 | 1.89 | 10.5 | 32.32 | 28.41 | 26.5 | 100 |
| 하나 | 0 | 4.28 | 49.08 | 16.02 | 21.46 | 9.16 | 100 |
| 한국투자 | 25.34 | 14.48 | 34.89 | 16.34 | 7.72 | 1.23 | 100 |
| 한성 | - | - | - | 3.81 | 12.07 | 84.12 | 100 |
| 한화 | 8.98 | 34.1 | 42 | 13.31 | 1.61 | - | 100 |
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.