※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
| 10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNK | 1.19 | 19.84 | 32.63 | 46.34 | 0 | 0 | 100 |
| DB | 5.08 | 55.5 | 33.96 | 5.46 | - | - | 100 |
| IBK | 0.18 | 12.59 | 57.91 | 23.55 | 2.46 | 3.31 | 100 |
| JT | 0.37 | 38.51 | 11.44 | 36.45 | 8.65 | 4.58 | 100 |
| JT친애 | 2.97 | 4.39 | 22.09 | 49.71 | 15.43 | 5.41 | 100 |
| KB | 3.65 | 17.47 | 25.85 | 23.48 | 14.41 | 15.12 | 100 |
| NH | 4.35 | 7.25 | 5.05 | 10.06 | 25.98 | 47.31 | 100 |
| OK | 3.72 | 15.81 | 17.58 | 30.02 | 16.8 | 16.07 | 100 |
| OSB | - | - | 1.32 | 8.33 | 11.65 | 78.7 | 100 |
| SBI | 2.11 | 15.01 | 41.23 | 24.58 | 13.24 | 3.83 | 100 |
| 고려 | 7.39 | 24.37 | 33.05 | 26.51 | 7.69 | 0.99 | 100 |
| 다올 | 8.61 | 14.08 | 4.5 | 57.15 | 14.04 | 1.62 | 100 |
| 동양 | - | - | 6.73 | 12 | 44.51 | 36.76 | 100 |
| 모아 | - | - | - | 2.12 | 56.98 | 40.9 | 100 |
| 민국 | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
| 삼호 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 8.31 | 89.93 | 100 |
| 상상인플러스 | - | - | 1.81 | 4.04 | 26.2 | 67.95 | 100 |
| 세람 | - | 3.36 | 17.26 | 31.17 | 31.6 | 16.61 | 100 |
| 스마트 | - | - | 57.74 | 34.03 | 6.86 | 1.37 | 100 |
| 스타 | - | - | - | 19.84 | 21.18 | 58.98 | 100 |
| 신한 | 9.85 | 14.63 | 42.93 | 26.41 | 6.18 | 0 | 100 |
| 엠에스 | - | - | 0.58 | 54.07 | 45.35 | - | 100 |
| 예가람 | - | 3.79 | 17.12 | 24.94 | 53.06 | 1.09 | 100 |
| 우리 | 48.24 | 51.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 우리금융 | 12.75 | 17.7 | 25.44 | 31.26 | 12.7 | 0.15 | 100 |
| 웰컴 | 0 | 0 | 0.47 | 12.13 | 20.59 | 66.81 | 100 |
| 청주 | - | - | - | 7.05 | 19.99 | 72.96 | 100 |
| 키움 | 9.03 | 53.08 | 28.67 | 3.36 | 3.93 | 1.93 | 100 |
| 키움YES | 0 | 31.43 | 0 | 68.57 | 0 | 0 | 100 |
| 페퍼 | - | 18.68 | 6.95 | 19.04 | 22.9 | 32.43 | 100 |
| 하나 | 0 | 2.62 | 30.81 | 32.17 | 28.55 | 5.85 | 100 |
| 한국투자 | 12.93 | 16.25 | 36.84 | 15.34 | 16.13 | 2.51 | 100 |
| 한성 | - | - | - | 2.2 | 22.74 | 75.06 | 100 |
| 한화 | 11.29 | 56.89 | 26.04 | 5.58 | 0.2 | 0 | 100 |
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.