※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK | 0.03 | 16.8 | 31.16 | 51.71 | 0.2 | 0.1 | 100 |
DB | - | 77.64 | 17.86 | 4.32 | 0.18 | - | 100 |
JT | 0.1 | 7.66 | 40.38 | 41.28 | 6.92 | 3.66 | 100 |
JT친애 | - | 2.34 | 40.23 | 38.5 | 10.65 | 8.28 | 100 |
KB | 5.97 | 45.13 | 17.78 | 13.48 | 6.43 | 11.21 | 100 |
NH | - | 30.02 | 35.75 | 24.62 | 8.36 | 1.25 | 100 |
OK | 0.06 | 5.95 | 14.07 | 26.04 | 23.29 | 30.59 | 100 |
OSB | - | - | 54.21 | 16.38 | 6.29 | 23.12 | 100 |
SBI | 0.34 | 21.84 | 28.29 | 28.99 | 13.99 | 6.55 | 100 |
고려 | 2.43 | 27.8 | 29.05 | 21.76 | 11.71 | 7.25 | 100 |
다올 | 0.81 | 19.77 | 8.66 | 26.09 | 39.78 | 4.89 | 100 |
동양 | - | - | - | 57.91 | 42.09 | - | 100 |
모아 | - | - | - | 0.43 | 6.71 | 92.86 | 100 |
삼호 | - | - | 0.25 | 2.37 | 8.75 | 88.63 | 100 |
상상인플러스 | - | - | - | - | 6.77 | 93.23 | 100 |
세람 | - | 2.79 | 5.4 | 7.57 | 44.35 | 39.89 | 100 |
스마트 | - | 3.12 | 30.85 | 36.76 | 21.95 | 7.32 | 100 |
스타 | 0 | 0 | 8.55 | 8.21 | 1.52 | 81.72 | 100 |
신한 | 3.35 | 0.05 | 14.56 | 52.27 | 18.68 | 11.09 | 100 |
애큐온 | 0 | 0.23 | 5.04 | 32.33 | 34.38 | 28.02 | 100 |
엠에스 | - | - | - | 13.09 | 71.3 | 15.61 | 100 |
예가람 | 0.07 | 3.99 | 25.56 | 39.91 | 19.54 | 10.93 | 100 |
우리 | 52.77 | 47.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
우리금융 | 2.16 | 7.32 | 39.44 | 40.02 | 7.14 | 3.92 | 100 |
웰컴 | 0 | 0 | 2.06 | 20.64 | 15.85 | 61.45 | 100 |
청주 | 0.07 | - | - | 10.57 | 16.53 | 72.83 | 100 |
키움 | 0 | 31.18 | 29.15 | 18.48 | 11.95 | 9.24 | 100 |
키움YES | - | 14.76 | 32.53 | 26.65 | 22.9 | 3.16 | 100 |
페퍼 | - | 4.93 | 11.27 | 23.45 | 26.86 | 33.49 | 100 |
하나 | 0 | 2.09 | 35.12 | 24.68 | 32.45 | 5.66 | 100 |
한국투자 | - | 28.7 | 21.25 | 26.38 | 19.12 | 4.55 | 100 |
한성 | - | - | - | 1.27 | 34.92 | 63.81 | 100 |
한화 | 3.65 | 65.08 | 27.94 | 3.33 | 0 | 0 | 100 |
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.