기업한도대출수수료
기업한도대출수수료
등록일 선택
저축은행 검색
|
한도약정수수료
?
한도약정수수료는 한도대출 약정시 약정금액 전체에 대한 수수료를 선취하는 방식입니다. |
한도미사용수수료
?
한도미사용수수료는 사후적으로 한도소진율에 따라 수수료를 후취하는 방식입니다. |
비고 | |
|---|---|---|---|
| BNK | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% 이내 -30%초과~50%이하: 0.6%이내 -50%초과~70%이하: 최대 0.5% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| CK | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -50%이하: 0.7% 이내 -50%초과~80%이하: 0.5% 이내 -80%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| DB | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -70%이하: 0.7%(이내) -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| DH | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 30%이하 : 0.7% - 30%초과~50%이하 : 0.5% - 50%초과~70%이하 : 0.3% - 70%초과 : 없음 | 컨소시엄 대출의 경우 한도약정 수수료는 대주 약정에 따름 |
| HB | 0.7% | 한도소진율에 따랄 차등 적용 -30%이하 : 0.70%이내 -30%초과~70%이하 : 0.49%이내 -70%초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| IBK | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 70% 이하 : 0.7% - 70% 초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| JT | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 (1%이내)적용 -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| JT친애 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 0~90%이하: 1.0% 이내 - 90%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| KB | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 0~70% 이하 : 0.7% 이내 - 70% 초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| NH | 0.5% | ▶한도소진율에 따라 차등 적용 -70%이하: 0.7%(최대) -70%초과: 없음 | 없음 |
| OK | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -70%이하: 0.7% -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| OSB | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% 이내 -30%초과~70%이하: 0.7%이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| SBI | - | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 0~70% 이하 : 0.7% - 70% 초과 : 면제 | 없음 |
| 고려 | 0.7% | 한도사용율에 따라 차등 적용 한도 사용율 0~20: 0.7 이내 한도 사용율 20~40: 0.5 이내 한도 사용율 40~70: 0.3 이내 한도 사용율 70 초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 국제 | 1.0% | 한도사용율에 따라 차등 적용(최대 1.0%이내) -30%이하: 한도미사용 수수율 100% -30%초과~70%이하: 한도미사용 수수율 70% -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 금화 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% 이내 -30%초과~70%이하: 0.49% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 남양 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 100% 이내 -30%초과~70%이하: 70% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 다올 | 0.7% | 한도사용율에 따라 차등 적용 -70% 이하 : 최대 0.7% -70% 초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 대명 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 30%이하 : 0.7% - 30%초과 ~ 70%이하 : 0.5% - 70%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 대백 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.5% 이내 -30%초과~70%이하: 0.35% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 대신 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% 이내 -30%초과~70%이하: 0.49% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 대한 | 1.0% | 해당사항없음 | 없음 |
| 더블 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1% 이내 -30%초과~70%이하: 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제, PF대출 및 컨소시엄 대출 제외 |
| 더케이 | 0.5% | 최대 0.7%이내에서 한도사용률에 따라 차등 적용 - 30% 이하 : 0.7% 이내 - 30% 초과~70% 이하 : 0.49% 이내 - 70% 초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 동양 | 0.5% | - | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 동원제일 | 1.0% | ▶ 한도소진율에 따라 차등적용 - 30%이하 : 1.0% 이내 - 30%초과~70%이하 : 0.7% 이내 - 70%초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 드림 | 1.0% | 미사용수수료율 : 1.0% 이하 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 미사용수수료율의 100% -30%초과~70%이하: 미사용수수료율의 70% -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 라온 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -0~20%이하: 0.7% 이내 -20%초과~40%이하: 0.5% 이내 -40%초과~90%이하: 0.3% 이내 -90%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 머스트삼일 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하 : 0.7% -30%초과~70%이하 : 0.5% -70%초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 모아 | 0.5% | 한도사용율에 따라 차등 적용 -70%이하: 1%이내 -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 민국 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -20%이하: 0.7% -20%초과~40%이하: 0.5% -40%초과~70%이하: 0.3% -70%초과: 없음 | * 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 ** 한도약정수수료의 경우 최대 수수료율 기재 |
| 부림 | 1.0% | 한도사용율에 따라 차등 적용(최대 1.0%) -0~30%이하:1.0% -30%초과~70%이하:0.7% -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 삼정 | 0.5% | 최고 0.7% 이내에서 한도사용율에 따라 차등 적용 -30%이하: 100% 이내 -30%초과~70%이하: 70% 이내 -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 삼호 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% -30%초과~50%이하: 0.5% -50%초과~70%이하: 0.3% -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 상상인 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.70% 이내 -30%초과~70%이하: 0.49% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 상상인플러스 | 1.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 : 약정한도 미사용의 최대 0.7% 이내 (개별여신 품의 시 결정) 30%이하: 0.7% 이내 30%초과~70%이하: 0.49% 이내 70% 초과 : 면 제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 단, 컨소시엄대출의 경우, 대주단 참여에 따른 예외 발생 가능성을 고려하여 상한 수수료율을 규정과 달리 적용할 수 있음. |
| 세람 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% 이내 -30%초과~70%이하: 0.5% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 센트럴 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -0~30%이하 : 0.7% -30%초과~70%이하 : 0.49% -70%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 솔브레인 | 1.0% | 한도사용율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% 이내 -30%초과~70%이하: 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 컨소시엄 대출의 경우 개별 약정에 따름 |
| 스마트 | 0.8% | 한도소진율에 따라 차등 적용 0%~70%이하: 1.0%이내 70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 스카이 | 0.9% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.9% -30%초과~70%이하: 0.63% -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 스타 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -70%이하: 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 신한 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -0%~70%이하: 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 아산 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 한도약정수수료율 1.0% 이내 -30%초과~70%이하: 한도약정수수료율 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 차주는 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중 선택할 수 있으며, 저축은행은 중복 부과 불가함 PF대출 및 공동대출은 예외로 함 |
| 안양 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% -30%초과~70%이하: 0.8% 이내 -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복하여 선택 할 수 없음 |
| 애큐온 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -50%미만: 0.7% -50%이상: 0.5% | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 에스앤티 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7% 이내 -30%초과~70%이하: 0.49% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 엠에스 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% 이내 -30%초과~70%이하: 0.7% 이내 -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 영진 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등적용 최대 1.0% (0%~30%) 1.0% 이내 / (30%~70%) 0.7% 이내 / (70% 초과) 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제, 컨소시엄 대출의 경우 개별약정에 따름 |
| 예가람 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 20%이하: 0.7% 이내 - 20%초과~40%이하: 0.5% 이내 - 40%초과~70%이하: 0.3% 이내 - 70%초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 오성 | 1.0% | 한도미사용수수료율 상한 1.0%이고, 한도소진율에 따라 차등적용 -30%이하 : 100%이내 -70%이하 : 70%이내 -70%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 오투 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 ~30%이하 : 0.7% 30초과~70%이하 : 0.5% 70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 우리 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% 이내 -30%초과~50%이하: 0.8% -50%초과~70%이하: 0.6% -70%초과: 0.4% | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 우리금융 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - (0~70%) 0.7% 이내 - (70% 초과) 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 웰컴 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -20%이하: 0.7% 이내 -20%초과~40%이하: 0.5% 이내 -40%초과~90%이하: 0.3% 이내 -90%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 유니온 | 1.0% | 없음 | 없음 |
| 유안타 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 0.7%(미사용수수료율의 100%) -30%초과~70%이하: 0.49%(미사용수수료율의 70%) -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 융창 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% -30%초과~70%이하: 0.7% -70%초과: 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 인성 | 0.5% | 최대 0.7 (0 ~ 30) 0.7 이내 / (30~ 70) 0.49 이내 / (70 초과) 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 인천 | 1.0% | 한도소진율에 따른 차등적용 0~20%: 1.0%이내 20%~40%: 0.8%이내 40%~70%: 0.6%이내 70% 초과: 0.5%이내 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복부과 배제 |
| 조은 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 한도미사용수수율 100% 이내 -30%초과~70%이하: 한도미사용 수수율 70% 이내 -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 진주 | 0.5% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 30% 이하: 0.70% - 30% 초과 ~ 50% 이하: 0.50% - 50% 초과 ~ 70% 이하: 0.30% - 70% 초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 참 | 0.7% | 한도 소진율에 따라 차등 적용 -30%이하 : 0.7% 이내 -30%초과~70%이하 : 0.49% 이내 -70%초과 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 청주 | 0.5% | 0%~30% : 0.7% 이내 30%~70% : 0.49 이내 70%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중북 부과 배제 |
| 키움 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 20% 이하 : 1% - 20% 초과~40%이하 : 0.8% - 40% 초과~90%이하 : 0.6% - 90% 초과 : 없음 | 취급시 또는 별도로 정함 (한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제) |
| 키움YES | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -20%이하: 1.0% -20%초과~40%이하: 0.8% -40%초과~90%이하: 0.6% -90%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 페퍼 | 0.7% | 한도 사용율에 따라 차등 적용 - 70% 이하 : 최대 0.7% - 70% 초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 평택 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용(매월산출) 0%~30%이하 : 연 1.0% 30%초과~80%이하 : 연 0.7% 80%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 푸른 | 0.7% | * 한도소진율에 따라 차등 적용 - 70% 미만 : 0.7% - 70% 이상 : 없음 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 하나 | 0.5% | 한도소진율 70% 미만시, 최대 0.7% 한도소진율 70% 초과시, 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 한국투자 | 0.7% | 한도소진율에 따라 차등 적용 - 70%이하 : 0.7% 이내 - 70%초과 : 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 한성 | 0.5% | 최대 0.7%이내에서 아래와 같은 기준 적용 (한도사용율에 따른 차등적용) -30%이하: 0.7% -30%초과~70%이하: 0.5% -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 |
| 한화 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -30%이하: 1.0% -30%초과~70%이하: 0.7% -70%초과: 면제 | 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 컨소시엄대출의 경우 개별 약정에 따름 |
| 흥국 | 1.0% | 한도소진율에 따라 차등 적용 -70%이내 : 1.0% 이내 -70%초과 : 면제 | * 한도약정수수료와 한도미사용수수료 중복 부과 배제 ** 한도약정수수료의 경우 최대 수수료율 기재 *** PF대출 등 컨소시엄 대출의 경우 개별 약정에 따름 |
참고사항
- 기업한도대출수수료란, 저축은행이 기업 한도대출(예:마이너스 대출) 취급시 충당급 적립 부담 및 자금 보유에 따른 기회비용 보전을 위해 부과하는 수수료입니다.
위의 공시자료는 저축은행의 한도약정수수료 및 한도미사용수수료 상한을 공시하고 있습니다. - PF대출 등 일부의 경우 동 수수료율이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 중앙회와 각 저축은행은 최신 정보를 제공하기 위해 적극 노력하고 있으나 저축은행의 대출수수료, 기타 거래조건이 수시로 변경됨에 따라 공시가 지연되는 경우도 있으므로 보다 정확한 최신 정보를 파악하기 위해서는 관련 저축은행에 반드시 문의하시기 바랍니다.