중도상환수수료율
중도상환수수료율
기준연도 선택
저축은행 검색
| 구분 | 가계대출 | 기업대출 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 변동금리 | 고정금리 | 변동금리 | 고정금리 | ||
| BNK | 담보대출 | 1.09% | 1.63% | 0.85% | 0.62% |
| 신용대출 | 1.09% | 1.56% | 1.09% | 0.60% | |
| CK | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| DB | 담보대출 | - | - | 0.32% | 0.32% |
| 신용대출 | 1.00% | 1.00% | - | 0.13% | |
| DH | 담보대출 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 신용대출 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| HB | 담보대출 | - | - | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | - | - | 2.00% | 2.00% | |
| IBK | 담보대출 | 0.19% | 0.19% | 0.63% | 0.63% |
| 신용대출 | 1.52% | 1.52% | 0.05% | 0.05% | |
| JT | 담보대출 | - | - | - | - |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | - | |
| JT친애 | 담보대출 | 0.51% | 0.51% | 0.79% | 0.79% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 1.10% | 1.10% | |
| KB | 담보대출 | 0.10% | 0.10% | 0.30% | 0.30% |
| 신용대출 | 1.40% | 1.40% | 0.30% | 0.30% | |
| NH | 담보대출 | 1.62% | 0.84% | 1.62% | 0.90% |
| 신용대출 | 1.62% | 1.62% | 1.62% | 0.85% | |
| OK | 담보대출 | 1.13% | 1.13% | 1.55% | 1.55% |
| 신용대출 | 1.27% | 1.26% | 1.27% | 0.98% | |
| OSB | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| SBI | 담보대출 | 2.00% | 1.93% | 2.00% | 0.96% |
| 신용대출 | 1.93% | 1.79% | 1.93% | 0.96% | |
| 고려 | 담보대출 | 1.63% | 1.63% | 1.76% | 1.76% |
| 신용대출 | 1.73% | 1.73% | 1.63% | 1.63% | |
| 국제 | 담보대출 | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
| 신용대출 | 0.73% | 0.73% | 0.73% | 0.73% | |
| 금화 | 담보대출 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% |
| 신용대출 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.48% | |
| 남양 | 담보대출 | 0.68% | 0.79% | 0.28% | 0.31% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 다올 | 담보대출 | 1.50% | 1.41% | 1.50% | 1.08% |
| 신용대출 | 1.50% | 1.76% | 1.50% | 1.24% | |
| 대명 | 담보대출 | - | 0.84% | - | 0.84% |
| 신용대출 | - | 0.84% | - | 0.84% | |
| 대백 | 담보대출 | - | 2.00% | - | 0.63% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | - | |
| 대신 | 담보대출 | 0.76% | 1.06% | 0.59% | 0.12% |
| 신용대출 | 1.06% | 2.00% | 1.06% | 0.73% | |
| 대아 | 담보대출 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 대원 | 담보대출 | 0.00% | 1.20% | 0.00% | 1.20% |
| 신용대출 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 대한 | 담보대출 | - | - | - | - |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 더블 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.10% | |
| 더케이 | 담보대출 | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| 신용대출 | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | |
| 동양 | 담보대출 | - | 2.00% | - | 2.00% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | 0.00% | |
| 동원제일 | 담보대출 | 1.47% | 0.94% | 1.47% | 0.90% |
| 신용대출 | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.14% | |
| 드림 | 담보대출 | 0.63% | 0.36% | 0.63% | 0.63% |
| 신용대출 | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.33% | |
| 라온 | 담보대출 | - | 0.20% | - | 0.92% |
| 신용대출 | - | 0.02% | - | 0.00% | |
| 머스트삼일 | 담보대출 | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 2.00% |
| 신용대출 | - | - | 0.00% | 2.00% | |
| 모아 | 담보대출 | 1.70% | 1.75% | 1.64% | 1.67% |
| 신용대출 | 1.70% | 1.70% | 0.86% | 1.70% | |
| 민국 | 담보대출 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% |
| 신용대출 | 0.52% | 0.52% | 0.52% | 0.52% | |
| 바로 | 담보대출 | 0.13% | 0.13% | 0.28% | 0.28% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 부림 | 담보대출 | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| 신용대출 | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | |
| 삼정 | 담보대출 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
| 신용대출 | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
| 삼호 | 담보대출 | - | 2.00% | - | 2.00% |
| 신용대출 | - | 1.00% | - | 1.10% | |
| 상상인 | 담보대출 | 1.80% | 1.90% | 1.90% | 2.00% |
| 신용대출 | 1.70% | 1.80% | 1.80% | 1.90% | |
| 상상인플러스 | 담보대출 | 1.80% | 1.90% | 1.90% | 2.00% |
| 신용대출 | 1.70% | 1.80% | 1.80% | 1.90% | |
| 세람 | 담보대출 | - | 2.00% | - | 1.02% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | 1.01% | |
| 센트럴 | 담보대출 | - | 1.50% | - | 1.70% |
| 신용대출 | - | 1.50% | - | 1.70% | |
| 솔브레인 | 담보대출 | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% |
| 신용대출 | 0.54% | 0.54% | 0.54% | 0.54% | |
| 스마트 | 담보대출 | - | 2.00% | 0.94% | 0.94% |
| 신용대출 | - | 1.39% | 1.69% | 1.69% | |
| 스카이 | 담보대출 | 0.67% | 0.67% | 0.32% | 0.32% |
| 신용대출 | 0.67% | 0.67% | 0.32% | 0.32% | |
| 스타 | 담보대출 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| 신용대출 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | |
| 신한 | 담보대출 | 0.48% | 0.48% | 0.48% | 0.27% |
| 신용대출 | 0.48% | 0.94% | 0.48% | 0.24% | |
| 아산 | 담보대출 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 안국 | 담보대출 | - | 1.00% | - | 1.00% |
| 신용대출 | - | 1.00% | - | - | |
| 안양 | 담보대출 | 1.16% | 1.10% | - | 0.77% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 애큐온 | 담보대출 | - | 2.00% | 2.00% | 1.15% |
| 신용대출 | - | 2.00% | 0.00% | 1.00% | |
| 에스앤티 | 담보대출 | - | 1.10% | - | 1.10% |
| 신용대출 | - | 1.10% | - | 1.10% | |
| 엠에스 | 담보대출 | - | 2.00% | - | 0.00% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | 0.00% | |
| 영진 | 담보대출 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 신용대출 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 예가람 | 담보대출 | 1.45% | 1.45% | 1.50% | 1.50% |
| 신용대출 | 1.40% | 1.40% | 1.40% | 1.40% | |
| 오성 | 담보대출 | - | 0.91% | - | 0.21% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 오투 | 담보대출 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% |
| 신용대출 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 우리 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 우리금융 | 담보대출 | - | 1.93% | - | 0.58% |
| 신용대출 | - | 1.70% | - | 0.73% | |
| 웰컴 | 담보대출 | - | 1.90% | 0.88% | 0.88% |
| 신용대출 | - | 1.33% | 1.27% | 1.27% | |
| 유니온 | 담보대출 | 1.20% | 1.20% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 유안타 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 융창 | 담보대출 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 신용대출 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
| 인성 | 담보대출 | - | 1.00% | 1.50% | 1.20% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | - | |
| 인천 | 담보대출 | 1.80% | 2.00% | 1.80% | 2.00% |
| 신용대출 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
| 조은 | 담보대출 | 2.00% | 0.05% | 0.98% | 0.91% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 조흥 | 담보대출 | - | 0.68% | - | 0.68% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 진주 | 담보대출 | 0.52% | 0.52% | 0.46% | 0.46% |
| 신용대출 | - | - | - | - | |
| 참 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 청주 | 담보대출 | - | 0.42% | - | 0.41% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | 1.00% | |
| 키움 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 1.32% | 1.32% | |
| 키움YES | 담보대출 | - | 2.00% | - | 2.00% |
| 신용대출 | - | 2.00% | - | 2.00% | |
| 페퍼 | 담보대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| 신용대출 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
| 평택 | 담보대출 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| 신용대출 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |
| 푸른 | 담보대출 | 0.73% | 0.73% | 0.69% | 0.69% |
| 신용대출 | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.51% | |
| 하나 | 담보대출 | 0.40% | 0.02% | 0.76% | 0.76% |
| 신용대출 | 1.55% | 0.77% | 0.77% | 0.41% | |
| 한국투자 | 담보대출 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.60% |
| 신용대출 | 1.00% | 1.80% | 1.00% | 0.80% | |
| 한성 | 담보대출 | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
| 신용대출 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 한화 | 담보대출 | 1.02% | 0.54% | 1.02% | 0.54% |
| 신용대출 | 1.02% | 2.00% | 1.02% | 1.02% | |
| 흥국 | 담보대출 | 0.31% | 0.47% | 0.31% | 0.16% |
| 신용대출 | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | |
참고사항
- 중도상환수수료는 약정 만기 전에 대출금을 상환함에 따라 대출취급시 저축은행이 부담한 취급비용 등을
일부 보전하기 위해 수취하는 수수료입니다.
※ 중도상환수수료가 없는 경우 '0%'으로 표기하고 있으며, 저축은행에서 취급하지 않는 상품의 경우 '-'으로 표기하여 공시하고 있습니다. - PF대출 등 일부의 경우 동 수수료율이 적용되지 않을 수 있습니다.
- 중앙회와 각 저축은행은 최신 정보를 제공하기 위해 적극 노력하고 있으나 저축은행의 대출수수료, 기타 거래조건이 수시로 변경됨에 따라 공시가 지연되는 경우도 있으므로 보다 정확한 최신 정보를 파악하기 위해서는 관련 저축은행에 반드시 문의하시기 바랍니다.