대출
공시기준 레이어
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시대상이나, 저축은행이 공시를 희망할 경우 예외적으로 공시할 수 있습니다.
- - 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시합니다.(협약대출, 특판상품 등 제외)
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
상품별 금리현황 소개
등록일 선택
가입방법
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
저축은행명 | 상품명 | 구분 | 신용평점별 | 합계 | CB 기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DreamBig 신용대출 | 취급비중(%) | 3.58 | 39.48 | 56.93 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.1 ~ 14.09 |
10.23 ~ 15.51 |
10.23 ~ 17.2 |
- | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 11.86 | 11.82 | 12.21 | - | - | - | - | - | 12.05 | |||
상품소개 | - 4대보험 가입자 - NICE 신용평점 710점 이상 - 한도 최대 5천만 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16004902 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 J PLUS론 | 취급비중(%) | - | 14.38 | 67.14 | 18.48 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
12.75 ~ 18.85 |
12.75 ~ 18.85 |
12.75 ~ 18.85 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 14.59 | 15.43 | 15.81 | - | - | - | - | 15.38 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을(타사 대환 가능) 필요로 하는 추가대출고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 채무통합론 | 취급비중(%) | - | 20.6 | 70.13 | 9.27 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
11.45 ~ 19.21 |
11.55 ~ 19.99 |
12.55 ~ 19.87 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 14.04 | 14.80 | 15.20 | - | - | - | - | 14.68 | |||
상품소개 | 신규 + 대환자금 부여를 통해 신규자금 충족 및 타사 고금리 대환 용도의 자금 추가 부여 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 WOW론 | 취급비중(%) | 0.86 | 18.03 | 66.65 | 14.46 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.55 ~ 18.62 |
11.45 ~ 19.48 |
11.55 ~ 19.87 |
11.55 ~ 19.48 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 13.37 | 13.42 | 14.38 | 14.92 | - | - | - | - | 14.28 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을 필요로하는 고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
KB | kiwi파트너대출 | 취급비중(%) | 11.2 | 54.27 | 34.53 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.07 ~ 15.58 |
8.07 ~ 17.84 |
8.50 ~ 17.41 |
- | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 9.44 | 11.16 | 13.04 | - | - | - | - | - | 11.62 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi비상금대출 | 취급비중(%) | 2.39 | 29.1 | 55.7 | 12.81 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.09 ~ 19.90 |
15.07 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
15.81 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.65 | 18.65 | 18.98 | 19.36 | - | - | - | - | 18.93 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준 충족고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi Dream Loan | 취급비중(%) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - | - |
12.07 ~ 18.56 |
- | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | - | 15.03 | - | - | - | - | - | 15.03 | |||
상품소개 | - 체류자격 E-7(특정활동), E-9(비전문취업)으로 체류기간 만료일자(또는 근로계약기간)가 12개월 이상 남은 아래 국적에 해당하는 국내 거주의 외국인 근로자 * 취급국가 : 캄보디아, 네팔 - 재직기간 1개월이상, 연소득 1,500만원 이상인 외국인 - 소득증빙이 가득한 만 20세 이상인 외국인 - K8KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi전환대출 | 취급비중(%) | - | 33.56 | 63.93 | 2.51 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
10.28 ~ 19.90 |
10.17 ~ 18.88 |
13.97 ~ 14.45 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 11.90 | 12.26 | 14.03 | - | - | - | - | 12.18 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - 타 기관의 채무 대환을 목적으로 하는 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi마이홈신용대출 | 취급비중(%) | 5.11 | 31.31 | 50.97 | 12.61 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.50 ~ 10.93 |
8.07 ~ 16.02 |
8.50 ~ 18.67 |
9.43 ~ 18.67 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.21 | 10.73 | 11.95 | 14.42 | - | - | - | - | 11.79 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상인 본인명의 주택을 보유한 직장인 - 소득증빙이 가득한 만 20세이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi신용대출 | 취급비중(%) | 3.66 | 34.11 | 53.32 | 8.9 | 0.01 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.29 ~ 17.91 |
8.36 ~ 19.90 |
9.29 ~ 19.90 |
10.28 ~ 19.90 |
18.56 ~ 18.56 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.96 | 12.86 | 14.15 | 15.84 | 18.56 | - | - | - | 13.74 | |||
상품소개 | - KB저축은행 중금리 신용대출 대표상품 - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi여성비상금대출 | 취급비중(%) | 2.8 | 18.84 | 62.66 | 15.7 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.81 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
16.85 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.01 | 18.74 | 19.03 | 19.47 | - | - | - | - | 19.01 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준을 충족한 여성 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
NH | NH직장인행복대출 | 취급비중(%) | 2.24 | 25.51 | 65.31 | 6.94 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
5.50 ~ 13.70 |
10.50 ~ 17.80 |
10.60 ~ 18.90 |
10.90 ~ 18.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.83 | 11.89 | 12.91 | 13.90 | - | - | - | - | 12.57 | |||
상품소개 | ① 6개월 이상 계속 근로 중인 급여소득자 중 신용평가등급 승인 기준에 적합하며, ② 연소득 1,200만원 이상인 만19세 이상의 법률행위 능력이 있는 내국인 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 0215885191 | |||||||||||
OK | 주부OK론 | 취급비중(%) | 1.07 | 14.78 | 63.11 | 21.04 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
12.61 ~ 19.99 |
12.61 ~ 19.99 |
12.61 ~ 19.99 |
13.25 ~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 16.26 | 16.62 | 18.08 | 18.84 | - | - | - | - | 18.00 | |||
상품소개 | 만 30세 이상의 기혼 여성을 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | OK한도우대론 | 취급비중(%) | 7.85 | 25.82 | 53.5 | 12.83 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
11.42 ~ 19.04 |
11.42 ~ 19.99 |
11.42 ~ 19.99 |
11.27 ~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 13.77 | 14.46 | 15.47 | 17.04 | - | - | - | - | 15.28 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 우량고객 대상으로 우량한 신용한도 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | 비상금OK론 | 취급비중(%) | - | 11.94 | 65.47 | 22.59 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) | - |
12.92 ~ 19.99 |
13.46 ~ 19.99 |
15.09 ~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.47 | 17.33 | 18.08 | - | - | - | - | 17.28 | |||
상품소개 | 직장인을 위핸 소액 비상금 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | Hi-OK론 | 취급비중(%) | 3.04 | 19.73 | 68.05 | 9.18 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
15.45 ~ 19.7 |
13.78 ~ 19.7 |
15.45 ~ 19.7 |
19.7 | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.72 | 17.98 | 19.62 | 19.70 | - | - | - | - | 19.25 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자로 국내에 거주중인 외국인 근로자를 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | 마이너스OK론 | 취급비중(%) | 2.43 | 15.85 | 64.29 | 17.43 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
12.43 ~ 15.75 |
13.46 ~ 19.99 |
13.64 ~ 19.99 |
14.12 ~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.44 | 15.96 | 17.41 | 18.24 | - | - | - | - | 17.25 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 고객을 대상으로 상환방식이 만기일시로 고정되어있는 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | OK론 | 취급비중(%) | 3.73 | 21.1 | 61.53 | 13.64 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
11.42 ~ 17.35 |
10.89 ~ 19.99 |
11.27 ~ 19.99 |
11.6 ~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.45 | 15.20 | 16.86 | 17.89 | - | - | - | - | 16.56 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 주부, 프리랜서 고객을 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OSB | 오리치론1 | 취급비중(%) | 0.8 | 30.03 | 66.37 | 2.8 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.20 ~ 19.80 |
14.70 ~ 19.90 |
14.70 ~ 19.80 |
14.70 ~ 19.80 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 16.35 | 16.38 | 16.80 | 16.99 | - | - | - | - | 16.68 | |||
상품소개 | 만60세이하 급여소득자 대상 신용대출상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||||
OSB | 오예스론 | 취급비중(%) | - | 9.35 | 74.77 | 15.88 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 18.80 | 18.80 | 18.80 | - | - | - | - | 18.80 | |||
상품소개 | 만 60세 미만 급여소득자 대상 소액신용대출상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||||
SBI | SBI신용대출 | 취급비중(%) | 0.81 | 20.35 | 67.53 | 11.31 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 18.9 |
10.8 ~ 19.9 |
10.4 ~ 19.9 |
11.1 ~ 19.9 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.03 | 14.69 | 15.02 | 15.54 | - | - | - | - | 15.00 | |||
상품소개 | - 무보증, 무방문 직장인대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
SBI | SBI퍼스트대출 | 취급비중(%) | 45.22 | 54.78 | - | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 13.2 |
9.6 ~ 13.1 |
- | - | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.89 | 11.18 | - | - | - | - | - | - | 11.05 | |||
상품소개 | - 초우량 직장인 대상으로 더 합리적인 금리, 넉넉한 한도가 특징인 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
SBI | SBI스피드대출 | 취급비중(%) | 1.21 | 28.7 | 62.31 | 7.78 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.0 ~ 19.0 |
14.5 ~ 19.9 |
13.6 ~ 19.9 |
14.5 ~ 19.9 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.21 | 17.09 | 17.14 | 17.37 | - | - | - | - | 17.15 | |||
상품소개 | - 신청 후 입금까지 쉽고 빠른 신용대출로 최대 500만원까지 신청 가능한 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
다올 | Fi직장인S | 취급비중(%) | 5.76 | 34.23 | 59.28 | 0.73 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.59 ~ 12.02 |
10.69 ~ 14.61 |
10.69 ~ 14.61 |
11.71 ~ 12.13 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.88 | 11.70 | 12.44 | 11.98 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi주부 | 취급비중(%) | 0.77 | 17.28 | 66.7 | 15.25 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.17 ~ 19.90 |
15.62 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
15.72 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.49 | 17.95 | 18.06 | 18.46 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 주부 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인 | 취급비중(%) | 3.81 | 21.64 | 65.42 | 9.13 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.07 ~ 19.90 |
14.72 ~ 19.90 |
14.68 ~ 19.90 |
14.82 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.05 | 17.66 | 17.79 | 17.95 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi비상금 | 취급비중(%) | 0.75 | 20.21 | 71.09 | 7.95 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.30 ~ 18.68 |
15.03 ~ 19.90 |
14.69 ~ 19.23 |
15.72 ~ 19.23 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 16.89 | 17.66 | 17.69 | 17.90 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 만 32세 이상 소득있는 고객 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi사업자B | 취급비중(%) | 3.43 | 31.1 | 61.07 | 4.4 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.04 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
15.27 ~ 19.90 |
15.72 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.40 | 17.87 | 18.22 | 18.02 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 자영업자 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인엣지 | 취급비중(%) | 7.35 | 26.55 | 58.63 | 7.47 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.99 ~ 11.14 |
9.99 ~ 11.14 |
9.99 ~ 11.14 |
9.99 ~ 11.14 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 10.14 | 10.92 | 11.02 | 11.07 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 직장인 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인대환 | 취급비중(%) | - | 14.71 | 75.93 | 9.36 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
15.7 ~ 15.80 |
15.59 ~ 19.90 |
17.64 | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.74 | 17.66 | 17.64 | - | - | - | - | - | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
신한 | 허그론 | 취급비중(%) | 6.67 | 26.95 | 51.77 | 14.61 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
10.3 ~ 17.1 |
10.2 ~ 18.5 |
10.3 ~ 18.5 |
10.3 ~ 18.5 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 12.65 | 12.94 | 13.99 | 14.83 | - | - | - | - | 13.74 | |||
상품소개 | - 19세 이상&제휴기관 거래고객으로 NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 3개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
신한 | 참신한대출 | 취급비중(%) | 0.79 | 15.54 | 65.39 | 18.03 | 0.25 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
7.2 ~ 18.6 |
13.3 ~ 18.5 |
13.3 ~ 18.5 |
13.3 ~ 18.5 |
16.8 ~ 18.2 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.38 | 15.80 | 16.33 | 16.48 | 17.08 | - | - | - | 16.26 | |||
상품소개 | -19세 이상&NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 5개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
신한 | 참신한500 | 취급비중(%) | 1.49 | 19.55 | 63.32 | 15.56 | 0.08 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
17.7 ~ 19.7 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 17.96 | 18.44 | 18.74 | 18.85 | 18.97 | - | - | - | 18.69 | |||
상품소개 | - 30세 이상 & NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 신용정보사 추정 연소득이 1,200만원 이상인 자 (대학(원)생 제외) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 한도On대출 | 취급비중(%) | 1.3 | 11.63 | 64.25 | 22.82 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.5 ~ 16.4 |
11.8 ~ 18.9 |
11.8 ~ 19.6 |
11.8 ~ 19.6 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.20 | 15.36 | 16.00 | 16.45 | - | - | - | - | 16.01 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 - 자산보유 고객 한도 우대 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 대환On대출 | 취급비중(%) | - | 14.62 | 77.47 | 7.91 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
13.5 ~ 19.6 |
13.5 ~ 19.6 |
14.4 ~ 19.6 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.90 | 16.60 | 17.04 | - | - | - | - | 16.54 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상인 소득증빙 가능한 직장인 채무환승론 상품 - 연소득 2,000만원 이상 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 모두On대출 | 취급비중(%) | 1 | 11.07 | 72.51 | 15.42 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.5 ~ 17.1 |
11.8 ~ 19.6 |
11.8 ~ 19.6 |
11.8 ~ 19.6 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 15.38 | 16.32 | 16.75 | 17.01 | - | - | - | - | 16.73 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
예가람 | 빅머니M | 취급비중(%) | 0.51 | 19.34 | 67.86 | 12.14 | 0.15 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
6.80 ~ 15.90 |
6.80 ~ 17.20 |
6.80 ~ 17.20 |
12.10 ~ 17.20 |
16.00 ~ 16.00 |
- | - | - | - | |||
평균금리(%) | 11.79 | 15.23 | 15.58 | 15.83 | 16.00 | - | - | - | 15.53 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 빅머니U론 | 취급비중(%) | - | 6.02 | 87.96 | 6.02 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
15.10 ~ 15.10 |
13.50 ~ 16.90 |
16.10 ~ 16.10 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.10 | 15.35 | 16.10 | - | - | - | - | 15.38 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 제외) - 재직 및 사업영위 3개월 이상 - 신용대출만 대환 가능 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 라이브M | 취급비중(%) | 0.15 | 7.92 | 74.69 | 17.24 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
18.60 ~ 18.60 |
16.20 ~ 19.70 |
15.70 ~ 19.90 |
16.40 ~ 19.90 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.60 | 18.53 | 18.15 | 18.03 | - | - | - | - | 18.16 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 빅머니A | 취급비중(%) | - | 12.94 | 77.58 | 9.48 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - |
14.80 ~ 18.10 |
15.10 ~ 18.30 |
16.20 ~ 18.30 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | 15.94 | 17.01 | 17.34 | - | - | - | - | 16.90 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 라이브T | 취급비중(%) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | - | - |
15.60 ~ 19.80 |
- | - | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | - | - | 17.54 | - | - | - | - | - | 17.54 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 제외) - 재직 및 사업영위 3개월 이상 - 신용대출만 대환 가능 - NICE 신용점수 350점 이상 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴뱅크론 | 취급비중(%) | - | 6.12 | 62 | 28.89 | 0.59 | 1.15 | 1.25 | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) | - |
13.25 ~ 19.9 |
12.99 ~ 19.9 |
13.97 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
- | - | |||
평균금리(%) | - | 18.97 | 19.52 | 19.35 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | - | 19.45 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴외국인대출 | 취급비중(%) | 2.7 | 32.18 | 59.26 | 5.86 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
18.86 ~ 18.87 |
16.86 ~ 18.87 |
15.9 ~ 18.87 |
18.86 ~ 18.87 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 18.87 | 18.77 | 18.79 | 18.87 | - | - | - | - | 18.79 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자 보유자로 국내에 거주중이며, 체류기간 만료일자가 대출신청일로부터 3개월 이상 남은 외국인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴희망대출 | 취급비중(%) | - | - | 4.11 | 3.26 | 0.56 | - | 90.93 | 1.14 | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) | - | - |
16.9 ~ 19.07 |
16.9 ~ 19.07 |
16.07 ~ 16.07 |
- |
15.17 ~ 19.07 |
18.4 ~ 19.07 |
- | |||
평균금리(%) | - | - | 18.00 | 18.32 | 16.07 | - | 18.81 | 18.92 | 18.74 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 일반인 중 개인회생, 신용회복을 진행중이거나, 파산절차의 면책결정이 확정된 자(NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴중금리대출 | 취급비중(%) | 1.65 | 15.15 | 64.29 | 18.91 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
12.38 ~ 17.14 |
11.65 ~ 17.24 |
12.58 ~ 17.25 |
12.98 ~ 17.24 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.42 | 15.02 | 15.49 | 15.52 | - | - | - | - | 15.41 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
키움YES | 키움예스론 | 취급비중(%) | 1.96 | 28.84 | 59.95 | 9.25 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.30
~ 19.55 |
9.30
~ 19.55 |
9.30
~ 19.55 |
10.37
~ 18.96 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 11.74 | 13.02 | 13.40 | 13.42 | - | - | - | - | 13.26 | |||
상품소개 | 근로자 및 프리랜서 대상 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 025582501 | |||||||||||
하나 | 하나아파트신용대출 | 취급비중(%) | 18.06 | 16.88 | 48.56 | 16.5 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
11.56
~ 12.59 |
11.76
~ 12.59 |
11.76
~ 13.16 |
12.59
~ 13.16 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 11.90 | 12.12 | 12.58 | 12.82 | - | - | - | - | 12.42 | |||
상품소개 | 근로소득자 대상건강보험 직장가입자, 연소득 2천만원 이상, 재직기간 3개월 이상의 아파트 소유자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18991122 | |||||||||||
하나 | 하나슈퍼드림론 | 취급비중(%) | 23.72 | 40.79 | 31.09 | 4.4 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
12.42
~ 18.79 |
12.42
~ 18.79 |
12.62
~ 19.99 |
13.12
~ 19.99 |
- | - | - | - | - | |||
평균금리(%) | 14.03 | 15.09 | 15.91 | 16.23 | - | - | - | - | 15.14 | |||
상품소개 | 근로소득자 대상 3개월이상, 건보3회이상 납부 연소득 35백만원 이상인자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18991122 | |||||||||||
하나 | 하나프라임론 | 취급비중(%) | 11.07 | 26.51 | 51.28 | 11.14 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
11.62
~ 18.87 |
10.28
~ 17.79 |
11.62
~ 19.99 |
12.51
~ 18.87 |
- | - | - | - | - | |||
