대출
공시기준
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시합니다.
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
저축은행별 금리현황
취급금액
공시연월
BNK 평균대출금리
BNK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 10.94 |
801점~900점 | 11.43 |
701점~800점 | 13.1 |
601점~700점 | 13.4 |
501점~600점 | 14.72 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.61 |
CB기관 | NICE |
BNK 기준금리(a)
BNK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.07 |
801점~900점 | 2.07 |
701점~800점 | 2.07 |
601점~700점 | 2.07 |
501점~600점 | 2.07 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.07 |
CB기관 | NICE |
BNK 가산금리(b)
BNK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.87 |
801점~900점 | 9.36 |
701점~800점 | 11.03 |
601점~700점 | 11.33 |
501점~600점 | 12.65 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.54 |
CB기관 | NICE |
IBK 평균대출금리
IBK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 7.97 |
801점~900점 | 9.32 |
701점~800점 | 11.69 |
601점~700점 | 14.91 |
501점~600점 | 18.69 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.3 |
CB기관 | NICE |
IBK 기준금리(a)
IBK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.78 |
801점~900점 | 1.78 |
701점~800점 | 1.78 |
601점~700점 | 1.78 |
501점~600점 | 1.78 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 1.78 |
CB기관 | NICE |
IBK 가산금리(b)
IBK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 6.19 |
801점~900점 | 7.54 |
701점~800점 | 9.91 |
601점~700점 | 13.13 |
501점~600점 | 16.91 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.52 |
CB기관 | NICE |
JT 평균대출금리
JT 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 10.28 |
801점~900점 | 14.49 |
701점~800점 | 15.33 |
601점~700점 | 15.71 |
501점~600점 | 15.67 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.32 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 기준금리(a)
JT 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.28 |
801점~900점 | 2.28 |
701점~800점 | 2.28 |
601점~700점 | 2.28 |
501점~600점 | 2.28 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.28 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 가산금리(b)
JT 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8 |
801점~900점 | 12.21 |
701점~800점 | 13.05 |
601점~700점 | 13.43 |
501점~600점 | 13.39 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.04 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT친애 평균대출금리
JT친애 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.54 |
801점~900점 | 13.92 |
701점~800점 | 14.32 |
601점~700점 | 14.89 |
501점~600점 | 15.45 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.38 |
CB기관 | NICE |
JT친애 기준금리(a)
JT친애 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.92 |
801점~900점 | 1.92 |
701점~800점 | 1.92 |
601점~700점 | 1.92 |
501점~600점 | 1.92 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 1.92 |
CB기관 | NICE |
JT친애 가산금리(b)
JT친애 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.62 |
801점~900점 | 12 |
701점~800점 | 12.4 |
601점~700점 | 12.97 |
501점~600점 | 13.53 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.46 |
CB기관 | NICE |
KB 평균대출금리
KB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 8.44 |
801점~900점 | 9.69 |
701점~800점 | 11.16 |
601점~700점 | 12.83 |
501점~600점 | 14.69 |
401점~500점 | 16.08 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.17 |
CB기관 | NICE,KCB |
KB 기준금리(a)
KB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.12 |
801점~900점 | 2.12 |
701점~800점 | 2.12 |
601점~700점 | 2.12 |
501점~600점 | 2.12 |
401점~500점 | 2.12 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.12 |
CB기관 | NICE,KCB |
KB 가산금리(b)
KB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 6.32 |
801점~900점 | 7.57 |
701점~800점 | 9.04 |
601점~700점 | 10.71 |
501점~600점 | 12.57 |
401점~500점 | 13.96 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.05 |
CB기관 | NICE,KCB |
NH 평균대출금리
NH 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 8.07 |
801점~900점 | 9.81 |
701점~800점 | 12.18 |
601점~700점 | 13.8 |
501점~600점 | 15.97 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.28 |
CB기관 | NICE |
NH 기준금리(a)
NH 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.02 |
801점~900점 | 2.02 |
701점~800점 | 2.02 |
601점~700점 | 2.02 |
501점~600점 | 2.02 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.02 |
CB기관 | NICE |
NH 가산금리(b)
NH 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 6.05 |
801점~900점 | 7.79 |
701점~800점 | 10.16 |
601점~700점 | 11.78 |
501점~600점 | 13.95 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.26 |
CB기관 | NICE |
OK 평균대출금리
OK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.74 |
801점~900점 | 17.38 |
701점~800점 | 18.47 |
601점~700점 | 18.99 |
501점~600점 | 19.81 |
401점~500점 | 20.69 |
301점~400점 | 21.14 |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.44 |
CB기관 | NICE |
OK 기준금리(a)
OK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.26 |
801점~900점 | 2.26 |
701점~800점 | 2.26 |
601점~700점 | 2.26 |
501점~600점 | 2.26 |
401점~500점 | 2.26 |
301점~400점 | 2.26 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.26 |
CB기관 | NICE |
OK 가산금리(b)
OK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 14.48 |
801점~900점 | 15.12 |
701점~800점 | 16.21 |
601점~700점 | 16.73 |
501점~600점 | 17.55 |
401점~500점 | 18.43 |
301점~400점 | 18.88 |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.18 |
CB기관 | NICE |
OSB 평균대출금리
OSB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.29 |
801점~900점 | 17.35 |
701점~800점 | 18.12 |
601점~700점 | 18.78 |
501점~600점 | 19.1 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.01 |
CB기관 | NICE |
OSB 기준금리(a)
OSB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.57 |
801점~900점 | 2.57 |
701점~800점 | 2.57 |
601점~700점 | 2.57 |
501점~600점 | 2.57 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.57 |
CB기관 | NICE |
OSB 가산금리(b)
OSB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.72 |
801점~900점 | 14.78 |
701점~800점 | 15.55 |
601점~700점 | 16.21 |
501점~600점 | 16.53 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.44 |
CB기관 | NICE |
SBI 평균대출금리
SBI 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.56 |
801점~900점 | 16.28 |
701점~800점 | 17 |
601점~700점 | 17.65 |
501점~600점 | 19.59 |
401점~500점 | 22.9 |
301점~400점 | 21.78 |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.98 |
CB기관 | NICE |
SBI 기준금리(a)
SBI 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.79 |
801점~900점 | 2.79 |
701점~800점 | 2.79 |
601점~700점 | 2.79 |
501점~600점 | 2.79 |
401점~500점 | 2.79 |
301점~400점 | 2.79 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.79 |
CB기관 | NICE |
SBI 가산금리(b)
SBI 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.77 |
801점~900점 | 13.49 |
701점~800점 | 14.21 |
601점~700점 | 14.86 |
501점~600점 | 16.8 |
401점~500점 | 20.11 |
301점~400점 | 18.99 |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.19 |
CB기관 | NICE |
고려 평균대출금리
고려 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 10.59 |
801점~900점 | 14.8 |
701점~800점 | 14.63 |
601점~700점 | 16.42 |
501점~600점 | 17.81 |
401점~500점 | 14.51 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.46 |
CB기관 | KCB |
고려 기준금리(a)
고려 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.44 |
801점~900점 | 2.44 |
701점~800점 | 2.44 |
601점~700점 | 2.44 |
501점~600점 | 2.44 |
401점~500점 | 2.44 |
301점~400점 | 2.44 |
300점이하 | 2.44 |
평균금리 | 2.44 |
CB기관 | KCB |
고려 가산금리(b)
고려 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.15 |
801점~900점 | 12.36 |
701점~800점 | 12.19 |
601점~700점 | 13.98 |
501점~600점 | 15.37 |
401점~500점 | 12.07 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.02 |
CB기관 | KCB |
대백 평균대출금리
대백 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 6.5 |
801점~900점 | 6.5 |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 6.5 |
CB기관 | NICE |
대백 기준금리(a)
대백 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2 |
801점~900점 | 2 |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2 |
CB기관 | NICE |
대백 가산금리(b)
대백 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 4.5 |
801점~900점 | 4.5 |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.5 |
CB기관 | NICE |
대신 평균대출금리
대신 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.45 |
801점~900점 | 14.17 |
701점~800점 | 16.74 |
601점~700점 | 17.6 |
501점~600점 | 18.19 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 19.07 |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.66 |
CB기관 | NICE,KCB |
대신 기준금리(a)
대신 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.08 |
801점~900점 | 2.08 |
701점~800점 | 2.08 |
601점~700점 | 2.08 |
501점~600점 | 2.08 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 2.08 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.08 |
CB기관 | NICE,KCB |
대신 가산금리(b)
대신 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.37 |
801점~900점 | 12.09 |
701점~800점 | 14.66 |
601점~700점 | 15.52 |
501점~600점 | 16.11 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 16.99 |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.58 |
CB기관 | NICE,KCB |
대한 평균대출금리
대한 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 16.33 |
701점~800점 | 17.91 |
601점~700점 | 18.73 |
501점~600점 | 19.09 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 19.49 |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.18 |
CB기관 | NICE |
대한 기준금리(a)
대한 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 2 |
701점~800점 | 2 |
601점~700점 | 2 |
501점~600점 | 2 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 2 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2 |
CB기관 | NICE |
대한 가산금리(b)
대한 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 14.33 |
701점~800점 | 15.91 |
601점~700점 | 16.73 |
501점~600점 | 17.09 |
401점~500점 | 0 |
301점~400점 | 17.49 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.18 |
CB기관 | NICE |
더블 평균대출금리
더블 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 5.79 |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 5.79 |
CB기관 | KCB |
더블 기준금리(a)
더블 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 5.79 |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 5.79 |
CB기관 | KCB |
더블 가산금리(b)
더블 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | - |
CB기관 | KCB |
동원제일 평균대출금리
동원제일 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 17.97 |
801점~900점 | 16.7 |
701점~800점 | 16.56 |
601점~700점 | 17.26 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.74 |
CB기관 | NICE |
동원제일 기준금리(a)
동원제일 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.35 |
801점~900점 | 2.35 |
701점~800점 | 2.35 |
601점~700점 | 2.35 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.35 |
CB기관 | NICE |
동원제일 가산금리(b)
동원제일 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 15.62 |
801점~900점 | 14.35 |
701점~800점 | 14.21 |
601점~700점 | 14.91 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.39 |
CB기관 | NICE |
모아 평균대출금리
모아 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 20.32 |
801점~900점 | 19.33 |
701점~800점 | 19.35 |
601점~700점 | 19.63 |
501점~600점 | 20.36 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.46 |
CB기관 | NICE |
모아 기준금리(a)
모아 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.22 |
801점~900점 | 2.22 |
701점~800점 | 2.22 |
601점~700점 | 2.22 |
501점~600점 | 2.22 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.22 |
CB기관 | NICE |
모아 가산금리(b)
모아 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 18.1 |
801점~900점 | 17.11 |
701점~800점 | 17.13 |
601점~700점 | 17.41 |
501점~600점 | 18.14 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.24 |
CB기관 | NICE |
삼호 평균대출금리
삼호 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.81 |
801점~900점 | 18.55 |
701점~800점 | 19.33 |
601점~700점 | 19.95 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.07 |
CB기관 | NICE |
삼호 기준금리(a)
삼호 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.6 |
801점~900점 | 2.6 |
701점~800점 | 2.6 |
601점~700점 | 2.6 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.6 |
CB기관 | NICE |
삼호 가산금리(b)
삼호 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 13.21 |
801점~900점 | 15.95 |
701점~800점 | 16.73 |
601점~700점 | 17.35 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.47 |
CB기관 | NICE |
상상인 평균대출금리
상상인 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.1 |
801점~900점 | 16.46 |
701점~800점 | 17.17 |
601점~700점 | 18.25 |
501점~600점 | 19.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.16 |
CB기관 | NICE |
상상인 기준금리(a)
상상인 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.98 |
801점~900점 | 1.98 |
701점~800점 | 1.98 |
601점~700점 | 1.98 |
501점~600점 | 1.98 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 1.98 |
CB기관 | NICE |
상상인 가산금리(b)
상상인 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.12 |
801점~900점 | 14.48 |
701점~800점 | 15.19 |
601점~700점 | 16.27 |
501점~600점 | 17.92 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.18 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 평균대출금리
상상인플러스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.69 |
801점~900점 | 18.82 |
701점~800점 | 19.55 |
601점~700점 | 19.74 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.27 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 기준금리(a)
상상인플러스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.95 |
801점~900점 | 1.95 |
701점~800점 | 1.95 |
601점~700점 | 1.95 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 1.95 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 가산금리(b)
상상인플러스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 14.74 |
801점~900점 | 16.87 |
701점~800점 | 17.6 |
601점~700점 | 17.79 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.32 |
CB기관 | NICE |
세람 평균대출금리
세람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 17.73 |
801점~900점 | 16.46 |
701점~800점 | 17.75 |
601점~700점 | 18.67 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 20.76 |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.83 |
CB기관 | NICE |
세람 기준금리(a)
세람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.96 |
801점~900점 | 1.96 |
701점~800점 | 1.96 |
601점~700점 | 1.96 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 1.96 |
300점이하 | - |
평균금리 | 1.96 |
CB기관 | NICE |
세람 가산금리(b)
세람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 15.77 |
801점~900점 | 14.5 |
701점~800점 | 15.79 |
601점~700점 | 16.71 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.8 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.87 |
CB기관 | NICE |
스마트 평균대출금리
스마트 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.98 |
801점~900점 | 13.71 |
701점~800점 | 15.54 |
601점~700점 | 17.74 |
501점~600점 | 18.27 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | 13.09 |
평균금리 | 15.31 |
CB기관 | NICE |
스마트 기준금리(a)
스마트 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.91 |
801점~900점 | 1.91 |
701점~800점 | 1.91 |
601점~700점 | 1.91 |
501점~600점 | 1.91 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | 1.91 |
평균금리 | 1.91 |
CB기관 | NICE |
스마트 가산금리(b)
스마트 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.07 |
801점~900점 | 11.8 |
701점~800점 | 13.63 |
601점~700점 | 15.83 |
501점~600점 | 16.36 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | 11.18 |
평균금리 | 13.4 |
CB기관 | NICE |
스타 평균대출금리
스타 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 9.4 |
801점~900점 | 15.18 |
701점~800점 | 20.93 |
601점~700점 | 23.3 |
501점~600점 | 23.7 |
401점~500점 | 23.7 |
301점~400점 | 23.7 |
300점이하 | - |
평균금리 | 22.15 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 기준금리(a)
스타 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.3 |
801점~900점 | 2.3 |
701점~800점 | 2.3 |
601점~700점 | 2.3 |
501점~600점 | 2.3 |
401점~500점 | 2.3 |
301점~400점 | 2.3 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.3 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 가산금리(b)
스타 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.1 |
801점~900점 | 12.88 |
701점~800점 | 18.63 |
601점~700점 | 21 |
501점~600점 | 21.4 |
401점~500점 | 21.4 |
301점~400점 | 21.4 |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.85 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
신한 평균대출금리
신한 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 9.26 |
801점~900점 | 12.82 |
701점~800점 | 15.99 |
601점~700점 | 17.75 |
501점~600점 | 16.18 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.57 |
CB기관 | KCB신용평가 |
신한 기준금리(a)
신한 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 1.74 |
801점~900점 | 1.74 |
701점~800점 | 1.74 |
601점~700점 | 1.74 |
501점~600점 | 1.74 |
401점~500점 | 1.74 |
301점~400점 | 1.74 |
300점이하 | 1.74 |
평균금리 | 1.74 |
CB기관 | KCB신용평가 |
신한 가산금리(b)
신한 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.52 |
801점~900점 | 11.08 |
701점~800점 | 14.25 |
601점~700점 | 16.01 |
501점~600점 | 14.44 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.83 |
CB기관 | KCB신용평가 |
애큐온 평균대출금리
애큐온 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.68 |
801점~900점 | 11.61 |
701점~800점 | 12.95 |
601점~700점 | 14.33 |
501점~600점 | 15.49 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.07 |
CB기관 | KCB |
애큐온 기준금리(a)
애큐온 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.39 |
801점~900점 | 2.39 |
701점~800점 | 2.39 |
601점~700점 | 2.39 |
501점~600점 | 2.39 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.39 |
CB기관 | KCB |
애큐온 가산금리(b)
애큐온 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.29 |
801점~900점 | 9.22 |
701점~800점 | 10.56 |
601점~700점 | 11.94 |
501점~600점 | 13.1 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.68 |
CB기관 | KCB |
엠에스 평균대출금리
엠에스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 18.79 |
701점~800점 | 19.59 |
601점~700점 | 19.9 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.59 |
CB기관 | NICE |
엠에스 기준금리(a)
엠에스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 18.79 |
701점~800점 | 19.59 |
601점~700점 | 19.9 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.59 |
CB기관 | NICE |
엠에스 가산금리(b)
엠에스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | - |
CB기관 | NICE |
예가람 평균대출금리
예가람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.93 |
801점~900점 | 15.89 |
701점~800점 | 17.27 |
601점~700점 | 18.55 |
501점~600점 | 19.38 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.72 |
CB기관 | NICE |
예가람 기준금리(a)
예가람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.4 |
801점~900점 | 2.4 |
701점~800점 | 2.4 |
601점~700점 | 2.4 |
501점~600점 | 2.4 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.4 |
CB기관 | NICE |
예가람 가산금리(b)
예가람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 13.53 |
801점~900점 | 13.49 |
701점~800점 | 14.87 |
601점~700점 | 16.15 |
501점~600점 | 16.98 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.32 |
CB기관 | NICE |
우리금융 평균대출금리
우리금융 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | 16.29 |
601점~700점 | 16.75 |
501점~600점 | 17.67 |
401점~500점 | 15.1 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.75 |
CB기관 | NICE |
우리금융 기준금리(a)
우리금융 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | 2.47 |
601점~700점 | 2.47 |
501점~600점 | 2.47 |
401점~500점 | 2.47 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.47 |
CB기관 | NICE |
우리금융 가산금리(b)
우리금융 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | 13.82 |
601점~700점 | 14.28 |
501점~600점 | 15.2 |
401점~500점 | 12.63 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.28 |
CB기관 | NICE |
웰컴 평균대출금리
웰컴 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.85 |
801점~900점 | 14.52 |
701점~800점 | 18.33 |
601점~700점 | 20.42 |
501점~600점 | 22.08 |
401점~500점 | 23.9 |
301점~400점 | 23.9 |
300점이하 | 23.06 |
평균금리 | 18.36 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 기준금리(a)
웰컴 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.22 |
801점~900점 | 2.22 |
701점~800점 | 2.22 |
601점~700점 | 2.22 |
501점~600점 | 2.22 |
401점~500점 | 2.22 |
301점~400점 | 2.22 |
300점이하 | 2.22 |
평균금리 | 2.22 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 가산금리(b)
웰컴 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.63 |
801점~900점 | 12.3 |
701점~800점 | 16.11 |
601점~700점 | 18.2 |
501점~600점 | 19.86 |
401점~500점 | 21.68 |
301점~400점 | 21.68 |
300점이하 | 20.84 |
평균금리 | 16.14 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
유진 평균대출금리
유진 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.66 |
801점~900점 | 14.57 |
701점~800점 | 15.23 |
601점~700점 | 15.84 |
501점~600점 | 15.49 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.67 |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.15 |
CB기관 | NICE |
유진 기준금리(a)
유진 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.42 |
801점~900점 | 2.42 |
701점~800점 | 2.42 |
601점~700점 | 2.42 |
501점~600점 | 2.42 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 2.42 |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.42 |
CB기관 | NICE |
유진 가산금리(b)
유진 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.24 |
801점~900점 | 12.15 |
701점~800점 | 12.81 |
601점~700점 | 13.42 |
501점~600점 | 13.07 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 16.25 |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.73 |
CB기관 | NICE |
인성 평균대출금리
인성 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 20.47 |
701점~800점 | 21.3 |
601점~700점 | 21.13 |
501점~600점 | 23.06 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 21.49 |
CB기관 | NICE |
인성 기준금리(a)
인성 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.3 |
801점~900점 | 2.3 |
701점~800점 | 2.3 |
601점~700점 | 2.3 |
501점~600점 | 2.3 |
401점~500점 | 2.3 |
301점~400점 | 2.3 |
300점이하 | 2.3 |
평균금리 | 2.3 |
CB기관 | NICE |
인성 가산금리(b)
인성 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 18.17 |
701점~800점 | 19 |
601점~700점 | 18.83 |
501점~600점 | 20.76 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.19 |
