대출
공시기준 레이어
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시대상이나, 저축은행이 공시를 희망할 경우 예외적으로 공시할 수 있습니다.
- - 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시합니다.(협약대출, 특판상품 등 제외)
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
저축은행별 금리현황
취급금액
공시연월
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
BNK 평균대출금리
BNK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.33 |
801점~900점 | 14.04 |
701점~800점 | 16.29 |
601점~700점 | 16.96 |
501점~600점 | 17.97 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.55 |
CB기관 | NICE |
BNK 기준금리(a)
BNK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.58 |
801점~900점 | 4.58 |
701점~800점 | 4.58 |
601점~700점 | 4.58 |
501점~600점 | 4.58 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.58 |
CB기관 | NICE |
BNK 가산금리(b)
BNK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.75 |
801점~900점 | 9.46 |
701점~800점 | 11.71 |
601점~700점 | 12.38 |
501점~600점 | 13.39 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.97 |
CB기관 | NICE |
DB 평균대출금리
DB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.43 |
801점~900점 | 12 |
701점~800점 | 12.19 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.08 |
CB기관 | NICE |
DB 기준금리(a)
DB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.49 |
801점~900점 | 4.49 |
701점~800점 | 4.49 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.49 |
CB기관 | NICE |
DB 가산금리(b)
DB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 6.94 |
801점~900점 | 7.51 |
701점~800점 | 7.7 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 7.59 |
CB기관 | NICE |
IBK 평균대출금리
IBK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.86 |
801점~900점 | 14.7 |
701점~800점 | 16.32 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.78 |
CB기관 | NICE |
IBK 기준금리(a)
IBK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.2 |
801점~900점 | 4.2 |
701점~800점 | 4.2 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.2 |
CB기관 | NICE |
IBK 가산금리(b)
IBK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.66 |
801점~900점 | 10.5 |
701점~800점 | 12.12 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.58 |
CB기관 | NICE |
JT 평균대출금리
JT 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.47 |
801점~900점 | 13.49 |
701점~800점 | 14.4 |
601점~700점 | 14.69 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.26 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 기준금리(a)
JT 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | 4.01 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 가산금리(b)
JT 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.46 |
801점~900점 | 9.48 |
701점~800점 | 10.39 |
601점~700점 | 10.68 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.25 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT친애 평균대출금리
JT친애 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.42 |
801점~900점 | 14.96 |
701점~800점 | 15.74 |
601점~700점 | 15.59 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.61 |
CB기관 | NICE |
JT친애 기준금리(a)
JT친애 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.65 |
801점~900점 | 4.65 |
701점~800점 | 4.65 |
601점~700점 | 4.65 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.65 |
CB기관 | NICE |
JT친애 가산금리(b)
JT친애 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.77 |
801점~900점 | 10.31 |
701점~800점 | 11.09 |
601점~700점 | 10.94 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.96 |
CB기관 | NICE |
KB 평균대출금리
KB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.55 |
801점~900점 | 13.14 |
701점~800점 | 14.88 |
601점~700점 | 16.47 |
501점~600점 | 14.92 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.33 |
CB기관 | NICE |
KB 기준금리(a)
KB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.83 |
801점~900점 | 3.83 |
701점~800점 | 3.83 |
601점~700점 | 3.83 |
501점~600점 | 3.83 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.83 |
CB기관 | NICE |
KB 가산금리(b)
KB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.72 |
801점~900점 | 9.31 |
701점~800점 | 11.05 |
601점~700점 | 12.64 |
501점~600점 | 11.09 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.5 |
CB기관 | NICE |
NH 평균대출금리
NH 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.43 |
801점~900점 | 11.75 |
701점~800점 | 12.73 |
601점~700점 | 13.5 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.38 |
CB기관 | NICE |
NH 기준금리(a)
NH 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.03 |
801점~900점 | 4.03 |
701점~800점 | 4.03 |
601점~700점 | 4.03 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.03 |
CB기관 | NICE |
NH 가산금리(b)
NH 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.4 |
801점~900점 | 7.72 |
701점~800점 | 8.7 |
601점~700점 | 9.47 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 8.35 |
CB기관 | NICE |
OK 평균대출금리
OK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.31 |
801점~900점 | 16.06 |
701점~800점 | 17.61 |
601점~700점 | 18.28 |
501점~600점 | 16.07 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.22 |
CB기관 | NICE평가정보 |
OK 기준금리(a)
OK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | 4.01 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE평가정보 |
OK 가산금리(b)
OK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.3 |
801점~900점 | 12.05 |
701점~800점 | 13.6 |
601점~700점 | 14.27 |
501점~600점 | 12.06 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.21 |
CB기관 | NICE평가정보 |
OSB 평균대출금리
OSB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 17.96 |
801점~900점 | 16.48 |
701점~800점 | 17.57 |
601점~700점 | 18.82 |
501점~600점 | 18.8 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.37 |
CB기관 | NICE |
OSB 기준금리(a)
OSB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.96 |
801점~900점 | 4.96 |
701점~800점 | 4.96 |
601점~700점 | 4.96 |
501점~600점 | 4.96 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.96 |
CB기관 | NICE |
OSB 가산금리(b)
OSB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 13 |
801점~900점 | 11.52 |
701점~800점 | 12.61 |
601점~700점 | 13.86 |
501점~600점 | 13.84 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.41 |
CB기관 | NICE |
SBI 평균대출금리
SBI 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.8 |
801점~900점 | 14.21 |
701점~800점 | 14.54 |
601점~700점 | 15.18 |
501점~600점 | 15.02 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.56 |
CB기관 | NICE |
SBI 기준금리(a)
SBI 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.08 |
801점~900점 | 3.08 |
701점~800점 | 3.08 |
601점~700점 | 3.08 |
501점~600점 | 3.1 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.08 |
CB기관 | NICE |
SBI 가산금리(b)
SBI 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.72 |
801점~900점 | 11.13 |
701점~800점 | 11.46 |
601점~700점 | 12.1 |
501점~600점 | 11.92 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.48 |
CB기관 | NICE |
고려 평균대출금리
고려 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.27 |
801점~900점 | 16.41 |
701점~800점 | 15.46 |
601점~700점 | 15.95 |
501점~600점 | 16.24 |
401점~500점 | 17.04 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.07 |
CB기관 | KCB |
고려 기준금리(a)
고려 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.19 |
801점~900점 | 4.19 |
701점~800점 | 4.19 |
601점~700점 | 4.19 |
501점~600점 | 4.19 |
401점~500점 | 4.19 |
301점~400점 | 4.19 |
300점이하 | 4.19 |
평균금리 | 4.19 |
CB기관 | KCB |
고려 가산금리(b)
고려 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.08 |
801점~900점 | 12.22 |
701점~800점 | 11.27 |
601점~700점 | 11.76 |
501점~600점 | 12.05 |
401점~500점 | 12.85 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.88 |
CB기관 | KCB |
다올 평균대출금리
다올 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.6 |
801점~900점 | 15.28 |
701점~800점 | 16.54 |
601점~700점 | 17.45 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.17 |
CB기관 | NICE |
다올 기준금리(a)
다올 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.18 |
801점~900점 | 4.18 |
701점~800점 | 4.18 |
601점~700점 | 4.18 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.18 |
CB기관 | NICE |
다올 가산금리(b)
다올 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.42 |
801점~900점 | 11.1 |
701점~800점 | 12.36 |
601점~700점 | 13.27 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.99 |
CB기관 | NICE |
동양 평균대출금리
동양 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 15.75 |
701점~800점 | 16.42 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.23 |
CB기관 | NICE |
동양 기준금리(a)
동양 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 3.93 |
701점~800점 | 3.93 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.93 |
CB기관 | NICE |
동양 가산금리(b)
동양 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 11.82 |
701점~800점 | 12.49 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.3 |
CB기관 | NICE |
드림 평균대출금리
드림 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.5 |
CB기관 | NICE |
드림 기준금리(a)
드림 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.32 |
CB기관 | NICE |
드림 가산금리(b)
드림 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 7.18 |
CB기관 | NICE |
모아 평균대출금리
모아 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 19.78 |
701점~800점 | 19.46 |
601점~700점 | 19.41 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.49 |
CB기관 | NICE |
모아 기준금리(a)
모아 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 4.6 |
701점~800점 | 4.6 |
601점~700점 | 4.6 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.6 |
CB기관 | NICE |
모아 가산금리(b)
모아 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 15.18 |
701점~800점 | 14.86 |
601점~700점 | 14.81 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.89 |
CB기관 | NICE |
삼호 평균대출금리
삼호 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.14 |
801점~900점 | 18.41 |
701점~800점 | 19.11 |
601점~700점 | 19 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.61 |
CB기관 | NICE |
삼호 기준금리(a)
삼호 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.9 |
801점~900점 | 3.9 |
701점~800점 | 3.9 |
601점~700점 | 3.9 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.9 |
CB기관 | NICE |
삼호 가산금리(b)
삼호 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.24 |
801점~900점 | 14.51 |
701점~800점 | 15.21 |
601점~700점 | 15.1 |
501점~600점 | 0 |
401점~500점 | 0 |
301점~400점 | 0 |
300점이하 | 0 |
평균금리 | 14.71 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 평균대출금리
상상인플러스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.39 |
801점~900점 | 18.03 |
701점~800점 | 19.41 |
601점~700점 | 19.82 |
501점~600점 | 18.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.08 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 기준금리(a)
상상인플러스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.4 |
801점~900점 | 4.4 |
701점~800점 | 4.4 |
601점~700점 | 4.4 |
501점~600점 | 4.4 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.4 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 가산금리(b)
상상인플러스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.99 |
801점~900점 | 13.63 |
701점~800점 | 15.01 |
601점~700점 | 15.42 |
501점~600점 | 14.5 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.68 |
CB기관 | NICE |
세람 평균대출금리
세람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.22 |
801점~900점 | 13.09 |
701점~800점 | 13.64 |
601점~700점 | 14.25 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.2 |
300점이하 | 19.9 |
평균금리 | 16.52 |
CB기관 | NICE |
세람 기준금리(a)
세람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.89 |
801점~900점 | 3.89 |
701점~800점 | 3.89 |
601점~700점 | 3.89 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 3.89 |
300점이하 | 3.89 |
평균금리 | 3.89 |
CB기관 | NICE |
세람 가산금리(b)
세람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.33 |
801점~900점 | 9.2 |
701점~800점 | 9.75 |
601점~700점 | 10.36 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 14.31 |
300점이하 | 16.01 |
평균금리 | 12.63 |
CB기관 | NICE |
스마트 평균대출금리
스마트 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.16 |
801점~900점 | 15.22 |
701점~800점 | 15.65 |
601점~700점 | 17.14 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.62 |
CB기관 | NICE |
스마트 기준금리(a)
스마트 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.99 |
801점~900점 | 4.99 |
701점~800점 | 4.99 |
601점~700점 | 4.99 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.99 |
CB기관 | NICE |
스마트 가산금리(b)
스마트 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.17 |
801점~900점 | 10.23 |
701점~800점 | 10.66 |
601점~700점 | 12.15 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.63 |
CB기관 | NICE |
스타 평균대출금리
스타 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 14.94 |
701점~800점 | 17.98 |
601점~700점 | 19.61 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 19.7 |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.51 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 기준금리(a)
스타 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 4.08 |
701점~800점 | 4.08 |
601점~700점 | 4.08 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 4.08 |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.08 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 가산금리(b)
스타 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 10.86 |
701점~800점 | 13.9 |
601점~700점 | 15.53 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 15.62 |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.43 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
신한 평균대출금리
신한 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.55 |
801점~900점 | 15.95 |
701점~800점 | 16.71 |
601점~700점 | 16.84 |
501점~600점 | 16.59 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.53 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 기준금리(a)
신한 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.54 |
801점~900점 | 3.54 |
701점~800점 | 3.54 |
601점~700점 | 3.54 |
501점~600점 | 3.54 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.54 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 가산금리(b)
신한 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.01 |
801점~900점 | 12.41 |
701점~800점 | 13.17 |
601점~700점 | 13.3 |
501점~600점 | 13.05 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.99 |
CB기관 | NICE신용평가 |
애큐온 평균대출금리
애큐온 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.13 |
801점~900점 | 15.82 |
701점~800점 | 16.48 |
601점~700점 | 16.86 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.42 |
CB기관 | NICE |
애큐온 기준금리(a)
애큐온 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.53 |
801점~900점 | 4.53 |
701점~800점 | 4.53 |
601점~700점 | 4.53 |
501점~600점 | 4.53 |
401점~500점 | 4.53 |
301점~400점 | 4.53 |
300점이하 | 4.53 |
평균금리 | 4.53 |
CB기관 | NICE |
애큐온 가산금리(b)
애큐온 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.6 |
801점~900점 | 11.29 |
701점~800점 | 11.95 |
601점~700점 | 12.33 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.89 |
CB기관 | NICE |
예가람 평균대출금리
예가람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 10.41 |
801점~900점 | 15.56 |
701점~800점 | 15.7 |
601점~700점 | 15.62 |
501점~600점 | 15.33 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.53 |
CB기관 | NICE |
예가람 기준금리(a)
예가람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.8 |
801점~900점 | 4.8 |
701점~800점 | 4.8 |
601점~700점 | 4.8 |
501점~600점 | 4.8 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.8 |
CB기관 | NICE |
예가람 가산금리(b)
예가람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 5.61 |
801점~900점 | 10.76 |
701점~800점 | 10.9 |
601점~700점 | 10.82 |
501점~600점 | 10.53 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.73 |
CB기관 | NICE |
우리금융 평균대출금리
우리금융 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.46 |
801점~900점 | 13.07 |
701점~800점 | 13.5 |
601점~700점 | 14.22 |
501점~600점 | 14.68 |
401점~500점 | 15.79 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.64 |
CB기관 | KCB |
우리금융 기준금리(a)
우리금융 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.68 |
801점~900점 | 4.68 |
701점~800점 | 4.68 |
601점~700점 | 4.68 |
501점~600점 | 4.68 |
401점~500점 | 4.68 |
301점~400점 | 4.68 |
300점이하 | 4.68 |
평균금리 | 4.68 |
CB기관 | KCB |
우리금융 가산금리(b)
우리금융 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.78 |
801점~900점 | 8.39 |
701점~800점 | 8.82 |
601점~700점 | 9.54 |
501점~600점 | 10 |
401점~500점 | 11.11 |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 8.96 |
CB기관 | KCB |
웰컴 평균대출금리
웰컴 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.47 |
801점~900점 | 16.37 |
701점~800점 | 16.63 |
601점~700점 | 16.63 |
501점~600점 | 18.98 |
401점~500점 | 19.9 |
301점~400점 | 19.05 |
300점이하 | 19.3 |
평균금리 | 17.23 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 기준금리(a)
웰컴 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.76 |
801점~900점 | 3.76 |
701점~800점 | 3.76 |
601점~700점 | 3.76 |
501점~600점 | 3.76 |
401점~500점 | 3.76 |
301점~400점 | 3.76 |
300점이하 | 3.76 |
평균금리 | 3.76 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 가산금리(b)
웰컴 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.71 |
801점~900점 | 12.61 |
701점~800점 | 12.87 |
601점~700점 | 12.87 |
501점~600점 | 15.22 |
401점~500점 | 16.14 |
301점~400점 | 15.29 |
300점이하 | 15.54 |
평균금리 | 13.47 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
키움 평균대출금리
키움 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.67 |
801점~900점 | 14.28 |
701점~800점 | 15.09 |
601점~700점 | 15.63 |
501점~600점 | 0 |
401점~500점 | 0 |
301점~400점 | 17 |
300점이하 | 16.9 |
평균금리 | 14.97 |
CB기관 | NICE |
키움 기준금리(a)
키움 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.23 |
801점~900점 | 4.23 |
701점~800점 | 4.23 |
601점~700점 | 4.23 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 4.23 |
300점이하 | 4.23 |
평균금리 | 4.23 |
CB기관 | NICE |
키움 가산금리(b)
키움 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.44 |
801점~900점 | 10.05 |
701점~800점 | 10.86 |
601점~700점 | 11.4 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 12.77 |
300점이하 | 12.67 |
평균금리 | 10.74 |
CB기관 | NICE |
키움YES 평균대출금리
키움YES 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.56 |
801점~900점 | 14.04 |
701점~800점 | 14.45 |
601점~700점 | 14.66 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.38 |
CB기관 | NICE |
키움YES 기준금리(a)
키움YES 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.84 |
801점~900점 | 4.84 |
701점~800점 | 4.84 |
601점~700점 | 4.84 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.84 |
CB기관 | NICE |
키움YES 가산금리(b)
키움YES 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.72 |
801점~900점 | 9.2 |
701점~800점 | 9.61 |
601점~700점 | 9.82 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.54 |
CB기관 | NICE |
페퍼 평균대출금리
페퍼 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.64 |
801점~900점 | 14.9 |
701점~800점 | 15.98 |
601점~700점 | 17.03 |
501점~600점 | 19.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.04 |
CB기관 | NICE |
페퍼 기준금리(a)
페퍼 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.06 |
801점~900점 | 4.06 |
701점~800점 | 4.06 |
601점~700점 | 4.06 |
501점~600점 | 4.06 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.06 |
CB기관 | NICE |
페퍼 가산금리(b)
페퍼 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.58 |
801점~900점 | 10.84 |
701점~800점 | 11.92 |
601점~700점 | 12.97 |
501점~600점 | 15.84 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.98 |
CB기관 | NICE |
하나 평균대출금리
하나 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.31 |
801점~900점 | 14.23 |
701점~800점 | 15.59 |
601점~700점 | 16.28 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.72 |
CB기관 | 나이스신용평가 |
하나 기준금리(a)
하나 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.92 |
801점~900점 | 3.92 |
701점~800점 | 3.92 |
601점~700점 | 3.92 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.92 |
CB기관 | 나이스신용평가 |
하나 가산금리(b)
하나 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.39 |
801점~900점 | 10.31 |
701점~800점 | 11.67 |
601점~700점 | 12.36 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.8 |
CB기관 | 나이스신용평가 |
한국투자 평균대출금리
한국투자 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.94 |
801점~900점 | 15.48 |
701점~800점 | 15.78 |
601점~700점 | 15.72 |
501점~600점 | 18.45 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.71 |
CB기관 | NICE |
한국투자 기준금리(a)
