대출
공시기준
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시합니다.
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
저축은행별 금리현황
취급금액
공시연월
신용평점별 | CB기관 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균금리 | |||||||||||
BNK | 평균대출금리 | 10.44 | 11.58 | 12.36 | 12.78 | 12.78 | - | - | - | 12.07 | NICE |
기준금리(a) | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | - | - | - | 2.02 | ||
가산금리(b) | 8.42 | 9.56 | 10.34 | 10.76 | 10.76 | - | - | - | 10.05 | ||
콜센터 연락처 : 16449988 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰 | |||||||||||
DB | 평균대출금리 | 13.4 | 15.14 | 15.92 | 16.36 | - | - | - | - | 16.01 | NICE |
기준금리(a) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | - | - | - | - | 2.05 | ||
가산금리(b) | 11.35 | 13.09 | 13.87 | 14.31 | - | - | - | - | 13.96 | ||
콜센터 연락처 : 16004902 가입방법 : 스마트폰 | |||||||||||
HB | 평균대출금리 | 13.41 | 14.53 | 15.39 | 16.14 | 17.73 | - | - | - | 15.35 | NICE |
기준금리(a) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | - | - | - | 2.27 | ||
가산금리(b) | 11.14 | 12.26 | 13.12 | 13.87 | 15.46 | - | - | - | 13.08 | ||
콜센터 연락처 : 18338889 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
IBK | 평균대출금리 | 9.41 | 11.3 | 14.71 | 15.47 | 15.71 | - | - | - | 13.91 | NICE |
기준금리(a) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | - | - | - | 2.18 | ||
가산금리(b) | 7.23 | 9.12 | 12.53 | 13.29 | 13.53 | - | - | - | 11.73 | ||
콜센터 연락처 : 15227900 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
JT | 평균대출금리 | 11.26 | 11.13 | 12.3 | 13.29 | 14.27 | - | - | - | 12.28 | NICE신용평가 |
기준금리(a) | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | - | - | - | 1.96 | ||
가산금리(b) | 9.3 | 9.17 | 10.34 | 11.33 | 12.31 | - | - | - | 10.32 | ||
콜센터 연락처 : 16888877 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
JT친애 | 평균대출금리 | 13.7 | 13.76 | 14.32 | 15.22 | 16.49 | - | - | - | 14.55 | NICE |
기준금리(a) | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | - | - | - | 2.38 | ||
가산금리(b) | 11.32 | 11.38 | 11.94 | 12.84 | 14.11 | - | - | - | 12.17 | ||
콜센터 연락처 : 15990060 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
KB | 평균대출금리 | 7.69 | 8.86 | 10.39 | 11.65 | 13.44 | 10.47 | - | - | 10.72 | NICE,KCB |
기준금리(a) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | - | - | 2.09 | ||
가산금리(b) | 5.6 | 6.77 | 8.3 | 9.56 | 11.35 | 8.38 | - | - | 8.63 | ||
콜센터 연락처 : 18990900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+기타 | |||||||||||
NH | 평균대출금리 | 6.69 | 7.99 | 9.94 | 10.99 | 12.24 | - | - | - | 8.89 | NICE |
기준금리(a) | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 2.41 | ||
가산금리(b) | 4.28 | 5.58 | 7.53 | 8.58 | 9.83 | - | - | - | 6.48 | ||
콜센터 연락처 : 0215885191 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
OK | 평균대출금리 | 14.45 | 15.23 | 16.65 | 17.85 | 18.63 | 19.4 | 19.47 | - | 16.39 | NICE |
기준금리(a) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | - | 1.82 | ||
가산금리(b) | 12.63 | 13.41 | 14.83 | 16.03 | 16.81 | 17.58 | 17.65 | - | 14.57 | ||
콜센터 연락처 : 18997979 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
OSB | 평균대출금리 | 12.77 | 12.42 | 13.15 | 13.82 | 14.67 | - | - | - | 13.14 | NICE |
기준금리(a) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||
가산금리(b) | 10.77 | 10.42 | 11.15 | 11.82 | 12.67 | - | - | - | 11.14 | ||
콜센터 연락처 : 16440052 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
SBI | 평균대출금리 | 11.8 | 13.64 | 14.28 | 15.01 | 16.35 | 12.5 | 12.5 | - | 14.26 | NICE |
기준금리(a) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 2.31 | ||
가산금리(b) | 9.49 | 11.33 | 11.97 | 12.7 | 14.04 | 10.19 | 10.19 | - | 11.95 | ||
콜센터 연락처 : 15662210 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
고려 | 평균대출금리 | 16.33 | 12.5 | 13.18 | 14.16 | 14.92 | 15.04 | - | - | 14.28 | KCB |
기준금리(a) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | ||
가산금리(b) | 14.25 | 10.42 | 11.1 | 12.08 | 12.84 | 12.96 | - | - | 12.2 | ||
콜센터 연락처 : 18779900 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
다올 | 평균대출금리 | 14.16 | 13.39 | 13.96 | 15.08 | 17.91 | - | 19.9 | - | 14.08 | NICE |
기준금리(a) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | - | 1.94 | - | 1.94 | ||
가산금리(b) | 12.22 | 11.45 | 12.02 | 13.14 | 15.97 | - | 17.96 | - | 12.14 | ||
콜센터 연락처 : 15446700 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
대신 | 평균대출금리 | 13.76 | 14.54 | 15.75 | 16.76 | 16.85 | - | - | - | 15.75 | NICE |
기준금리(a) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | - | - | - | 1.98 | ||
가산금리(b) | 11.78 | 12.56 | 13.77 | 14.78 | 14.87 | - | - | - | 13.77 | ||
콜센터 연락처 : 16445600 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
동원제일 | 평균대출금리 | 13.23 | 14.71 | 15.99 | 16.91 | 16.31 | - | - | - | 16.02 | NICE |
기준금리(a) | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | - | - | - | 1.93 | ||
가산금리(b) | 11.3 | 12.78 | 14.06 | 14.98 | 14.38 | - | - | - | 14.09 | ||
콜센터 연락처 : 15448811 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
모아 | 평균대출금리 | 15.28 | 16 | 16.2 | 16.47 | 16.29 | - | - | - | 16.24 | NICE |
기준금리(a) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | 1.91 | ||
가산금리(b) | 13.37 | 14.09 | 14.29 | 14.56 | 14.38 | - | - | - | 14.33 | ||
콜센터 연락처 : 0324303300 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
삼호 | 평균대출금리 | 16.48 | 18.56 | 19.09 | 19.95 | - | - | - | - | 18.89 | NICE |
기준금리(a) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | - | 2.6 | ||
가산금리(b) | 13.88 | 15.96 | 16.49 | 17.35 | - | - | - | - | 16.29 | ||
콜센터 연락처 : 15880568 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 | |||||||||||
상상인 | 평균대출금리 | 8.23 | 9.33 | 12.09 | 14.36 | 16.23 | - | - | - | 9.97 | KCB |
기준금리(a) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | - | - | - | 2.44 | ||
가산금리(b) | 5.79 | 6.89 | 9.65 | 11.92 | 13.79 | - | - | - | 7.53 | ||
콜센터 연락처 : 15771771 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
상상인플러스 | 평균대출금리 | - | 18.41 | 18.85 | 18.88 | 18.9 | - | - | - | 18.75 | NICE |
기준금리(a) | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | - | - | - | 2.39 | ||
가산금리(b) | - | 16.02 | 16.46 | 16.49 | 16.51 | - | - | - | 16.36 | ||
콜센터 연락처 : 16002100 가입방법 : 모집인 | |||||||||||
세람 | 평균대출금리 | 15.7 | 14.83 | 15.4 | 15.96 | 15.81 | - | 17.95 | - | 17.35 | NICE |
기준금리(a) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | - | 2.18 | - | 2.18 | ||
가산금리(b) | 13.52 | 12.65 | 13.22 | 13.78 | 13.63 | - | 15.77 | - | 15.17 | ||
콜센터 연락처 : 15886781 가입방법 : 스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
스마트 | 평균대출금리 | 12.26 | 12.91 | 14.25 | 16.14 | 15.93 | - | - | - | 13.9 | NICE |
기준금리(a) | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | - | - | - | 2.33 | ||
가산금리(b) | 9.93 | 10.58 | 11.92 | 13.81 | 13.6 | - | - | - | 11.57 | ||
콜센터 연락처 : 16613651 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
스타 | 평균대출금리 | 6.9 | 13.84 | 17.88 | 19.34 | 19.9 | 19.7 | 19.7 | - | 18.4 | 나이스 평가정보 |
기준금리(a) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | 3.3 | ||
가산금리(b) | 3.6 | 10.54 | 14.58 | 16.04 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | - | 15.1 | ||
콜센터 연락처 : 0632771311 가입방법 : 인터넷 | |||||||||||
신한 | 평균대출금리 | 7.64 | 10.6 | 14.19 | 15.67 | 16.45 | - | - | - | 13.71 | NICE신용평가 |
기준금리(a) | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | - | - | - | 2.11 | ||
가산금리(b) | 5.53 | 8.49 | 12.08 | 13.56 | 14.34 | - | - | - | 11.6 | ||
콜센터 연락처 : 16447777 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
애큐온 | 평균대출금리 | 14.82 | 14.24 | 14.42 | 14.67 | 15.1 | 14.71 | - | - | 14.49 | NICE |
기준금리(a) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | ||
가산금리(b) | 12.91 | 12.33 | 12.51 | 12.76 | 13.19 | 12.8 | - | - | 12.58 | ||
콜센터 연락처 : 15886161 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
예가람 | 평균대출금리 | 14.76 | 13.77 | 15.57 | 16.51 | 17.49 | - | - | - | 15.72 | NICE |
기준금리(a) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | 2.1 | ||
가산금리(b) | 12.66 | 11.67 | 13.47 | 14.41 | 15.39 | - | - | - | 13.62 | ||
콜센터 연락처 : 18777788 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹)+기타 | |||||||||||
우리금융 | 평균대출금리 | 7.5 | 14.45 | 15.05 | 15.29 | 15.73 | 15.59 | - | - | 14.84 | KCB |
기준금리(a) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||
가산금리(b) | 5.4 | 12.35 | 12.95 | 13.19 | 13.63 | 13.49 | - | - | 12.74 | ||
콜센터 연락처 : 15990038 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
웰컴 | 평균대출금리 | 10.68 | 13.99 | 15.55 | 16.4 | 18.39 | 18.91 | 19.41 | 19.9 | 15.95 | NICE신용펑가 |
기준금리(a) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | ||
가산금리(b) | 8.79 | 12.1 | 13.66 | 14.51 | 16.5 | 17.02 | 17.52 | 18.01 | 14.06 | ||
콜센터 연락처 : 16610001 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
진주 | 평균대출금리 | - | 16.4 | 17.84 | 17.93 | 17.73 | - | - | - | 17.77 | NICE |
기준금리(a) | - | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | - | - | - | 2.35 | ||
가산금리(b) | - | 14.05 | 15.49 | 15.58 | 15.38 | - | - | - | 15.42 | ||
콜센터 연락처 : 18770030 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 | |||||||||||
참 | 평균대출금리 | 15.48 | 16.93 | 17.48 | 17.44 | - | - | - | - | 17.44 | NICE |
기준금리(a) | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
가산금리(b) | 13.48 | 14.93 | 15.48 | 15.44 | - | - | - | - | 15.44 | ||
콜센터 연락처 : 0537207300 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
청주 | 평균대출금리 | 15.84 | 18.09 | 19.34 | - | - | - | - | - | 17.76 | NICE |
기준금리(a) | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | - | - | - | - | 2.77 | ||
가산금리(b) | 13.07 | 15.32 | 16.57 | - | - | - | - | - | 14.99 | ||
콜센터 연락처 : 0432569114 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 | |||||||||||
키움 | 평균대출금리 | 10.86 | 10.65 | 12.27 | 13.74 | 15.79 | - | - | - | 12.21 | NICE |
기준금리(a) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | - | - | - | 2.3 | ||
가산금리(b) | 8.56 | 8.35 | 9.97 | 11.44 | 13.49 | - | - | - | 9.91 | ||
콜센터 연락처 : 16700077 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
키움YES | 평균대출금리 | 10.18 | 11.01 | 12.44 | 15.03 | 18.26 | - | - | - | 12.41 | NICE |
기준금리(a) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | - | - | - | 2.04 | ||
가산금리(b) | 8.14 | 8.97 | 10.4 | 12.99 | 16.22 | - | - | - | 10.37 | ||
콜센터 연락처 : 025582501 가입방법 : 인터넷+스마트폰+모집인 | |||||||||||
페퍼 | 평균대출금리 | 9.42 | 13.48 | 15.63 | 16.19 | 18.01 | - | - | - | 15.42 | NICE 신용평가 |
기준금리(a) | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | - | - | - | 2.19 | ||
가산금리(b) | 7.23 | 11.29 | 13.44 | 14 | 15.82 | - | - | - | 13.23 | ||
콜센터 연락처 : 15990722 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
하나 | 평균대출금리 | 13.88 | 14.89 | 15.85 | 16.57 | 17.66 | - | - | - | 15.71 | 나이스신용평가 |
기준금리(a) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | - | 2.6 | ||
가산금리(b) | 11.28 | 12.29 | 13.25 | 13.97 | 15.06 | - | - | - | 13.11 | ||
콜센터 연락처 : 18991122 가입방법 : 스마트폰 | |||||||||||
한국투자 | 평균대출금리 | 10.98 | 12.05 | 14.14 | 16.22 | 17.19 | - | - | - | 13.99 | NICE |
기준금리(a) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | ||
가산금리(b) | 8.69 | 9.76 | 11.85 | 13.93 | 14.9 | - | - | - | 11.7 | ||
콜센터 연락처 : 15776333 가입방법 : 영업점+인터넷+스마트폰+모집인+전화(텔레뱅킹) | |||||||||||
한성 | 평균대출금리 | - | 13.05 | 14.53 | 14.86 | - | - | - | - | 14.56 | |
기준금리(a) | - | 2.28 | 2.28 | 2.28 | - | - | - | - | 2.28 | ||
가산금리(b) | - | 10.77 | 12.25 | 12.58 | - | - | - | - | 12.28 | ||
콜센터 연락처 : 15442115 가입방법 : 영업점+인터넷+모집인 |
BNK 평균대출금리
BNK 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 11.58 |
등급2 | 12.36 |
등급3 | 12.78 |
등급4 | 12.78 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 12.07 |
BNK 기준금리(a)
BNK 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.02 |
등급2 | 2.02 |
등급3 | 2.02 |
등급4 | 2.02 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.02 |
BNK 가산금리(b)
BNK 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 9.56 |
등급2 | 10.34 |
등급3 | 10.76 |
등급4 | 10.76 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 10.05 |
DB 평균대출금리
DB 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 15.14 |
등급2 | 15.92 |
등급3 | 16.36 |
등급4 | - |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 16.01 |
DB 기준금리(a)
DB 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.05 |
등급2 | 2.05 |
등급3 | 2.05 |
등급4 | - |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.05 |
DB 가산금리(b)
DB 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 13.09 |
등급2 | 13.87 |
등급3 | 14.31 |
등급4 | - |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 13.96 |
HB 평균대출금리
HB 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 14.53 |
등급2 | 15.39 |
등급3 | 16.14 |
등급4 | 17.73 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 15.35 |
HB 기준금리(a)
HB 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.27 |
등급2 | 2.27 |
등급3 | 2.27 |
등급4 | 2.27 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.27 |
HB 가산금리(b)
HB 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 12.26 |
등급2 | 13.12 |
등급3 | 13.87 |
등급4 | 15.46 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 13.08 |
IBK 평균대출금리
IBK 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 11.3 |
등급2 | 14.71 |
등급3 | 15.47 |
등급4 | 15.71 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 13.91 |
IBK 기준금리(a)
IBK 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.18 |
등급2 | 2.18 |
등급3 | 2.18 |
등급4 | 2.18 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.18 |
IBK 가산금리(b)
IBK 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 9.12 |
등급2 | 12.53 |
등급3 | 13.29 |
등급4 | 13.53 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 11.73 |
JT 평균대출금리
JT 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 11.13 |
등급2 | 12.3 |
등급3 | 13.29 |
등급4 | 14.27 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 12.28 |
JT 기준금리(a)
JT 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 1.96 |
등급2 | 1.96 |
등급3 | 1.96 |
등급4 | 1.96 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 1.96 |
JT 가산금리(b)
JT 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 9.17 |
등급2 | 10.34 |
등급3 | 11.33 |
등급4 | 12.31 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 10.32 |
JT친애 평균대출금리
JT친애 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 13.76 |
등급2 | 14.32 |
등급3 | 15.22 |
등급4 | 16.49 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 14.55 |
JT친애 기준금리(a)
JT친애 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.38 |
등급2 | 2.38 |
등급3 | 2.38 |
등급4 | 2.38 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.38 |
JT친애 가산금리(b)
JT친애 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 11.38 |
등급2 | 11.94 |
등급3 | 12.84 |
등급4 | 14.11 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 12.17 |
KB 평균대출금리
KB 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 8.86 |
등급2 | 10.39 |
등급3 | 11.65 |
등급4 | 13.44 |
등급5 | 10.47 |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 10.72 |
KB 기준금리(a)
KB 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.09 |
등급2 | 2.09 |
등급3 | 2.09 |
등급4 | 2.09 |
등급5 | 2.09 |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.09 |
KB 가산금리(b)
KB 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 6.77 |
등급2 | 8.3 |
등급3 | 9.56 |
등급4 | 11.35 |
등급5 | 8.38 |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 8.63 |
NH 평균대출금리
NH 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 7.99 |
등급2 | 9.94 |
등급3 | 10.99 |
등급4 | 12.24 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 8.89 |
NH 기준금리(a)
NH 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.41 |
등급2 | 2.41 |
등급3 | 2.41 |
등급4 | 2.41 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.41 |
NH 가산금리(b)
NH 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 5.58 |
등급2 | 7.53 |
등급3 | 8.58 |
등급4 | 9.83 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 6.48 |
OK 평균대출금리
OK 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 15.23 |
등급2 | 16.65 |
등급3 | 17.85 |
등급4 | 18.63 |
등급5 | 19.4 |
등급6 | 19.47 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 16.39 |
OK 기준금리(a)
OK 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 1.82 |
등급2 | 1.82 |
등급3 | 1.82 |
등급4 | 1.82 |
등급5 | 1.82 |
등급6 | 1.82 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 1.82 |
OK 가산금리(b)
OK 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 13.41 |
등급2 | 14.83 |
등급3 | 16.03 |
등급4 | 16.81 |
등급5 | 17.58 |
등급6 | 17.65 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 14.57 |
OSB 평균대출금리
OSB 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 12.42 |
등급2 | 13.15 |
등급3 | 13.82 |
등급4 | 14.67 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 13.14 |
OSB 기준금리(a)
OSB 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2 |
등급2 | 2 |
등급3 | 2 |
등급4 | 2 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2 |
OSB 가산금리(b)
OSB 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 10.42 |
등급2 | 11.15 |
등급3 | 11.82 |
등급4 | 12.67 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 11.14 |
SBI 평균대출금리
SBI 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 13.64 |
등급2 | 14.28 |
등급3 | 15.01 |
등급4 | 16.35 |
등급5 | 12.5 |
등급6 | 12.5 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 14.26 |
SBI 기준금리(a)
SBI 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.31 |
등급2 | 2.31 |
등급3 | 2.31 |
등급4 | 2.31 |
등급5 | 2.31 |
등급6 | 2.31 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.31 |
SBI 가산금리(b)
SBI 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 11.33 |
등급2 | 11.97 |
등급3 | 12.7 |
등급4 | 14.04 |
등급5 | 10.19 |
등급6 | 10.19 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 11.95 |
고려 평균대출금리
고려 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 12.5 |
등급2 | 13.18 |
등급3 | 14.16 |
등급4 | 14.92 |
등급5 | 15.04 |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 14.28 |
고려 기준금리(a)
고려 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 2.08 |
등급2 | 2.08 |
등급3 | 2.08 |
등급4 | 2.08 |
등급5 | 2.08 |
등급6 | 2.08 |
등급7 | 2.08 |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 2.08 |
고려 가산금리(b)
고려 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 10.42 |
등급2 | 11.1 |
등급3 | 12.08 |
등급4 | 12.84 |
등급5 | 12.96 |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 12.2 |
다올 평균대출금리
다올 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 13.39 |
등급2 | 13.96 |
등급3 | 15.08 |
등급4 | 17.91 |
등급5 | - |
등급6 | 19.9 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 14.08 |
다올 기준금리(a)
다올 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 1.94 |
등급2 | 1.94 |
등급3 | 1.94 |
등급4 | 1.94 |
등급5 | - |
등급6 | 1.94 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 1.94 |
다올 가산금리(b)
다올 가산금리(b) | |
---|---|
등급1 | 11.45 |
등급2 | 12.02 |
등급3 | 13.14 |
등급4 | 15.97 |
등급5 | - |
등급6 | 17.96 |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 12.14 |
대신 평균대출금리
대신 평균대출금리 | |
---|---|
등급1 | 14.54 |
등급2 | 15.75 |
등급3 | 16.76 |
등급4 | 16.85 |
등급5 | - |
등급6 | - |
등급7 | - |
등급8 | - |
등급9 | - |
등급10 | - |
합계 | 15.75 |
대신 기준금리(a)
대신 기준금리(a) | |
---|---|
등급1 | 1.98 |
등급2 | 1.98 |
등급3 | 1.98 |
등급4 | 1.98 |
