대출
가계신용대출
저축은행별 금리현황
취급금액
공시연월
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
BNK 평균대출금리
BNK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.29 |
801점~900점 | 12.28 |
701점~800점 | 13.37 |
601점~700점 | 13.74 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.8 |
CB기관 | NICE |
BNK 기준금리(a)
BNK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.26 |
801점~900점 | 4.26 |
701점~800점 | 4.26 |
601점~700점 | 4.26 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.26 |
CB기관 | NICE |
BNK 가산금리(b)
BNK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.03 |
801점~900점 | 8.02 |
701점~800점 | 9.11 |
601점~700점 | 9.48 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 8.54 |
CB기관 | NICE |
DB 평균대출금리
DB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 11.32 |
801점~900점 | 11.75 |
701점~800점 | 12.12 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.9 |
CB기관 | NICE |
DB 기준금리(a)
DB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.99 |
801점~900점 | 3.99 |
701점~800점 | 3.99 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.99 |
CB기관 | NICE |
DB 가산금리(b)
DB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.33 |
801점~900점 | 7.76 |
701점~800점 | 8.13 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 7.91 |
CB기관 | NICE |
IBK 평균대출금리
IBK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.46 |
801점~900점 | 14.15 |
701점~800점 | 15.06 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.7 |
CB기관 | NICE |
IBK 기준금리(a)
IBK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.84 |
801점~900점 | 3.84 |
701점~800점 | 3.84 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.84 |
CB기관 | NICE |
IBK 가산금리(b)
IBK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.62 |
801점~900점 | 10.31 |
701점~800점 | 11.22 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.86 |
CB기관 | NICE |
JT 평균대출금리
JT 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.38 |
801점~900점 | 13.78 |
701점~800점 | 14.51 |
601점~700점 | 14.65 |
501점~600점 | 17.57 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.41 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 기준금리(a)
JT 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | 4.01 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT 가산금리(b)
JT 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.37 |
801점~900점 | 9.77 |
701점~800점 | 10.5 |
601점~700점 | 10.64 |
501점~600점 | 13.56 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.4 |
CB기관 | NICE신용평가 |
JT친애 평균대출금리
JT친애 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.04 |
801점~900점 | 14.49 |
701점~800점 | 14.93 |
601점~700점 | 15.06 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.87 |
CB기관 | NICE |
JT친애 기준금리(a)
JT친애 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.09 |
801점~900점 | 4.09 |
701점~800점 | 4.09 |
601점~700점 | 4.09 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.09 |
CB기관 | NICE |
JT친애 가산금리(b)
JT친애 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 8.95 |
801점~900점 | 10.4 |
701점~800점 | 10.84 |
601점~700점 | 10.97 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.78 |
CB기관 | NICE |
KB 평균대출금리
KB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.47 |
801점~900점 | 12.88 |
701점~800점 | 14.55 |
601점~700점 | 15.94 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.1 |
CB기관 | NICE |
KB 기준금리(a)
KB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.33 |
801점~900점 | 3.33 |
701점~800점 | 3.33 |
601점~700점 | 3.33 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.33 |
CB기관 | NICE |
KB 가산금리(b)
KB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.14 |
801점~900점 | 9.55 |
701점~800점 | 11.22 |
601점~700점 | 12.61 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.77 |
CB기관 | NICE |
NH 평균대출금리
NH 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 10.65 |
801점~900점 | 11.5 |
701점~800점 | 12.98 |
601점~700점 | 13.6 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.52 |
CB기관 | NICE, KCB |
NH 기준금리(a)
NH 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.52 |
801점~900점 | 3.52 |
701점~800점 | 3.52 |
601점~700점 | 3.52 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.52 |
CB기관 | NICE, KCB |
NH 가산금리(b)
NH 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 7.13 |
801점~900점 | 7.98 |
701점~800점 | 9.46 |
601점~700점 | 10.08 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9 |
CB기관 | NICE, KCB |
OK 평균대출금리
OK 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.44 |
801점~900점 | 14.87 |
701점~800점 | 16.07 |
601점~700점 | 17.24 |
501점~600점 | 19.52 |
401점~500점 | 19.99 |
301점~400점 | 16.48 |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.02 |
CB기관 | NICE |
OK 기준금리(a)
OK 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.01 |
801점~900점 | 4.01 |
701점~800점 | 4.01 |
601점~700점 | 4.01 |
501점~600점 | 4.01 |
401점~500점 | 4.01 |
301점~400점 | 4.01 |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.01 |
CB기관 | NICE |
OK 가산금리(b)
OK 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.43 |
801점~900점 | 10.86 |
701점~800점 | 12.06 |
601점~700점 | 13.23 |
501점~600점 | 15.51 |
401점~500점 | 15.98 |
301점~400점 | 12.47 |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.01 |
CB기관 | NICE |
OSB 평균대출금리
OSB 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.38 |
801점~900점 | 14.6 |
701점~800점 | 15.61 |
601점~700점 | 18.03 |
501점~600점 | 18.38 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.44 |
CB기관 | NICE |
OSB 기준금리(a)
OSB 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.13 |
801점~900점 | 4.13 |
701점~800점 | 4.13 |
601점~700점 | 4.13 |
501점~600점 | 4.13 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.13 |
CB기관 | NICE |
OSB 가산금리(b)
OSB 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.25 |
801점~900점 | 10.47 |
701점~800점 | 11.48 |
601점~700점 | 13.9 |
501점~600점 | 14.25 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.31 |
CB기관 | NICE |
SBI 평균대출금리
SBI 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 12.63 |
801점~900점 | 13.92 |
701점~800점 | 14.66 |
601점~700점 | 15.48 |
501점~600점 | 16.09 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.57 |
CB기관 | NICE |
SBI 기준금리(a)
SBI 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 2.89 |
801점~900점 | 2.89 |
701점~800점 | 2.88 |
601점~700점 | 2.88 |
501점~600점 | 2.84 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 2.88 |
CB기관 | NICE |
SBI 가산금리(b)
SBI 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.74 |
801점~900점 | 11.03 |
701점~800점 | 11.78 |
601점~700점 | 12.6 |
501점~600점 | 13.25 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.69 |
CB기관 | NICE |
고려 평균대출금리
고려 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.69 |
801점~900점 | 14.65 |
701점~800점 | 14.26 |
601점~700점 | 15.07 |
501점~600점 | 15.44 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.94 |
CB기관 | KCB |
고려 기준금리(a)
고려 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.08 |
801점~900점 | 4.08 |
701점~800점 | 4.08 |
601점~700점 | 4.08 |
501점~600점 | 4.08 |
401점~500점 | 4.08 |
301점~400점 | 4.08 |
300점이하 | 4.08 |
평균금리 | 4.08 |
CB기관 | KCB |
고려 가산금리(b)
고려 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.61 |
801점~900점 | 10.57 |
701점~800점 | 10.18 |
601점~700점 | 10.99 |
501점~600점 | 11.36 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.86 |
CB기관 | KCB |
다올 평균대출금리
다올 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.06 |
801점~900점 | 14.45 |
701점~800점 | 15.23 |
601점~700점 | 16.4 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.11 |
CB기관 | NICE |
다올 기준금리(a)
다올 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.09 |
801점~900점 | 4.09 |
701점~800점 | 4.09 |
601점~700점 | 4.09 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.09 |
CB기관 | NICE |
다올 가산금리(b)
다올 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.97 |
801점~900점 | 10.36 |
701점~800점 | 11.14 |
601점~700점 | 12.31 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.02 |
CB기관 | NICE |
동양 평균대출금리
동양 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 15.86 |
801점~900점 | 15.94 |
701점~800점 | 16.78 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.35 |
CB기관 | NICE |
동양 기준금리(a)
동양 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.92 |
801점~900점 | 3.92 |
701점~800점 | 3.92 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.92 |
CB기관 | NICE |
동양 가산금리(b)
동양 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 11.94 |
801점~900점 | 12.02 |
701점~800점 | 12.86 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.43 |
CB기관 | NICE |
모아 평균대출금리
모아 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 19.6 |
801점~900점 | 19.2 |
701점~800점 | 19.04 |
601점~700점 | 18.87 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.02 |
CB기관 | NICE |
모아 기준금리(a)
모아 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4 |
801점~900점 | 4 |
701점~800점 | 4 |
601점~700점 | 4 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4 |
CB기관 | NICE |
모아 가산금리(b)
모아 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 15.6 |
801점~900점 | 15.2 |
701점~800점 | 15.04 |
601점~700점 | 14.87 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.02 |
CB기관 | NICE |
삼호 평균대출금리
삼호 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.1 |
801점~900점 | 18.42 |
701점~800점 | 19.54 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.81 |
CB기관 | NICE |
삼호 기준금리(a)
삼호 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.96 |
801점~900점 | 3.96 |
701점~800점 | 3.96 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.96 |
CB기관 | NICE |
삼호 가산금리(b)
삼호 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 12.14 |
801점~900점 | 14.46 |
701점~800점 | 15.58 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.85 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 평균대출금리
상상인플러스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 19.43 |
801점~900점 | 19.25 |
701점~800점 | 19.6 |
601점~700점 | 19.76 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 19.52 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 기준금리(a)
상상인플러스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.74 |
801점~900점 | 3.74 |
701점~800점 | 3.74 |
601점~700점 | 3.74 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.74 |
CB기관 | NICE |
상상인플러스 가산금리(b)
상상인플러스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 15.69 |
801점~900점 | 15.51 |
701점~800점 | 15.86 |
601점~700점 | 16.02 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.78 |
CB기관 | NICE |
세람 평균대출금리
세람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.31 |
801점~900점 | 12.74 |
701점~800점 | 13.69 |
601점~700점 | 13.47 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.13 |
300점이하 | 19.9 |
평균금리 | 17.21 |
CB기관 | NICE |
세람 기준금리(a)
세람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.56 |
801점~900점 | 3.56 |
701점~800점 | 3.56 |
601점~700점 | 3.56 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 3.56 |
300점이하 | 3.56 |
평균금리 | 3.56 |
CB기관 | NICE |
세람 가산금리(b)
세람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.75 |
801점~900점 | 9.18 |
701점~800점 | 10.13 |
601점~700점 | 9.91 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 14.57 |
300점이하 | 16.34 |
평균금리 | 13.65 |
CB기관 | NICE |
스마트 평균대출금리
스마트 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.8 |
801점~900점 | 14.2 |
701점~800점 | 14.86 |
601점~700점 | 15.97 |
501점~600점 | 17.27 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.72 |
CB기관 | NICE |
스마트 기준금리(a)
스마트 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.27 |
801점~900점 | 4.27 |
701점~800점 | 4.27 |
601점~700점 | 4.27 |
501점~600점 | 4.27 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.27 |
CB기관 | NICE |
스마트 가산금리(b)
스마트 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.53 |
801점~900점 | 9.93 |
701점~800점 | 10.59 |
601점~700점 | 11.7 |
501점~600점 | 13 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.45 |
CB기관 | NICE |
스타 평균대출금리
스타 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 14.77 |
701점~800점 | 17.1 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | 19.7 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 19.7 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.3 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 기준금리(a)
스타 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 3.94 |
701점~800점 | 3.94 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | 3.94 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 3.94 |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.94 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
스타 가산금리(b)
스타 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 10.83 |
701점~800점 | 13.16 |
601점~700점 | - |
501점~600점 | 15.76 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 15.76 |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.36 |
CB기관 | 나이스 평가정보 |
신한 평균대출금리
신한 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.81 |
801점~900점 | 15.48 |
701점~800점 | 16.05 |
601점~700점 | 16.17 |
501점~600점 | 16.8 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.93 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 기준금리(a)
신한 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.25 |
801점~900점 | 3.25 |
701점~800점 | 3.25 |
601점~700점 | 3.25 |
501점~600점 | 3.25 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.25 |
CB기관 | NICE신용평가 |
신한 가산금리(b)
신한 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.56 |
801점~900점 | 12.23 |
701점~800점 | 12.8 |
601점~700점 | 12.92 |
501점~600점 | 13.55 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.68 |
CB기관 | NICE신용평가 |
애큐온 평균대출금리
애큐온 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.2 |
801점~900점 | 15.95 |
701점~800점 | 16.5 |
601점~700점 | 16.87 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 16.52 |
CB기관 | NICE |
애큐온 기준금리(a)
애큐온 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.18 |
801점~900점 | 4.18 |
701점~800점 | 4.18 |
601점~700점 | 4.18 |
501점~600점 | 4.18 |
401점~500점 | 4.18 |
301점~400점 | 4.18 |
300점이하 | 4.18 |
평균금리 | 4.18 |
CB기관 | NICE |
애큐온 가산금리(b)
애큐온 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.02 |
801점~900점 | 11.77 |
701점~800점 | 12.32 |
601점~700점 | 12.69 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 12.34 |
CB기관 | NICE |
엠에스 평균대출금리
엠에스 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | 17.18 |
601점~700점 | 17.25 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 17.89 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.72 |
CB기관 | NICE |
엠에스 기준금리(a)
엠에스 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | 17.18 |
601점~700점 | 17.25 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 17.89 |
300점이하 | - |
평균금리 | 17.72 |
CB기관 | NICE |
엠에스 가산금리(b)
엠에스 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | - |
701점~800점 | - |
601점~700점 | - |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | - |
CB기관 | NICE |
예가람 평균대출금리
예가람 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.57 |
801점~900점 | 14.16 |
701점~800점 | 15.48 |
601점~700점 | 15.87 |
501점~600점 | 16.04 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.21 |
CB기관 | NICE |
예가람 기준금리(a)
예가람 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.1 |
801점~900점 | 4.1 |
701점~800점 | 4.1 |
601점~700점 | 4.1 |
501점~600점 | 4.1 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.1 |
CB기관 | NICE |
예가람 가산금리(b)
예가람 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.47 |
801점~900점 | 10.06 |
701점~800점 | 11.38 |
601점~700점 | 11.77 |
501점~600점 | 11.94 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.11 |
CB기관 | NICE |
우리금융 평균대출금리
우리금융 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 11.22 |
701점~800점 | 14.08 |
601점~700점 | 13.82 |
501점~600점 | 14.51 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.83 |
CB기관 | KCB |
우리금융 기준금리(a)
우리금융 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 4.29 |
701점~800점 | 4.48 |
601점~700점 | 4.59 |
501점~600점 | 4.6 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.56 |
CB기관 | KCB |
우리금융 가산금리(b)
우리금융 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 6.93 |
701점~800점 | 9.6 |
601점~700점 | 9.23 |
501점~600점 | 9.91 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.27 |
CB기관 | KCB |
웰컴 평균대출금리
웰컴 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 17.82 |
801점~900점 | 17.64 |
701점~800점 | 17.05 |
601점~700점 | 16.73 |
501점~600점 | 19.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 18.42 |
300점이하 | 18.84 |
평균금리 | 18.14 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 기준금리(a)
웰컴 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.78 |
801점~900점 | 3.78 |
701점~800점 | 3.78 |
601점~700점 | 3.78 |
501점~600점 | 3.78 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 3.78 |
300점이하 | 3.78 |
평균금리 | 3.78 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
웰컴 가산금리(b)
웰컴 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 14.04 |
801점~900점 | 13.86 |
701점~800점 | 13.27 |
601점~700점 | 12.95 |
501점~600점 | 16.12 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | 14.64 |
300점이하 | 15.06 |
평균금리 | 14.36 |
CB기관 | NICE신용펑가 |
청주 평균대출금리
청주 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 16.45 |
801점~900점 | 18.37 |
701점~800점 | 18.52 |
601점~700점 | 18.51 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 18.49 |
CB기관 | NICE |
청주 기준금리(a)
청주 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | - |
801점~900점 | 4.11 |
701점~800점 | 4.11 |
601점~700점 | 4.11 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.11 |
CB기관 | NICE |
청주 가산금리(b)
청주 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 16.45 |
801점~900점 | 14.26 |
701점~800점 | 14.41 |
601점~700점 | 14.4 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.38 |
CB기관 | NICE |
키움 평균대출금리
키움 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.1 |
801점~900점 | 12.97 |
701점~800점 | 13.78 |
601점~700점 | 14.24 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 13.6 |
CB기관 | NICE |
키움 기준금리(a)
키움 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.65 |
801점~900점 | 3.65 |
701점~800점 | 3.65 |
601점~700점 | 3.65 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.65 |
CB기관 | NICE |
키움 가산금리(b)
키움 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.45 |
801점~900점 | 9.32 |
701점~800점 | 10.13 |
601점~700점 | 10.59 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 9.95 |
CB기관 | NICE |
키움YES 평균대출금리
키움YES 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.76 |
801점~900점 | 14.4 |
701점~800점 | 14.21 |
601점~700점 | 15.07 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.35 |
CB기관 | NICE |
키움YES 기준금리(a)
키움YES 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 4.16 |
801점~900점 | 4.16 |
701점~800점 | 4.16 |
601점~700점 | 4.16 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 4.16 |
CB기관 | NICE |
키움YES 가산금리(b)
키움YES 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.6 |
801점~900점 | 10.24 |
701점~800점 | 10.05 |
601점~700점 | 10.91 |
501점~600점 | - |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 10.19 |
CB기관 | NICE |
페퍼 평균대출금리
페퍼 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.25 |
801점~900점 | 13.86 |
701점~800점 | 15.35 |
601점~700점 | 16.51 |
501점~600점 | 18.11 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 15.29 |
CB기관 | NICE |
페퍼 기준금리(a)
페퍼 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.9 |
801점~900점 | 3.9 |
701점~800점 | 3.9 |
601점~700점 | 3.9 |
501점~600점 | 3.9 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.9 |
CB기관 | NICE |
페퍼 가산금리(b)
페퍼 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 9.35 |
801점~900점 | 9.96 |
701점~800점 | 11.45 |
601점~700점 | 12.61 |
501점~600점 | 14.21 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.39 |
CB기관 | NICE |
하나 평균대출금리
하나 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 13.51 |
801점~900점 | 13.95 |
701점~800점 | 14.79 |
601점~700점 | 14.07 |
501점~600점 | 16.54 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 14.3 |
CB기관 | NICE |
하나 기준금리(a)
하나 기준금리(a) | |
---|---|
900점초과 | 3.26 |
801점~900점 | 3.26 |
701점~800점 | 3.26 |
601점~700점 | 3.26 |
501점~600점 | 3.26 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 3.26 |
CB기관 | NICE |
하나 가산금리(b)
하나 가산금리(b) | |
---|---|
900점초과 | 10.25 |
801점~900점 | 10.69 |
701점~800점 | 11.53 |
601점~700점 | 10.81 |
501점~600점 | 13.28 |
401점~500점 | - |
301점~400점 | - |
300점이하 | - |
평균금리 | 11.04 |
CB기관 | NICE |
한국투자 평균대출금리
한국투자 평균대출금리 | |
---|---|
900점초과 | 14.99 |
801점~900점 | 15.25 |
