대출
공시기준 레이어
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시대상이나, 저축은행이 공시를 희망할 경우 예외적으로 공시할 수 있습니다.
- - 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시합니다.(협약대출, 특판상품 등 제외)
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
금리대별 취급비중
공시자료 제출일
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK | 0.44 | 16.82 | 25.54 | 46.61 | 10.59 | 0 | 100 |
DB | - | 66.42 | 28.2 | 3.91 | 1.47 | - | 100 |
IBK | - | 9.23 | 36.05 | 14.95 | 12.6 | 27.17 | 100 |
JT | 35.07 | 17 | 36.23 | 6.88 | 4.82 | - | 100 |
JT친애 | - | - | 33.06 | 42.01 | 16.68 | 8.25 | 100 |
KB | 5.18 | 24.26 | 24.11 | 16.61 | 12.85 | 16.99 | 100 |
NH | 0.09 | 44.58 | 32.35 | 18.56 | 3.38 | 1.04 | 100 |
OK | - | 5.68 | 9.36 | 27.59 | 28.89 | 28.48 | 100 |
OSB | - | - | 23.81 | 33.23 | 11.72 | 31.24 | 100 |
SBI | 0.54 | 8.64 | 24.48 | 33.08 | 19.18 | 14.08 | 100 |
고려 | - | 4.28 | 42.17 | 28.27 | 16.89 | 8.39 | 100 |
다올 | 0.88 | 21.34 | 10.77 | 14.71 | 45.28 | 7.02 | 100 |
동양 | - | - | - | 34.93 | 62.83 | 2.24 | 100 |
모아 | - | - | - | 1.27 | 25.31 | 73.42 | 100 |
삼호 | 1.1 | 0.48 | 0.81 | 1.77 | 10.77 | 85.07 | 100 |
상상인플러스 | - | - | - | - | 5.32 | 94.68 | 100 |
세람 | - | 12.44 | 16.16 | 8.74 | 33.89 | 28.77 | 100 |
스마트 | - | 14.5 | 23.15 | 35.64 | 15.85 | 10.86 | 100 |
스타 | 0 | 0 | 15.87 | 13.66 | 11.02 | 59.45 | 100 |
신한 | 0.3 | 5.74 | 9.41 | 22.89 | 34.74 | 26.92 | 100 |
애큐온 | 0 | 0.26 | 1.98 | 31.38 | 40.36 | 26.02 | 100 |
엠에스 | - | - | - | 3.24 | 71.97 | 24.79 | 100 |
예가람 | 2.27 | 15.75 | 25.84 | 21.03 | 24.51 | 10.6 | 100 |
우리 | 56.58 | 43.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
우리금융 | 1.41 | 5.01 | 16.74 | 72.57 | 3.94 | 0.33 | 100 |
웰컴 | - | 0.14 | 12.24 | 26.87 | 25.77 | 34.98 | 100 |
키움 | 0 | 27.57 | 25.34 | 21.75 | 13.6 | 11.74 | 100 |
키움YES | 4.65 | 27.32 | 31.62 | 23.78 | 8.32 | 4.31 | 100 |
페퍼 | - | 2.97 | 15.19 | 26.28 | 23.95 | 31.61 | 100 |
하나 | 0 | 2.14 | 35.89 | 41.45 | 18.43 | 2.09 | 100 |
하나 | 0 | 2.14 | 35.89 | 41.45 | 18.43 | 2.09 | 100 |
한국투자 | - | 1.68 | 29.14 | 20.25 | 38.56 | 10.37 | 100 |
한성 | - | - | - | 1.9 | 34.46 | 63.64 | 100 |
한화 | 0.25 | 37.17 | 44.58 | 10.78 | 5.32 | 1.9 | 100 |
[BNK] 금리대별 취급비중
BNK | |
---|---|
10% 이하 | 0.44 |
12% 이하 | 16.82 |
14% 이하 | 25.54 |
16% 이하 | 46.61 |
18% 이하 | 10.59 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[DB] 금리대별 취급비중
DB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 66.42 |
14% 이하 | 28.2 |
16% 이하 | 3.91 |
18% 이하 | 1.47 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[IBK] 금리대별 취급비중
IBK | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 9.23 |
14% 이하 | 36.05 |
16% 이하 | 14.95 |
18% 이하 | 12.6 |
20% 이하 | 27.17 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT] 금리대별 취급비중
JT | |
---|---|
10% 이하 | 35.07 |
12% 이하 | 17 |
14% 이하 | 36.23 |
16% 이하 | 6.88 |
18% 이하 | 4.82 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT친애] 금리대별 취급비중
JT친애 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 33.06 |
16% 이하 | 42.01 |
18% 이하 | 16.68 |
20% 이하 | 8.25 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[KB] 금리대별 취급비중
KB | |
---|---|
10% 이하 | 5.18 |
12% 이하 | 24.26 |
14% 이하 | 24.11 |
16% 이하 | 16.61 |
18% 이하 | 12.85 |
20% 이하 | 16.99 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[NH] 금리대별 취급비중
NH | |
---|---|
10% 이하 | 0.09 |
12% 이하 | 44.58 |
14% 이하 | 32.35 |
16% 이하 | 18.56 |
18% 이하 | 3.38 |
20% 이하 | 1.04 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OK] 금리대별 취급비중
OK | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 5.68 |
14% 이하 | 9.36 |
16% 이하 | 27.59 |
18% 이하 | 28.89 |
20% 이하 | 28.48 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OSB] 금리대별 취급비중
OSB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 23.81 |
16% 이하 | 33.23 |
18% 이하 | 11.72 |
20% 이하 | 31.24 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[SBI] 금리대별 취급비중
SBI | |
---|---|
10% 이하 | 0.54 |
12% 이하 | 8.64 |
14% 이하 | 24.48 |
16% 이하 | 33.08 |
18% 이하 | 19.18 |
20% 이하 | 14.08 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[고려] 금리대별 취급비중
고려 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 4.28 |
14% 이하 | 42.17 |
16% 이하 | 28.27 |
18% 이하 | 16.89 |
20% 이하 | 8.39 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[다올] 금리대별 취급비중
다올 | |
---|---|
10% 이하 | 0.88 |
12% 이하 | 21.34 |
14% 이하 | 10.77 |
16% 이하 | 14.71 |
18% 이하 | 45.28 |
20% 이하 | 7.02 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[동양] 금리대별 취급비중
동양 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 34.93 |
18% 이하 | 62.83 |
20% 이하 | 2.24 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[모아] 금리대별 취급비중
모아 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 1.27 |
18% 이하 | 25.31 |
20% 이하 | 73.42 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[삼호] 금리대별 취급비중
삼호 | |
---|---|
10% 이하 | 1.1 |
12% 이하 | 0.48 |
14% 이하 | 0.81 |
16% 이하 | 1.77 |
18% 이하 | 10.77 |
20% 이하 | 85.07 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[상상인플러스] 금리대별 취급비중
상상인플러스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | - |
18% 이하 | 5.32 |
20% 이하 | 94.68 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[세람] 금리대별 취급비중
세람 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 12.44 |
14% 이하 | 16.16 |
16% 이하 | 8.74 |
18% 이하 | 33.89 |
20% 이하 | 28.77 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스마트] 금리대별 취급비중
스마트 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 14.5 |
14% 이하 | 23.15 |
16% 이하 | 35.64 |
18% 이하 | 15.85 |
20% 이하 | 10.86 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스타] 금리대별 취급비중
스타 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 15.87 |
16% 이하 | 13.66 |
18% 이하 | 11.02 |
20% 이하 | 59.45 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[신한] 금리대별 취급비중
신한 | |
---|---|
10% 이하 | 0.3 |
12% 이하 | 5.74 |
14% 이하 | 9.41 |
16% 이하 | 22.89 |
18% 이하 | 34.74 |
20% 이하 | 26.92 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[애큐온] 금리대별 취급비중
애큐온 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0.26 |
14% 이하 | 1.98 |
16% 이하 | 31.38 |
18% 이하 | 40.36 |
20% 이하 | 26.02 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[엠에스] 금리대별 취급비중
엠에스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 3.24 |
18% 이하 | 71.97 |
20% 이하 | 24.79 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[예가람] 금리대별 취급비중
예가람 | |
---|---|
10% 이하 | 2.27 |
12% 이하 | 15.75 |
14% 이하 | 25.84 |
16% 이하 | 21.03 |
18% 이하 | 24.51 |
20% 이하 | 10.6 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리] 금리대별 취급비중
우리 | |
---|---|
10% 이하 | 56.58 |
12% 이하 | 43.42 |
14% 이하 | 0 |
16% 이하 | 0 |
18% 이하 | 0 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리금융] 금리대별 취급비중
우리금융 | |
---|---|
10% 이하 | 1.41 |
12% 이하 | 5.01 |
14% 이하 | 16.74 |
16% 이하 | 72.57 |
18% 이하 | 3.94 |
20% 이하 | 0.33 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[웰컴] 금리대별 취급비중
웰컴 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 0.14 |
14% 이하 | 12.24 |
16% 이하 | 26.87 |
18% 이하 | 25.77 |
20% 이하 | 34.98 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움] 금리대별 취급비중
키움 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 27.57 |
14% 이하 | 25.34 |
16% 이하 | 21.75 |
18% 이하 | 13.6 |
20% 이하 | 11.74 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움YES] 금리대별 취급비중
키움YES | |
---|---|
10% 이하 | 4.65 |
12% 이하 | 27.32 |
14% 이하 | 31.62 |
16% 이하 | 23.78 |
18% 이하 | 8.32 |
20% 이하 | 4.31 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[페퍼] 금리대별 취급비중
페퍼 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 2.97 |
14% 이하 | 15.19 |
16% 이하 | 26.28 |
18% 이하 | 23.95 |
20% 이하 | 31.61 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[하나] 금리대별 취급비중
하나 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 2.14 |
14% 이하 | 35.89 |
16% 이하 | 41.45 |
18% 이하 | 18.43 |
20% 이하 | 2.09 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[하나] 금리대별 취급비중
하나 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 2.14 |
14% 이하 | 35.89 |
16% 이하 | 41.45 |
18% 이하 | 18.43 |
20% 이하 | 2.09 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한국투자] 금리대별 취급비중
한국투자 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 1.68 |
14% 이하 | 29.14 |
16% 이하 | 20.25 |
18% 이하 | 38.56 |
20% 이하 | 10.37 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한성] 금리대별 취급비중
한성 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 1.9 |
18% 이하 | 34.46 |
20% 이하 | 63.64 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한화] 금리대별 취급비중
한화 | |
---|---|
10% 이하 | 0.25 |
12% 이하 | 37.17 |
14% 이하 | 44.58 |
16% 이하 | 10.78 |
18% 이하 | 5.32 |
20% 이하 | 1.9 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |