대출
가계신용대출
금리대별 취급비중
공시자료 제출일
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK | 0.21 | 45.07 | 25 | 29.57 | 0.15 | 0 | 100 |
DB | - | 58.3 | 36.5 | 3.86 | 1.34 | - | 100 |
IBK | - | 4.63 | 37.6 | 32.16 | 23.01 | 2.6 | 100 |
JT | 0.14 | 9.57 | 32.51 | 45.3 | 7.73 | 4.75 | 100 |
JT친애 | - | 3.46 | 39.96 | 33.64 | 14.86 | 8.08 | 100 |
KB | 3.26 | 24.34 | 34.03 | 11.28 | 12.65 | 14.44 | 100 |
NH | 0.12 | 30.93 | 38.27 | 22.5 | 6.79 | 1.39 | 100 |
OK | 0.01 | 7.36 | 16.92 | 26.75 | 23.33 | 25.63 | 100 |
OSB | - | - | 39.54 | 23.68 | 7.03 | 29.75 | 100 |
SBI | 0.21 | 16.02 | 30.57 | 28.79 | 14.55 | 9.86 | 100 |
고려 | - | 3.55 | 39.47 | 26.5 | 20.48 | 10 | 100 |
다올 | 0.56 | 17.94 | 9.48 | 27.85 | 39.2 | 4.97 | 100 |
동양 | - | - | - | 43.28 | 50.9 | 5.82 | 100 |
모아 | - | - | - | 2.94 | 21.41 | 75.65 | 100 |
삼호 | - | - | - | 0.96 | 8.7 | 90.34 | 100 |
상상인플러스 | - | - | - | - | 5.82 | 94.18 | 100 |
세람 | - | 4.54 | 10.84 | 6.98 | 43.72 | 33.92 | 100 |
스마트 | 0.14 | 3.34 | 39.17 | 34.65 | 19.1 | 3.6 | 100 |
스타 | 0 | 0 | 15.02 | 18.55 | 16.96 | 49.47 | 100 |
신한 | 0.12 | 3.2 | 8.44 | 38.34 | 35.58 | 14.32 | 100 |
애큐온 | 0 | 0.7 | 7.45 | 31.31 | 33.46 | 27.08 | 100 |
엠에스 | - | - | - | 10.18 | 67.16 | 22.66 | 100 |
예가람 | 0 | 7.81 | 33.35 | 23.1 | 22.74 | 13 | 100 |
우리 | 54.31 | 45.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
우리금융 | - | 14.44 | 40.33 | 33.44 | 8.48 | 3.31 | 100 |
웰컴 | 0 | 0 | 1.45 | 15.01 | 14.24 | 69.3 | 100 |
청주 | - | - | - | 9.3 | 20.56 | 70.14 | 100 |
키움 | 0 | 30.43 | 36.12 | 15.7 | 11.38 | 6.37 | 100 |
키움YES | - | 14.57 | 25.16 | 36.31 | 16.09 | 7.87 | 100 |
페퍼 | 0.17 | 16.93 | 22.66 | 18.89 | 17.61 | 23.74 | 100 |
하나 | 0 | 11.69 | 31.43 | 36.27 | 19.25 | 1.36 | 100 |
한국투자 | - | 4.23 | 30.96 | 29.17 | 30.38 | 5.26 | 100 |
한성 | - | - | - | 4.36 | 32.12 | 63.52 | 100 |
한화 | 2.26 | 61.61 | 33.1 | 2.96 | 0.07 | 0 | 100 |
[BNK] 금리대별 취급비중
BNK | |
---|---|
10% 이하 | 0.21 |
12% 이하 | 45.07 |
14% 이하 | 25 |
16% 이하 | 29.57 |
18% 이하 | 0.15 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[DB] 금리대별 취급비중
DB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 58.3 |
14% 이하 | 36.5 |
16% 이하 | 3.86 |
18% 이하 | 1.34 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[IBK] 금리대별 취급비중
IBK | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 4.63 |
14% 이하 | 37.6 |
16% 이하 | 32.16 |
18% 이하 | 23.01 |
20% 이하 | 2.6 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT] 금리대별 취급비중
JT | |
---|---|
10% 이하 | 0.14 |
12% 이하 | 9.57 |
14% 이하 | 32.51 |
16% 이하 | 45.3 |
18% 이하 | 7.73 |
20% 이하 | 4.75 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT친애] 금리대별 취급비중
JT친애 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.46 |
14% 이하 | 39.96 |
16% 이하 | 33.64 |
18% 이하 | 14.86 |
20% 이하 | 8.08 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[KB] 금리대별 취급비중
KB | |
---|---|
10% 이하 | 3.26 |
12% 이하 | 24.34 |
14% 이하 | 34.03 |
16% 이하 | 11.28 |
18% 이하 | 12.65 |
20% 이하 | 14.44 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[NH] 금리대별 취급비중
NH | |
---|---|
10% 이하 | 0.12 |
12% 이하 | 30.93 |
14% 이하 | 38.27 |
16% 이하 | 22.5 |
18% 이하 | 6.79 |
20% 이하 | 1.39 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OK] 금리대별 취급비중
OK | |
---|---|
10% 이하 | 0.01 |
12% 이하 | 7.36 |
14% 이하 | 16.92 |
16% 이하 | 26.75 |
18% 이하 | 23.33 |
20% 이하 | 25.63 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OSB] 금리대별 취급비중
OSB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 39.54 |
16% 이하 | 23.68 |
18% 이하 | 7.03 |
20% 이하 | 29.75 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[SBI] 금리대별 취급비중
SBI | |
---|---|
10% 이하 | 0.21 |
12% 이하 | 16.02 |
14% 이하 | 30.57 |
16% 이하 | 28.79 |
18% 이하 | 14.55 |
20% 이하 | 9.86 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[고려] 금리대별 취급비중
고려 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.55 |
14% 이하 | 39.47 |
16% 이하 | 26.5 |
18% 이하 | 20.48 |
20% 이하 | 10 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[다올] 금리대별 취급비중
다올 | |
---|---|
10% 이하 | 0.56 |
12% 이하 | 17.94 |
14% 이하 | 9.48 |
16% 이하 | 27.85 |
18% 이하 | 39.2 |
20% 이하 | 4.97 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[동양] 금리대별 취급비중
동양 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 43.28 |
18% 이하 | 50.9 |
20% 이하 | 5.82 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[모아] 금리대별 취급비중
모아 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 2.94 |
18% 이하 | 21.41 |
20% 이하 | 75.65 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[삼호] 금리대별 취급비중
삼호 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 0.96 |
18% 이하 | 8.7 |
20% 이하 | 90.34 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[상상인플러스] 금리대별 취급비중
상상인플러스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | - |
18% 이하 | 5.82 |
20% 이하 | 94.18 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[세람] 금리대별 취급비중
세람 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 4.54 |
14% 이하 | 10.84 |
16% 이하 | 6.98 |
18% 이하 | 43.72 |
20% 이하 | 33.92 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스마트] 금리대별 취급비중
스마트 | |
---|---|
10% 이하 | 0.14 |
12% 이하 | 3.34 |
14% 이하 | 39.17 |
16% 이하 | 34.65 |
18% 이하 | 19.1 |
20% 이하 | 3.6 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스타] 금리대별 취급비중
스타 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 15.02 |
16% 이하 | 18.55 |
18% 이하 | 16.96 |
20% 이하 | 49.47 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[신한] 금리대별 취급비중
신한 | |
---|---|
10% 이하 | 0.12 |
12% 이하 | 3.2 |
14% 이하 | 8.44 |
16% 이하 | 38.34 |
18% 이하 | 35.58 |
20% 이하 | 14.32 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[애큐온] 금리대별 취급비중
애큐온 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0.7 |
14% 이하 | 7.45 |
16% 이하 | 31.31 |
18% 이하 | 33.46 |
20% 이하 | 27.08 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[엠에스] 금리대별 취급비중
엠에스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 10.18 |
18% 이하 | 67.16 |
20% 이하 | 22.66 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[예가람] 금리대별 취급비중
예가람 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 7.81 |
14% 이하 | 33.35 |
16% 이하 | 23.1 |
18% 이하 | 22.74 |
20% 이하 | 13 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리] 금리대별 취급비중
우리 | |
---|---|
10% 이하 | 54.31 |
12% 이하 | 45.69 |
14% 이하 | 0 |
16% 이하 | 0 |
18% 이하 | 0 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리금융] 금리대별 취급비중
우리금융 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 14.44 |
14% 이하 | 40.33 |
16% 이하 | 33.44 |
18% 이하 | 8.48 |
20% 이하 | 3.31 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[웰컴] 금리대별 취급비중
웰컴 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 1.45 |
16% 이하 | 15.01 |
18% 이하 | 14.24 |
20% 이하 | 69.3 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[청주] 금리대별 취급비중
청주 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 9.3 |
18% 이하 | 20.56 |
20% 이하 | 70.14 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움] 금리대별 취급비중
키움 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 30.43 |
14% 이하 | 36.12 |
16% 이하 | 15.7 |
18% 이하 | 11.38 |
20% 이하 | 6.37 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움YES] 금리대별 취급비중
키움YES | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 14.57 |
14% 이하 | 25.16 |
16% 이하 | 36.31 |
18% 이하 | 16.09 |
20% 이하 | 7.87 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[페퍼] 금리대별 취급비중
페퍼 | |
---|---|
10% 이하 | 0.17 |
12% 이하 | 16.93 |
14% 이하 | 22.66 |
16% 이하 | 18.89 |
18% 이하 | 17.61 |
20% 이하 | 23.74 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[하나] 금리대별 취급비중
하나 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 11.69 |
14% 이하 | 31.43 |
16% 이하 | 36.27 |
18% 이하 | 19.25 |
20% 이하 | 1.36 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한국투자] 금리대별 취급비중
한국투자 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 4.23 |
14% 이하 | 30.96 |
16% 이하 | 29.17 |
18% 이하 | 30.38 |
20% 이하 | 5.26 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한성] 금리대별 취급비중
한성 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 4.36 |
18% 이하 | 32.12 |
20% 이하 | 63.52 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한화] 금리대별 취급비중
한화 | |
---|---|
10% 이하 | 2.26 |
12% 이하 | 61.61 |
14% 이하 | 33.1 |
16% 이하 | 2.96 |
18% 이하 | 0.07 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |