대출
가계신용대출
금리대별 취급비중
공시자료 제출일
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
10% 이하 | 12% 이하 | 14% 이하 | 16% 이하 | 18% 이하 | 20% 이하 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNK | 1.39 | 36.6 | 31.53 | 30.45 | 0.03 | 0 | 100 |
DB | - | 53.24 | 42.02 | 3.41 | 1.33 | - | 100 |
IBK | - | 5.53 | 38.45 | 21.78 | 19.47 | 14.77 | 100 |
JT | 0.3 | 42.84 | 11.19 | 34.14 | 7.69 | 3.84 | 100 |
JT친애 | - | 3.79 | 36.27 | 36.61 | 14.4 | 8.93 | 100 |
KB | 1.21 | 13.75 | 31.41 | 25.58 | 12.67 | 15.38 | 100 |
OK | - | 0.21 | 13.41 | 25.7 | 31.27 | 29.41 | 100 |
OSB | - | - | 27.69 | 36.6 | 7.1 | 28.61 | 100 |
SBI | 0.21 | 12.78 | 31.05 | 28.67 | 17.72 | 9.57 | 100 |
고려 | - | 9.29 | 44.62 | 23.64 | 14.02 | 8.43 | 100 |
다올 | 1.12 | 23.7 | 10.99 | 22.3 | 36.52 | 5.37 | 100 |
동양 | - | - | - | 29.36 | 60.81 | 9.83 | 100 |
모아 | - | - | - | 1.42 | 22.58 | 76 | 100 |
삼호 | - | - | 1.1 | 1.66 | 8.94 | 88.3 | 100 |
상상인플러스 | - | - | - | - | 4.76 | 95.24 | 100 |
세람 | - | 7.88 | 12.28 | 10.97 | 41.46 | 27.41 | 100 |
스마트 | - | 3.85 | 42.85 | 34.18 | 15.84 | 3.28 | 100 |
스타 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 11.79 | 80.59 | 100 |
신한 | 0.24 | 3.28 | 7.65 | 38.72 | 36 | 14.11 | 100 |
애큐온 | 0 | 0.72 | 8.16 | 31.72 | 33.45 | 25.95 | 100 |
엠에스 | - | - | - | 9.32 | 70.24 | 20.44 | 100 |
우리 | 54.8 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
우리금융 | - | 15.99 | 35.46 | 37.72 | 7.29 | 3.54 | 100 |
웰컴 | 0 | 0.27 | 5.37 | 9.79 | 14.81 | 69.76 | 100 |
청주 | - | - | - | 7.08 | 17.21 | 75.71 | 100 |
키움 | 0.7 | 30.8 | 23.03 | 21.7 | 12 | 11.77 | 100 |
키움YES | - | 18.85 | 23.62 | 36.16 | 14.5 | 6.87 | 100 |
페퍼 | - | 2.68 | 15.66 | 20.69 | 31.51 | 29.46 | 100 |
하나 | 0 | 9.46 | 31.29 | 42.49 | 15.9 | 0.86 | 100 |
한국투자 | - | 3.17 | 29.74 | 19.99 | 38.87 | 8.23 | 100 |
한성 | - | - | - | 3.87 | 40.05 | 56.08 | 100 |
한화 | 2.59 | 60.97 | 27.69 | 8.57 | 0.18 | 0 | 100 |
[BNK] 금리대별 취급비중
BNK | |
---|---|
10% 이하 | 1.39 |
12% 이하 | 36.6 |
14% 이하 | 31.53 |
16% 이하 | 30.45 |
18% 이하 | 0.03 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[DB] 금리대별 취급비중
DB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 53.24 |
14% 이하 | 42.02 |
16% 이하 | 3.41 |
18% 이하 | 1.33 |
20% 이하 | - |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[IBK] 금리대별 취급비중
IBK | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 5.53 |
14% 이하 | 38.45 |
16% 이하 | 21.78 |
18% 이하 | 19.47 |
20% 이하 | 14.77 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT] 금리대별 취급비중
JT | |
---|---|
10% 이하 | 0.3 |
12% 이하 | 42.84 |
14% 이하 | 11.19 |
16% 이하 | 34.14 |
18% 이하 | 7.69 |
20% 이하 | 3.84 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[JT친애] 금리대별 취급비중
JT친애 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.79 |
14% 이하 | 36.27 |
16% 이하 | 36.61 |
18% 이하 | 14.4 |
20% 이하 | 8.93 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[KB] 금리대별 취급비중
KB | |
---|---|
10% 이하 | 1.21 |
12% 이하 | 13.75 |
14% 이하 | 31.41 |
16% 이하 | 25.58 |
18% 이하 | 12.67 |
20% 이하 | 15.38 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OK] 금리대별 취급비중
OK | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 0.21 |
14% 이하 | 13.41 |
16% 이하 | 25.7 |
18% 이하 | 31.27 |
20% 이하 | 29.41 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[OSB] 금리대별 취급비중
OSB | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 27.69 |
16% 이하 | 36.6 |
18% 이하 | 7.1 |
20% 이하 | 28.61 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[SBI] 금리대별 취급비중
SBI | |
---|---|
10% 이하 | 0.21 |
12% 이하 | 12.78 |
14% 이하 | 31.05 |
16% 이하 | 28.67 |
18% 이하 | 17.72 |
20% 이하 | 9.57 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[고려] 금리대별 취급비중
고려 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 9.29 |
14% 이하 | 44.62 |
16% 이하 | 23.64 |
18% 이하 | 14.02 |
20% 이하 | 8.43 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[다올] 금리대별 취급비중
다올 | |
---|---|
10% 이하 | 1.12 |
12% 이하 | 23.7 |
14% 이하 | 10.99 |
16% 이하 | 22.3 |
18% 이하 | 36.52 |
20% 이하 | 5.37 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[동양] 금리대별 취급비중
동양 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 29.36 |
18% 이하 | 60.81 |
20% 이하 | 9.83 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[모아] 금리대별 취급비중
모아 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 1.42 |
18% 이하 | 22.58 |
20% 이하 | 76 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[삼호] 금리대별 취급비중
삼호 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | 1.1 |
16% 이하 | 1.66 |
18% 이하 | 8.94 |
20% 이하 | 88.3 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[상상인플러스] 금리대별 취급비중
상상인플러스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | - |
18% 이하 | 4.76 |
20% 이하 | 95.24 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[세람] 금리대별 취급비중
세람 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 7.88 |
14% 이하 | 12.28 |
16% 이하 | 10.97 |
18% 이하 | 41.46 |
20% 이하 | 27.41 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스마트] 금리대별 취급비중
스마트 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.85 |
14% 이하 | 42.85 |
16% 이하 | 34.18 |
18% 이하 | 15.84 |
20% 이하 | 3.28 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[스타] 금리대별 취급비중
스타 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0 |
14% 이하 | 0 |
16% 이하 | 7.62 |
18% 이하 | 11.79 |
20% 이하 | 80.59 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[신한] 금리대별 취급비중
신한 | |
---|---|
10% 이하 | 0.24 |
12% 이하 | 3.28 |
14% 이하 | 7.65 |
16% 이하 | 38.72 |
18% 이하 | 36 |
20% 이하 | 14.11 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[애큐온] 금리대별 취급비중
애큐온 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0.72 |
14% 이하 | 8.16 |
16% 이하 | 31.72 |
18% 이하 | 33.45 |
20% 이하 | 25.95 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[엠에스] 금리대별 취급비중
엠에스 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 9.32 |
18% 이하 | 70.24 |
20% 이하 | 20.44 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리] 금리대별 취급비중
우리 | |
---|---|
10% 이하 | 54.8 |
12% 이하 | 45.2 |
14% 이하 | 0 |
16% 이하 | 0 |
18% 이하 | 0 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[우리금융] 금리대별 취급비중
우리금융 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 15.99 |
14% 이하 | 35.46 |
16% 이하 | 37.72 |
18% 이하 | 7.29 |
20% 이하 | 3.54 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[웰컴] 금리대별 취급비중
웰컴 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 0.27 |
14% 이하 | 5.37 |
16% 이하 | 9.79 |
18% 이하 | 14.81 |
20% 이하 | 69.76 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[청주] 금리대별 취급비중
청주 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 7.08 |
18% 이하 | 17.21 |
20% 이하 | 75.71 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움] 금리대별 취급비중
키움 | |
---|---|
10% 이하 | 0.7 |
12% 이하 | 30.8 |
14% 이하 | 23.03 |
16% 이하 | 21.7 |
18% 이하 | 12 |
20% 이하 | 11.77 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[키움YES] 금리대별 취급비중
키움YES | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 18.85 |
14% 이하 | 23.62 |
16% 이하 | 36.16 |
18% 이하 | 14.5 |
20% 이하 | 6.87 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[페퍼] 금리대별 취급비중
페퍼 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 2.68 |
14% 이하 | 15.66 |
16% 이하 | 20.69 |
18% 이하 | 31.51 |
20% 이하 | 29.46 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[하나] 금리대별 취급비중
하나 | |
---|---|
10% 이하 | 0 |
12% 이하 | 9.46 |
14% 이하 | 31.29 |
16% 이하 | 42.49 |
18% 이하 | 15.9 |
20% 이하 | 0.86 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한국투자] 금리대별 취급비중
한국투자 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | 3.17 |
14% 이하 | 29.74 |
16% 이하 | 19.99 |
18% 이하 | 38.87 |
20% 이하 | 8.23 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한성] 금리대별 취급비중
한성 | |
---|---|
10% 이하 | - |
12% 이하 | - |
14% 이하 | - |
16% 이하 | 3.87 |
18% 이하 | 40.05 |
20% 이하 | 56.08 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |
[한화] 금리대별 취급비중
한화 | |
---|---|
10% 이하 | 2.59 |
12% 이하 | 60.97 |
14% 이하 | 27.69 |
16% 이하 | 8.57 |
18% 이하 | 0.18 |
20% 이하 | 0 |
21% 이하 | - |
22% 이하 | - |
23% 이하 | - |
24% 이하 | - |
합계 | 100 |