사잇돌2 대출
간편·소액 사잇돌2
간편·소액 사잇돌2 대출이란?
표준 사잇돌2 대출을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 비대면 채널(무방문)을 통해 공급되는
중금리 보증대출상품
대출대상
-
소득수준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 소득이 있는 자
- - (근로소득)보증 신청일 현재 5개월 이상(유지) 재직자로서 연 소득이 12백만원 이상인 자
- - (사업소득)보증 신청일 현재 6개월 이상(유지) 사업소득 발생자로서 연 소득이 6백만원 이상인 자
-
- (연금소득) 보증 신청일 현재 연금소득 1회 이상 수령자로서 연금 소득이 연 6백만원 이상인 자
※ 중복소득 인정 예) 근로소득 300만원 + 사업소득 600만원 = 사업소득 900만원으로 인정
대출한도
개인당 최대 3백만원(보증한도 이내)
대출기간
최대 18개월(보증기간 이내)
상환방식
매월 원(리)금균등분할상환(거치기간 無)
대출금리
개별 저축은행 적용 금리에 따름
보증횟수 제한
채무자의 보증한도 잔여와 관계없이 1건으로 제한(전액상환시 재보증 가능)
중도상환수수료
없음
취급 저축은행 찾기
저축은행 | 취급상품 | 사잇돌2 대출신청 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 간편·소액 | 대환 | 채무조정졸업자 | 인터넷 | 모바일App | 상담 연락처 | |
고려 | O | - | O | O | 바로가기 | - | 070-4570-2300 |
대명 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 043-640-5000 |
대신 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1644-5600 |
대한 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1661-4708 |
동양 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 062-720-0850 |
동원제일 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1877-1919 |
드림 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 053-663-5167 |
머스트삼일 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 054-275-4060 |
모아 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1566-0007 |
삼정 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 031-266-6411 |
세람 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1544-1103 |
스마트 | O | - | - | O | 바로가기 | 스마트BANK 스마트저축은행 |
02-1661-3651 |
스타 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 1600-0053 |
신한 | O | O | O | O | 바로가기 | - | 1800-3651 |
우리금융 | O | - | O | - | 바로가기 | - | 1599-0038 |
애큐온 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1688-2119 |
엠에스 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 053-422-7001 |
예가람 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1877-7788 |
오투 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 1661-0022 |
웰컴 | O | O | O | O | 바로가기 | 웰컴저축은행 스마트뱅킹 |
1661-0011 |
유안타 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 02-6022-3756 |
유진 | O | - | O | O | 바로가기 | 유진저축은행 더머니 | 1600-1482 |
융창 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 1522-9119 |
인성 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 032-860-3642 |
조은 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 02-2260-0700 |
진주 | O | - | - | O | 바로가기 | - | 055-740-0120 |
키움 | O | - | - | O | 바로가기 | SB톡톡 | 032-250-7726 |
키움YES | O | O | - | - | 바로가기 | - | 1670-3377 |
페퍼 | O | - | O | O | 바로가기 | - | 1599-0722 |
하나 | O | O | - | - | 바로가기 | 하나 1Q 저축은행 | 1600-9888 |
한국투자 | O | - | O | O | 바로가기 | 한국투자저축은행 S-smart | 1800-6000 |
한성 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 043-730-0500 |
BNK | O | O | O | O | 바로가기 | BNK저축은행 스마트뱅크 |
1688-9007 |
DB | O | - | - | - | 바로가기 | - | 1600-8292 |
IBK | O | - | O | O | 바로가기 | - | 1522-7900 |
JK친애 | O | - | - | - | 바로가기 | - | 02-3019-5704 |
KB | O | O | O | O | 바로가기 | KB착한뱅킹 | 1899-0085 |
NH | O | - | - | O | 바로가기 | - | 1566-9574 |
OK | O | O | O | O | 바로가기 | - | 1899-7979 |
OSB | O | - | - | - | 바로가기 | - | 1644-0052 |
SBI | O | O | - | O | 바로가기 | - | 1600-8888 |
※ 보증보험 관련 문의처 : SGI서울보증(1670-7000)