※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
| 인터넷·모바일 | 모집인 | 전화통화 | 창구 등 | |
|---|---|---|---|---|
| [BNK] | 11.7 | - | - | 10.57 |
| [DB] | 11.99 | 11.49 | - | - |
| [IBK] | 12.54 | 11.78 | - | - |
| [JT] | 12.05 | 12.89 | 0 | 0 |
| [JT친애] | 11.69 | 13.04 | - | - |
| [KB] | 11.68 | 13.25 | - | - |
| [NH] | 13.05 | - | - | - |
| [OK] | 16.57 | 16.6 | 16.33 | 10.37 |
| [OSB] | 17.87 | - | - | - |
| [SBI] | 13.49 | 14.6 | - | - |
| [고려] | 12.41 | 13.85 | 11.06 | 12.29 |
| [다올] | 12.17 | 12.47 | 12.92 | 14.07 |
| [동양] | 17.4 | - | 16.2 | - |
| [모아] | 16.79 | 17.25 | - | - |
| [민국] | - | - | - | 9.04 |
| [삼정] | - | - | - | 10.97 |
| [삼호] | 19.11 | 18.76 | - | 14.14 |
| [상상인플러스] | - | 18.02 | - | - |
| [세람] | 13.03 | 15.04 | 12.86 | - |
| [스마트] | - | 11.89 | - | - |
| [스타] | 18.53 | - | - | - |
| [신한] | 14.94 | 14.66 | 13.43 | 12.1 |
| [애큐온] | 13.95 | 13.24 | - | - |
| [엠에스] | - | 15.42 | - | - |
| [오투] | - | - | - | 11.3 |
| [우리] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [우리금융] | 14.23 | 13.38 | - | - |
| [웰컴] | 16.46 | 17.86 | 16.99 | 14.79 |
| [융창] | 14.58 | 15.08 | - | 13.79 |
| [청주] | 18.36 | - | - | 16.5 |
| [키움] | 14.69 | 12.22 | - | - |
| [페퍼] | 16.05 | 16.12 | 15.64 | - |
| [하나] | 14.5 | - | - | - |
| [한국투자] | 11.3 | 12.37 | 12.07 | - |
| [한성] | 18.62 | 18.32 | - | - |
| [한화] | 10.95 | 12.37 | - | - |
우리 저축은행중앙회 회원에게 무차별적으로 보내지는 타사의 메일을 차단하기 위해, 본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.