※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
| 저축은행명 | 상품명 | 구분 | 신용평점별 | 합계 | CB 기관 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | DreamBig 신용대출 | 취급비중(%) | 4.72 | 31.42 | 60.54 | 3.32 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.6 ~ 15.1 |
9.6 ~ 15.1 |
9.6 ~ 15.1 |
10.5 ~ 15.1 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 10.75 | 11.51 | 11.93 | 12.30 | - | - | - | - | 11.75 | |||
| 상품소개 | - 4대보험 가입자 - NICE 신용평점 650점 이상 - 한도 최대 5천만 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 연20%) | 콜센터 연락처 | 16004902 | |||||||||
| JT친애 | 원더풀 채무통합론 | 취급비중(%) | - | 15.9 | 68.38 | 15.72 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.98 ~ 19.62 |
9.98 ~ 19.62 |
10.5 ~ 19.62 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 13.53 | 13.87 | 13.96 | - | - | - | - | 13.83 | |||
| 상품소개 | 신규 + 대환자금 부여를 통해 신규자금 충족 및 타사 고금리 대환 용도의 자금 추가 부여 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
| JT친애 | 원더풀 J PLUS론 | 취급비중(%) | - | 10.54 | 66.51 | 22.95 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
11.44 ~ 16.99 |
11.44 ~ 17.99 |
13.59 ~ 17.99 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 14.36 | 16.02 | 16.56 | - | - | - | - | 15.97 | |||
| 상품소개 | 생활자금 및 여유자금을(타사 대환 가능) 필요로 하는 추가대출고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
| JT친애 | 원더풀 WOW론 | 취급비중(%) | 0.47 | 13.96 | 71.62 | 13.95 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.59 ~ 13.09 |
9.99 ~ 19.62 |
9.98 ~ 19.62 |
10.59 ~ 19.62 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 11.29 | 12.81 | 13.54 | 13.88 | - | - | - | - | 13.48 | |||
| 상품소개 | 생활자금 및 여유자금을 필요로하는 고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
| KB | kiwi여성비상금대출 | 취급비중(%) | 0.92 | 14.19 | 62.66 | 22.23 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
15.81 ~ 18.12 |
14.59 ~ 19.08 |
14.59 ~ 19.08 |
15.81 ~ 19.08 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 16.90 | 17.37 | 17.95 | 17.92 | - | - | - | - | 17.85 | |||
| 상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준을 충족한 여성 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| KB | kiwi신용대출 | 취급비중(%) | 2.41 | 26.09 | 64.07 | 7.44 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.26 ~ 14.54 |
8.88 ~ 19.21 |
8.88 ~ 19.21 |
10.19 ~ 19.21 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 11.38 | 12.44 | 13.57 | 14.30 | - | - | - | - | 13.28 | |||
| 상품소개 | - KB저축은행 중금리 신용대출 대표상품 - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 20세 이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| KB | kiwi비상금대출 | 취급비중(%) | 1.36 | 16.43 | 67.58 | 14.63 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
15.81 ~ 18.41 |
14.59 ~ 19.08 |
14.59 ~ 19.08 |
14.59 ~ 19.08 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 16.62 | 17.35 | 17.84 | 18.01 | - | - | - | - | 17.77 | |||
| 상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준 충족고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| KB | kiwi마이홈신용대출 | 취급비중(%) | 4.22 | 43.07 | 48.77 | 3.94 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
11.10 ~ 12.36 |
9.26 ~ 14.54 |
9.36 ~ 17.34 |
10.19 ~ 12.93 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 11.90 | 11.07 | 12.18 | 10.82 | - | - | - | - | 11.64 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상인 본인명의 주택을 보유한 직장인 - 소득증빙이 가득한 20세이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| KB | kiwi전환대출 | 취급비중(%) | - | 31.19 | 62.72 | 6.09 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.26 ~ 13.82 |
10.19 ~ 18.77 |
12.89 ~ 17.14 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 11.59 | 13.60 | 14.97 | - | - | - | - | 13.05 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - 타 기관의 채무 대환을 목적으로 하는 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| KB | kiwi파트너대출 | 취급비중(%) | 5.04 | 68.85 | 26.11 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.36 ~ 14.31 |
9.36 ~ 12.80 |
10.62 ~ 17.07 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | 11.83 | 10.94 | 12.37 | - | - | - | - | - | 11.36 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
| NH | NH비상금대출 | 취급비중(%) | 1.49 | 22.48 | 64.34 | 11.69 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
12.90 ~ 19.90 |
12.80 ~ 19.90 |
12.80 ~ 19.90 |
12.90 ~ 19.90 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.52 | 15.77 | 16.25 | 16.89 | - | - | - | - | 16.18 | |||
| 상품소개 | ① 신용정보사 추정 연소득 1,200만원 이상인 만32세 이상의 법률행위 능력이 있는 내국인 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리+3% | 콜센터 연락처 | 0215885191 | |||||||||
| NH | NH직장인행복대출 | 취급비중(%) | 1.02 | 21.77 | 67.03 | 10.18 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.80 ~ 13.90 |
9.70 ~ 19.80 |
9.70 ~ 19.90 |
9.70 ~ 19.90 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 10.55 | 11.44 | 13.03 | 13.95 | - | - | - | - | 12.62 | |||
| 상품소개 | ① 6개월 이상 계속 근로 중인 급여소득자 중 신용평가등급 승인 기준에 적합하며, ② 연소득 1,200만원 이상인 만19세 이상의 법률행위 능력이 있는 내국인 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리+3% | 콜센터 연락처 | 0215885191 | |||||||||
| OK | Hi-OK론 | 취급비중(%) | 2.09 | 38.52 | 57.21 | 2.18 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
14.67 ~ 19.92 |
11.85 ~ 19.72 |
13.95 ~ 19.72 |
18.72 ~ 19.72 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.86 | 14.42 | 16.36 | 19.18 | - | - | - | - | 15.67 | |||
| 상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업)비자로 국내에 거주하며 근무중인 외국인 근로자를 위한 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 주부OK론 | 취급비중(%) | 1.08 | 15.14 | 63.08 | 20.7 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
12.92 ~ 15.67 |
12.85 ~ 19.99 |
12.85 ~ 19.99 |
12.92 ~ 19.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 14.18 | 15.19 | 16.49 | 17.76 | - | - | - | - | 16.53 | |||
| 상품소개 | 만 30세 이상의 기혼 여성을 위한 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | OK한도우대론 | 취급비중(%) | 2.63 | 21.18 | 63.32 | 12.87 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.25 ~ 14.87 |
9.71 ~ 17.79 |
9.71 ~ 19.99 |
9.71 ~ 19.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 12.30 | 12.52 | 13.04 | 14.35 | - | - | - | - | 13.08 | |||
| 상품소개 | 개인사업자, 급여소득자, 프리랜서 中 우량 고객을 대상으로 하는 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 비상금OK론 | 취급비중(%) | 0.42 | 9.28 | 62.38 | 27.92 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
13.64 ~ 13.71 |
13.02 ~ 19.89 |
13.02 ~ 19.89 |
14.51 ~ 19.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 13.68 | 15.61 | 16.52 | 17.27 | - | - | - | - | 16.63 | |||
| 상품소개 | 급여소득자를 위한 소액 비상금 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 여성OK론 | 취급비중(%) | - | 34.75 | 56.53 | 8.72 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
9.28 ~ 15.51 |
9.37 ~ 17.79 |
9.96 ~ 17.79 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 10.09 | 11.08 | 11.80 | - | - | - | - | 10.80 | |||
| 상품소개 | 비교서비스 플랫폼 內 직장인 여성을 위한 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 마이너스OK론 | 취급비중(%) | 0.76 | 19.94 | 64.96 | 14.34 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
12.85 ~ 19.89 |
12.51 ~ 19.89 |
12.58 ~ 19.99 |
13.54 ~ 19.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.86 | 15.24 | 17.20 | 17.33 | - | - | - | - | 16.82 | |||
| 상품소개 | 개인사업자, 급여소득자, 주부, 프리랜서 고객을 위한 상환방식이 만기일시(고정)인 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | OK론 | 취급비중(%) | 2.25 | 20.55 | 62.07 | 15.13 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
11.21 ~ 19.99 |
9.71 ~ 19.99 |
9.71 ~ 19.99 |
9.71 ~ 19.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.93 | 14.47 | 15.04 | 16.15 | - | - | - | - | 15.11 | |||
| 상품소개 | 개인사업자, 급여소득자, 주부, 프리랜서 고객을 위한 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 온투업 연계대출 | 취급비중(%) | 4.58 | 17.54 | 53.29 | 23.43 | 1.16 | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
6.25 ~ 10.99 |
6.52 ~ 16.40 |
7.45 ~ 16.5 |
8.2 ~ 16.4 |
9.5 ~ 15.9 |
- | ||||||
| 평균금리(%) | 8.95 | 9.93 | 11.12 | 12.35 | 13.75 | - | - | - | 11.13 | |||
| 상품소개 | 온라인투자연계금융업 연계대출 (PFCT, 머니무브, 에잇퍼센트, 어니스트에이아이) | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OK | 성실상환OK론 | 취급비중(%) | - | - | 0.15 | - | - | - | 91.4 | 8.45 | 100 | NICE |
| 적용금리(%) | 15.87 |
17.79 ~ 19.92 |
17.79 ~ 19.92 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | - | 15.87 | - | - | - | 18.52 | 18.89 | 18.55 | |||
| 상품소개 | 회생 인가 후 연체 없이 납부중인 급여소득자를 위한 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
| OSB | 오예스론 | 취급비중(%) | 0.14 | 16.8 | 69.7 | 13.22 | 0.14 | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
- | ||||||
| 평균금리(%) | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | - | - | - | 18.80 | |||
| 상품소개 | 만 60세 미만 급여소득자 대상 소액신용대출상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 정상이자율 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||
| OSB | 오리치론1 | 취급비중(%) | 1.26 | 15.17 | 66 | 17.57 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
16.40 ~ 16.40 |
15.70 ~ 19.90 |
13.00 ~ 19.90 |
15.40 ~ 19.90 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 16.40 | 17.64 | 17.89 | 17.81 | - | - | - | - | 17.82 | |||
| 상품소개 | 만 60세 미만 급여소득자 대상 신용대출상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 정상이자율 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||
| SBI | SBI스피드대출 | 취급비중(%) | 1.52 | 35.14 | 57.32 | 6.02 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
12.6 ~ 18.5 |
12.6 ~ 18.4 |
12.6 ~ 18.4 |
14.8 ~ 18.4 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.60 | 16.04 | 16.06 | 16.27 | - | - | - | - | 16.06 | |||
| 상품소개 | - 신청 후 입금까지 쉽고 빠른 신용대출로 최대 500만원까지 신청 가능한 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
| SBI | SBI신용대출(PLUS) | 취급비중(%) | 8.81 | 31.07 | 53.56 | 6.56 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
17.1 ~ 17.8 |
14.2 ~ 18.9 |
14.2 ~ 19.4 |
16.7 ~ 18.9 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 17.14 | 17.70 | 17.73 | 18.35 | - | - | - | - | 17.71 | |||
| 상품소개 | - 무보증, 무방문 직장인대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
| SBI | SBI퍼스트대출 | 취급비중(%) | 22.06 | 48.89 | 28.55 | 0.5 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.0 ~ 13.1 |
10.0 ~ 14.0 |
8.6 ~ 14.9 |
10.8 ~ 10.8 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 10.96 | 10.67 | 10.62 | 10.80 | - | - | - | - | 10.72 | |||
| 상품소개 | - 초우량 직장인 대상으로 더 합리적인 금리, 넉넉한 한도가 특징인 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
| SBI | SBI신용대출 | 취급비중(%) | 2.02 | 19.4 | 66.1 | 12.45 | 0.03 | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
7.9 ~ 18.0 |
10.0 ~ 18.0 |
10.0 ~ 19.2 |
11.5 ~ 18.0 |
13.2 ~ 15.7 |
- | ||||||
| 평균금리(%) | 12.96 | 13.88 | 14.49 | 14.88 | 15.56 | - | - | - | 14.39 | |||
| 상품소개 | - 무보증, 무방문 직장인대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
| 다올 | Fi직장인S | 취급비중(%) | 1.12 | 27.28 | 67.96 | 3.64 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.11 ~ 12.07 |
9.98 ~ 12.07 |
9.98 ~ 12.78 |
10.08 ~ 11.12 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 10.74 | 10.58 | 10.63 | 10.77 | - | - | - | - | 10.62 | |||
| 상품소개 | 우량한 직장인 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi사업자toss | 취급비중(%) | 4.68 | 34.43 | 56.32 | 4.57 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
13.66 ~ 15.26 |
13.44 ~ 16.20 |
13.66 ~ 18.31 |
14.11 ~ 18.12 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 13.98 | 15.02 | 15.01 | 16.25 | - | - | - | - | 15.02 | |||
| 상품소개 | 플랫폼 이용중인 자영업 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi직장인엣지 | 취급비중(%) | 1.71 | 30.5 | 64.24 | 3.55 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) | 9.79 |
9.79 ~ 9.99 |
9.79 ~ 9.99 |
9.79 | - | |||||||
| 평균금리(%) | 9.79 | 9.80 | 9.81 | 9.79 | - | - | - | - | 9.80 | |||
| 상품소개 | 우량한 직장인 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 13.29%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi사업자B | 취급비중(%) | 5.76 | 26.26 | 60.42 | 7.56 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
13.44 ~ 19.40 |
13.66 ~ 18.90 |
13.44 ~ 19.40 |
13.44 ~ 18.31 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 14.28 | 15.68 | 15.41 | 15.34 | - | - | - | - | 15.41 | |||
| 상품소개 | 자영업 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi비상금 | 취급비중(%) | 0.27 | 26.02 | 64.97 | 8.74 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
15.19 ~ 16.80 |
13.30 ~ 19.10 |
13.30 ~ 19.10 |
13.99 ~ 19.10 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.81 | 15.46 | 15.46 | 15.59 | - | - | - | - | 15.47 | |||
| 상품소개 | 만 20세 이상 소득있는 모든 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | 개인신용대출 | 취급비중(%) | 8.31 | 31.34 | 54.03 | 6.21 | - | - | 0.11 | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
8.20 ~ 14.50 |
8.20 ~ 17.50 |
8.20 ~ 17.50 |
8.20 ~ 14.50 |
14.5 | - | ||||||
| 평균금리(%) | 9.91 | 12.42 | 12.64 | 11.54 | - | - | 14.50 | - | 12.28 | |||
| 상품소개 | 온라인투자연계서비스를 통한 온라인 신용대출 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi직장인 | 취급비중(%) | 1.31 | 23.5 | 66.58 | 8.61 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
13.24 ~ 17.95 |
12.61 ~ 19.60 |
12.81 ~ 19.40 |
13.46 ~ 19.37 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.31 | 15.09 | 15.38 | 15.63 | - | - | - | - | 15.33 | |||
| 상품소개 | 소득증빙 가능한 직장인 고객을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 다올 | Fi주부 | 취급비중(%) | 0.6 | 18.45 | 68.82 | 12.13 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
15.69 ~ 15.86 |
14.30 ~ 18.72 |
14.30 ~ 18.72 |
14.38 ~ 16.99 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 15.75 | 15.45 | 15.44 | 15.45 | - | - | - | - | 15.45 | |||
| 상품소개 | 기혼여성 등을 대상으로 하는 신용대출 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
| 신한 | 허그론 | 취급비중(%) | 7.1 | 35.6 | 51.92 | 5.38 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
| 적용금리(%) |
5.8 ~ 12.4 |
8.4 ~ 16.6 |
8.4 ~ 16.8 |
10.9 ~ 16.6 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 9.22 | 10.78 | 11.83 | 12.61 | - | - | - | - | 11.31 | |||
| 상품소개 | - 19세 이상&제휴기관 거래고객으로 NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 3개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
| 신한 | 참신한대출 | 취급비중(%) | 1.92 | 14.31 | 69.33 | 14.44 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
| 적용금리(%) |
6.9 ~ 14.7 |
11.8 ~ 16.7 |
11.7 ~ 17 |
11.9 ~ 16.7 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 12.30 | 13.95 | 14.09 | 14.22 | - | - | - | - | 14.05 | |||
| 상품소개 | -19세 이상&NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 5개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
| 신한 | 참신한500 | 취급비중(%) | 2.06 | 29.59 | 57.13 | 11.2 | 0.02 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
| 적용금리(%) |
13.9 ~ 17.4 |
13.9 ~ 17.7 |
14.1 ~ 17.4 |
14.2 ~ 17.4 |
17.1 ~ 17.1 |
- | ||||||
| 평균금리(%) | 15.30 | 16.13 | 16.41 | 16.60 | 17.10 | - | - | - | 16.33 | |||
| 상품소개 | - 30세 이상 & NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 신용정보사 추정 연소득이 1,200만원 이상인 자 (대학(원)생 제외) | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
| 애큐온 | 직장인 한도On대출 | 취급비중(%) | - | 12.18 | 66.62 | 21.2 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.3 ~ 19.1 |
11.3 ~ 19.2 |
11.3 ~ 19.2 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 13.81 | 15.03 | 15.35 | - | - | - | - | 14.95 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 - 자산보유 고객 한도 우대 상품 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
| 애큐온 | 직장인 대환On대출 | 취급비중(%) | - | 11.85 | 81.12 | 7.03 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
11.4 ~ 19.9 |
10.8 ~ 18.7 |
15.7 ~ 18.0 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 15.50 | 15.26 | 16.45 | - | - | - | - | 15.38 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상인 소득증빙 가능한 직장인 채무환승론 상품 - 연소득 2,000만원 이상 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
| 애큐온 | 직장인 모두On대출 | 취급비중(%) | - | 7.04 | 75.19 | 17.77 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
10.7 ~ 19.9 |
10.3 ~ 19.9 |
10.6 ~ 19.2 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 14.80 | 15.36 | 15.93 | - | - | - | - | 15.42 | |||
| 상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
| 예가람 | 라이브M | 취급비중(%) | - | 4.43 | 81.04 | 14.53 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
14.80 ~ 16.10 |
14.80 ~ 17.30 |
14.90 ~ 19.90 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 15.23 | 15.37 | 15.66 | - | - | - | - | 15.41 | |||
| 상품소개 | - 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) - NICE 신용평점 350점 이상 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
| 예가람 | 빅머니M | 취급비중(%) | - | 25.04 | 58.96 | 16 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
11.80 ~ 16.20 |
11.40 ~ 16.30 |
11.80 ~ 16.00 |
- | ||||||||
| 평균금리(%) | - | 14.56 | 14.03 | 13.22 | - | - | - | - | 14.03 | |||
| 상품소개 | - 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) - NICE 신용평점 350점 이상 | |||||||||||
| 연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
| 예가람 | Oh!YESloan | 취급비중(%) | 5.81 | 33.35 | 57.85 | 2.99 | - | - | - | - | 100 | NICE |
| 적용금리(%) |
15.10 ~ 18.30 |
15.60 ~ 18.30 |
14.70 ~ 18.60 |
17.40 ~ 17.60 |
- | |||||||
| 평균금리(%) | 16.45 | 17.25 | 17.24 | 17.48 | - | - | - | - | 17.20 | |||
| 상품소개 | - 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 국내 거주 외국인 근로자(단, 잔여체류기간 9개월 이상) - 대상국가: 네팔, 캄보디아, 베트남, 미얀마, 태국, 필리핀, 스리랑카 - 재직 1개월 이상 월소득 150만원 이상 - NICE 신용평점 300점 이상 | |||||||||||
