※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
저축은행명 | 상품명 | 구분 | 신용평점별 | 합계 | CB 기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DreamBig 신용대출 | 취급비중(%) | 4.9 | 38.96 | 56.14 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.20 ~ 14.09 |
10.73 ~ 17.2 |
10.73 ~ 17.2 |
- | ||||||||
평균금리(%) | 11.97 | 12.15 | 12.55 | - | - | - | - | - | 12.37 | |||
상품소개 | - 4대보험 가입자 - NICE 신용평점 600점 이상 - 한도 최대 5천만 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16004902 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 J PLUS론 | 취급비중(%) | - | 9.6 | 75.33 | 15.07 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.51 ~ 18.6 |
13.51 ~ 19.98 |
13.51 ~ 19.98 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.78 | 16.58 | 16.65 | - | - | - | - | 16.51 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을(타사 대환 가능) 필요로 하는 추가대출고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 채무통합론 | 취급비중(%) | - | 15.42 | 69.47 | 15.11 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.91 ~ 19.99 |
12.91 ~ 19.99 |
13.41 ~ 19.99 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.71 | 15.88 | 16.16 | - | - | - | - | 15.90 | |||
상품소개 | 신규 + 대환자금 부여를 통해 신규자금 충족 및 타사 고금리 대환 용도의 자금 추가 부여 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
JT친애 | 원더풀 WOW론 | 취급비중(%) | 0.82 | 13.86 | 65.54 | 19.78 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.91 ~ 19.26 |
12.91 ~ 19.76 |
12.91 ~ 19.99 |
13.41 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.84 | 15.10 | 15.64 | 15.77 | - | - | - | - | 15.60 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을 필요로하는 고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||||
KB | kiwi파트너대출 | 취급비중(%) | 7.24 | 52.98 | 36.54 | 3.24 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.57% ~ 14.05% |
10.00% ~ 19.90% |
10.00% ~ 19.90% |
16.58% ~ 18.31% |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.10 | 12.57 | 14.26 | 17.45 | - | - | - | - | 13.24 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi비상금대출 | 취급비중(%) | 2.43 | 29.03 | 53.94 | 14.48 | 0.12 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.63% ~ 19.90% |
14.63% ~ 19.90% |
14.63% ~ 19.90% |
15.39% ~ 19.90% |
18.53% ~ 18.53% |
- | ||||||
평균금리(%) | 18.04 | 18.32 | 18.79 | 19.12 | 18.53 | - | - | - | 18.68 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준 충족고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi Dream Loan | 취급비중(%) | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.24% ~ 15.73% |
- | ||||||||||
평균금리(%) | - | - | 14.49 | - | - | - | - | - | 14.49 | |||
상품소개 | - 체류자격 E-7(특정활동), E-9(비전문취업)으로 체류기간 만료일자(또는 근로계약기간)가 12개월 이상 남은 아래 국적에 해당하는 국내 거주의 외국인 근로자 * 취급국가 : 캄보디아, 네팔 - 재직기간 1개월이상, 연소득 1,500만원 이상인 외국인 - 소득증빙이 가득한 만 20세 이상인 외국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi전환대출 | 취급비중(%) | - | 26.54 | 73.46 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.03% ~ 19.49% |
11.63% ~ 19.49% |
- | |||||||||
평균금리(%) | - | 15.31 | 15.50 | - | - | - | - | - | 15.45 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - 타 기관의 채무 대환을 목적으로 하는 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi마이홈신용대출 | 취급비중(%) | 0.55 | 13.91 | 62.21 | 23.33 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.00% ~ 10.00% |
10.00% ~ 17.31% |
9.86% ~ 19.90% |
12.16% ~ 19.90% |
- | |||||||
평균금리(%) | 10.00 | 11.59 | 13.28 | 15.17 | - | - | - | - | 13.47 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상인 본인명의 주택을 보유한 직장인 - 소득증빙이 가득한 만 20세이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi신용대출 | 취급비중(%) | 2.08 | 27.79 | 58.12 | 11.86 | 0.15 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.75% ~ 19.10% |
10.93% ~ 19.90% |
10.93% ~ 19.90% |
12.15% ~ 19.90% |
16.59% ~ 16.59% |
- | ||||||
평균금리(%) | 14.19 | 14.94 | 15.49 | 16.57 | 16.59 | - | - | - | 15.44 | |||
상품소개 | - KB저축은행 중금리 신용대출 대표상품 - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
KB | kiwi여성비상금대출 | 취급비중(%) | 1.27 | 23.62 | 57.74 | 17.37 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.75% ~ 18.77% |
14.75% ~ 19.90% |
15.28% ~ 19.90% |
15.37% ~ 19.90% |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.07 | 18.34 | 18.76 | 19.48 | - | - | - | - | 18.77 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준을 충족한 여성 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||||
NH | NH직장인행복대출 | 취급비중(%) | 3.59 | 30.8 | 58.97 | 6.65 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
5.50 ~ 13.80 |
9.90 ~ 17.80 |
9.70 ~ 18.90 |
10.90 ~ 18.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.21 | 11.61 | 12.79 | 13.69 | - | - | - | - | 12.32 | |||
상품소개 | ① 6개월 이상 계속 근로 중인 급여소득자 중 신용평가등급 승인 기준에 적합하며, ② 연소득 1,200만원 이상인 만19세 이상의 법률행위 능력이 있는 내국인 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 0215885191 | |||||||||||
OK | 마이너스OK론 | 취급비중(%) | 1.33 | 21.33 | 63.13 | 14.21 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
14.43 ~ 16.44 |
12.92 ~ 19.99 |
13.31 ~ 19.99 |
15.1 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.39 | 15.77 | 17.49 | 18.22 | - | - | - | - | 17.20 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 고객을 대상으로 상환방식이 만기일시로 고정되어있는 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | OK한도우대론 | 취급비중(%) | 10.04 | 27.09 | 52.08 | 10.79 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
11.47 ~ 19.04 |
13.31 ~ 19.99 |
12.92 ~ 19.99 |
13.46 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 14.01 | 15.77 | 16.66 | 17.57 | - | - | - | - | 16.25 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 우량고객 대상으로 우량한 신용한도 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | 비상금OK론 | 취급비중(%) | 1.45 | 14.52 | 62.21 | 21.81 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
13.25 ~ 14.43 |
14.21 ~ 19.99 |
13.99 ~ 19.99 |
13.46 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.84 | 16.37 | 17.80 | 18.02 | - | - | - | - | 17.58 | |||
상품소개 | 직장인을 위한 소액 비상금 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | 주부OK론 | 취급비중(%) | 0.8 | 17.28 | 63.82 | 18.1 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
13.15 ~ 19.99 |
12.61 ~ 19.99 |
12.61 ~ 19.99 |
12.61 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.73 | 17.13 | 18.45 | 19.16 | - | - | - | - | 18.33 | |||
상품소개 | 만 30세 이상의 기혼 여성을 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | Hi-OK론 | 취급비중(%) | 1.06 | 23.72 | 57.09 | 18.13 | - | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) | 15.45 |
13.15 ~ 19.7 |
19.7 | 19.7 | - | |||||||
평균금리(%) | 15.45 | 17.61 | 19.70 | 19.70 | - | - | - | - | 19.16 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자로 국내에 거주중인 외국인 근로자를 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OK | OK론 | 취급비중(%) | 4.26 | 24.23 | 58.38 | 13.12 | 0.01 | - | - | - | 100 | NICE평가정보 |
적용금리(%) |
11.47 ~ 19.17 |
13.25 ~ 19.99 |
13.31 ~ 19.99 |
13.64 ~ 19.99 |
19.99 | - | ||||||
평균금리(%) | 14.55 | 16.03 | 17.45 | 18.38 | 19.99 | - | - | - | 17.11 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 주부, 프리랜서 고객을 위한 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||||
OSB | 오리치론1 | 취급비중(%) | 2.36 | 31.53 | 62.84 | 3.27 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.70 ~ 19.00 |
14.70 ~ 19.90 |
14.70 ~ 19.90 |
14.70 ~ 19.80 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.34 | 16.62 | 16.98 | 16.73 | - | - | - | - | 16.87 | |||
상품소개 | 만60세이하 급여소득자 대상 신용대출상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||||
OSB | 오예스론 | 취급비중(%) | - | 9.43 | 74.43 | 16.14 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
17.80 ~ 18.80 |
17.80 ~ 18.80 |
17.80 ~ 18.80 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 18.65 | 18.72 | 18.73 | - | - | - | - | 18.72 | |||
상품소개 | 만 60세 미만 급여소득자 대상 소액신용대출상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||||
SBI | SBI신용대출 | 취급비중(%) | 1.39 | 20.66 | 67.22 | 10.53 | 0.2 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 19.9 |
10.4 ~ 19.9 |
10.9 ~ 19.9 |
11.1 ~ 19.9 |
13.4 ~ 17.9 |
- | ||||||
평균금리(%) | 13.72 | 14.54 | 14.84 | 15.58 | 14.98 | - | - | - | 14.84 | |||
상품소개 | - 무보증, 무방문 직장인대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
SBI | SBI퍼스트대출 | 취급비중(%) | 29.63 | 70.37 | - | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 13.9 |
9.8 ~ 13.9 |
- | |||||||||
평균금리(%) | 10.64 | 11.42 | - | - | - | - | - | - | 11.19 | |||
상품소개 | - 초우량 직장인 대상으로 더 합리적인 금리, 넉넉한 한도가 특징인 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
SBI | SBI스피드대출 | 취급비중(%) | 1.6 | 29.19 | 61.07 | 8.12 | 0.02 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.2 ~ 18.6 |
13.5 ~ 19.9 |
13.5 ~ 19.9 |
14.5 ~ 19.9 |
17.6 ~ 17.6 |
- | ||||||
평균금리(%) | 17.16 | 16.97 | 16.96 | 17.14 | 17.60 | - | - | - | 16.98 | |||
상품소개 | - 신청 후 입금까지 쉽고 빠른 신용대출로 최대 500만원까지 신청 가능한 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||||
다올 | Fi직장인S | 취급비중(%) | 8.72 | 41.38 | 49.9 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.69 ~ 12.05 |
10.19 ~ 14.61 |
10.59 ~ 14.61 |
- | ||||||||
평균금리(%) | 10.84 | 11.52 | 12.77 | - | - | - | - | - | 12.09 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi주부 | 취급비중(%) | 1.16 | 15.53 | 67.35 | 15.96 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.50 ~ 17.94 |
16.6 ~ 19.90 |
16.50 ~ 19.90 |
17.84 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.01 | 18.45 | 18.74 | 19.12 | - | - | - | - | 18.74 | |||
상품소개 | 주부 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인 | 취급비중(%) | 2.85 | 19.22 | 69.64 | 8.29 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.80 ~ 19.90 |
15.20 ~ 19.90 |
15.60 ~ 19.90 |
15.70 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.40 | 18.00 | 18.29 | 18.59 | - | - | - | - | 18.23 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi비상금 | 취급비중(%) | 1 | 21.8 | 68.14 | 9.06 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.60 ~ 17.94 |
16.50 ~ 19.23 |
16.50 ~ 19.23 |
16.60 ~ 19.23 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.80 | 18.17 | 18.42 | 18.67 | - | - | - | - | 18.37 | |||
상품소개 | 만 32세 이상 소득있는 고객 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi사업자B | 취급비중(%) | 2.55 | 31.62 | 62.68 | 3.15 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.50 ~ 18.89 |
16.5 ~ 19.90 |
16.50 ~ 19.90 |
16.60 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.28 | 18.17 | 18.47 | 18.71 | - | - | - | - | 18.36 | |||
상품소개 | 자영업자 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인엣지 | 취급비중(%) | 4.97 | 33.55 | 56.35 | 5.13 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.99 ~ 11.14 |
9.99 ~ 11.14 |
9.99 ~ 11.14 |
11.14 | - | |||||||
평균금리(%) | 10.36 | 10.86 | 11.05 | 11.14 | - | - | - | - | 10.96 | |||
상품소개 | 직장인 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
다올 | Fi직장인대환 | 취급비중(%) | - | 19.67 | 80.33 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) | 18.89 |
15.70 ~ 19.90 |
- | |||||||||
평균금리(%) | - | 18.89 | 18.12 | - | - | - | - | - | 18.27 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||||
신한 | 허그론 | 취급비중(%) | 3.64 | 26.7 | 59.1 | 10.56 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
10.3 ~ 17.2 |
10.3 ~ 18.5 |
10.2 ~ 18.5 |
10.3 ~ 18.5 |
- | |||||||
평균금리(%) | 12.31 | 12.61 | 13.83 | 15.12 | - | - | - | - | 13.58 | |||
상품소개 | - 19세 이상&제휴기관 거래고객으로 NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 3개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
신한 | 참신한대출 | 취급비중(%) | 0.62 | 17.42 | 67.37 | 14.54 | 0.05 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
8.7 ~ 17.6 |
13.3 ~ 18.5 |
13.3 ~ 18.5 |
13.5 ~ 18.5 |
18.2 ~ 18.2 |
- | ||||||
평균금리(%) | 12.26 | 16.00 | 16.38 | 16.35 | 18.20 | - | - | - | 16.28 | |||
상품소개 | -19세 이상&NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 5개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
신한 | 참신한500 | 취급비중(%) | 1.2 | 21.6 | 66.51 | 10.68 | 0.01 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
12 ~ 19.7 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
19.7 ~ 19.7 |
- | ||||||
평균금리(%) | 17.30 | 18.42 | 18.68 | 18.86 | 19.70 | - | - | - | 18.63 | |||
상품소개 | - 30세 이상 & NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 신용정보사 추정 연소득이 1,200만원 이상인 자 (대학(원)생 제외) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 한도On대출 | 취급비중(%) | 3.12 | 15.43 | 62.27 | 19.18 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.8 ~ 19.1 |
12.0 ~ 19.7 |
12.3 ~ 19.7 |
12.0 ~ 19.7 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.72 | 14.83 | 15.86 | 16.63 | - | - | - | - | 15.79 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 - 자산보유 고객 한도 우대 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 대환On대출 | 취급비중(%) | - | 14.55 | 75.62 | 9.83 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.1 ~ 19.7 |
12.6 ~ 19.7 |
13.8 ~ 19.7 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.89 | 16.29 | 16.84 | - | - | - | - | 16.28 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상인 소득증빙 가능한 직장인 채무환승론 상품 - 연소득 2,000만원 이상 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
애큐온 | 직장인 모두On대출 | 취급비중(%) | 1.26 | 12.7 | 72.29 | 13.75 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.5 ~ 17.5 |
12.3 ~ 19.7 |
11.0 ~ 19.7 |
11.7 ~ 19.7 |
- | |||||||
평균금리(%) | 14.22 | 15.60 | 16.63 | 17.07 | - | - | - | - | 16.53 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||||
예가람 | 빅머니M | 취급비중(%) | 2.52 | 15.72 | 66.4 | 15.11 | 0.25 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
6.80 ~ 16.40 |
6.80 ~ 17.90 |
6.80 ~ 17.90 |
12.80 ~ 17.30 |
15.00 ~ 16.00 |
- | ||||||
평균금리(%) | 9.60 | 14.65 | 15.17 | 15.24 | 15.74 | - | - | - | 14.96 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 빅머니U론 | 취급비중(%) | - | 11.99 | 71.55 | 16.46 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.90 ~ 16.00 |
12.90 ~ 17.30 |
12.00 ~ 16.20 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 14.14 | 14.91 | 14.74 | - | - | - | - | 14.79 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 제외) - 재직 및 사업영위 3개월 이상 - 신용대출만 대환 가능 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 라이브M | 취급비중(%) | 1.21 | 11.43 | 71.57 | 15.39 | 0.4 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
17.40 ~ 19.00 |
15.70 ~ 19.90 |
14.70 ~ 19.90 |
15.70 ~ 19.90 |
18.30 ~ 18.30 |
- | ||||||
평균금리(%) | 17.84 | 17.91 | 18.11 | 18.09 | 18.30 | - | - | - | 18.08 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
예가람 | 빅머니A | 취급비중(%) | - | 23.09 | 72.75 | 4.16 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.10 ~ 17.10 |
14.00 ~ 18.00 |
16.10 ~ 17.00 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 16.19 | 16.32 | 16.75 | - | - | - | - | 16.31 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴희망대출 | 취급비중(%) | - | 0.08 | - | - | - | - | 98.43 | 1.49 | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
18.15 ~ 18.15 |
17.4 ~ 19.4 |
19 ~ 19.4 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 18.15 | - | - | - | - | 19.05 | 19.36 | 19.05 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 일반인 중 개인회생, 신용회복을 진행중이거나, 파산절차의 면책결정이 확정된 자(NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴중금리대출 | 취급비중(%) | 1.04 | 15.73 | 66.13 | 17.1 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
14.75 ~ 17.25 |
12.85 ~ 17.25 |
12.9 ~ 17.25 |
13.45 ~ 17.25 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.82 | 15.25 | 15.53 | 15.46 | - | - | - | - | 15.48 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴외국인대출 | 취급비중(%) | 1.14 | 28.73 | 64.57 | 5.56 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
16.9 ~ 16.9 |
16.9 ~ 18.9 |
16.9 ~ 18.9 |
18.9 ~ 18.9 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.90 | 18.68 | 18.87 | 18.90 | - | - | - | - | 18.80 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자 보유자로 국내에 거주중이며, 체류기간 만료일자가 대출신청일로부터 3개월 이상 남은 외국인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
웰컴 | 웰컴뱅크론 | 취급비중(%) | 0.11 | 7.82 | 64.45 | 26.49 | 1.04 | 0.09 | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
17.81 ~ 17.81 |
13.45 ~ 19.9 |
13.65 ~ 19.9 |
16.05 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
- | |||||
평균금리(%) | 17.81 | 17.82 | 18.70 | 19.02 | 19.90 | 19.90 | - | - | 18.73 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||||
키움YES | 키움예스론 | 취급비중(%) | 2.16 | 24.65 | 63.54 | 9.49 | 0.16 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.89
~ 16.27 |
10.30
~ 19.96 |
10.30
~ 19.96 |
10.66
~ 18.96 |
14.48
~ 14.48 |
- | ||||||
평균금리(%) | 14.67 | 14.63 | 14.70 | 15.03 | 14.18 | - | - | - | 14.71 | |||
상품소개 | 근로자 및 프리랜서 대상 신용대출 상품 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 025582501 | |||||||||||
하나 | 하나프라임론 | 취급비중(%) | 10.18 | 26.59 | 51.76 | 11.47 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
10.28
~ 18.04 |
10.28
~ 18.04 |
10.28
~ 19.76 |
11.08
~ 19.56 |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.84 | 12.69 | 15.18 | 16.46 | - | - | - | - | 14.33 | |||
상품소개 | 안정적 소득이 확인 되는 경제활동인구(법인대표자 포함), 연소득 12백만원 이상 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18991122 | |||||||||||
하나 | 하나슈퍼드림론 | 취급비중(%) | 20.99 | 41.97 | 33.11 | 3.92 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
11.98
~ 17.55 |
11.98
~ 19.24 |
11.98
~ 19.99 |
13.48
~ 19.24 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.62 | 14.47 | 15.90 | 16.45 | - | - | - | - | 14.84 | |||
상품소개 | 근로소득자 대상 3개월이상, 건보3회이상 납부 연소득 35백만원 이상인자 | |||||||||||
콜센터 연락처 | 18991122 | |||||||||||
JT | 파라솔 A | 취급비중(%) | 2.18 | 25.38 | 66.24 | 6.2 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
12.6 ~ 17.15 |
11.99 ~ 19.99 |
11.99 ~ 19.99 |
11.99 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 14.65 | 14.80 | 15.70 | 15.40 | - | - | - | - | 15.43 | |||
상품소개 | - 직장인, 프리랜서 - 소득증빙 가능한 만20세 이상 내국인 - 대출한도 : 최소 2백만원 ~ 최대 1억원 - 대출기간 : 12개월 ~ 최장 120개월(12개월단위) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16888877 | |||||||||||
JT | 점프론 A | 취급비중(%) | - | 6.85 | 63.35 | 29.8 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
15.24 ~ 19.36 |
12.99 ~ 19.36 |
13.42 ~ 19.36 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.68 | 14.86 | 14.59 | - | - | - | - | 14.83 | |||
상품소개 | - 직장인, 프리랜서 - 대출한도 : 최소 2백만원 ~ 최대 7천만원 - 대출기간 : 12개월 ~ 최장120개월 (12개월단위) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16888877 | |||||||||||
JT | 파라솔 P | 취급비중(%) | 1.14 | 17.93 | 65.67 | 15.26 | - | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
11.85 ~ 17.31 |
9.9 ~ 19.99 |
11.46 ~ 19.99 |
11.48 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 12.27 | 12.64 | 13.90 | 14.22 | - | - | - | - | 13.70 | |||
상품소개 | - 직장인, 프리랜서 - 소득증빙 가능한 만25세 이상 내국인 - 대출한도 : 최소 2백만원 ~ 최대 1억원 - 대출기간 : 12개월 ~ 최장 120개월(12개월단위) | |||||||||||
콜센터 연락처 | 16888877 | |||||||||||
