※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
좌우로 이동하여 금리 비교
저축은행명 | 상품명 | 구분 | 신용평점별 | 합계 | CB 기관 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB | DreamBig 신용대출 | 취급비중(%) | 5.3 | 42.42 | 52.28 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.23 ~ 15.5 |
10.23 ~ 15.51 |
10.23 ~ 16.7 |
- | ||||||||
평균금리(%) | 11.55 | 11.71 | 12.10 | - | - | - | - | - | 11.91 | |||
상품소개 | - 4대보험 가입자 - NICE 신용평점 710점 이상 - 한도 최대 5천만 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 연20%) | 콜센터 연락처 | 16004902 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 J PLUS론 | 취급비중(%) | - | 7.64 | 79.42 | 12.94 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.75 ~ 17.1 |
12.75 ~ 18.85 |
12.75 ~ 18.85 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 14.64 | 15.57 | 15.99 | - | - | - | - | 15.55 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을(타사 대환 가능) 필요로 하는 추가대출고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 채무통합론 | 취급비중(%) | - | 16.91 | 72.88 | 10.21 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.85 ~ 19.34 |
12.79 ~ 19.99 |
13.47 ~ 19.87 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.09 | 15.34 | 15.47 | - | - | - | - | 15.31 | |||
상품소개 | 신규 + 대환자금 부여를 통해 신규자금 충족 및 타사 고금리 대환 용도의 자금 추가 부여 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
JT친애 | 원더풀 WOW론 | 취급비중(%) | 1.21 | 14.05 | 68.22 | 16.52 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
12.79 ~ 16.85 |
12.79 ~ 19.48 |
12.79 ~ 19.99 |
12.79 ~ 19.87 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.92 | 14.68 | 15.09 | 15.16 | - | - | - | - | 15.03 | |||
상품소개 | 생활자금 및 여유자금을 필요로하는 고객을 대상으로 한 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최대 연 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15990060 | |||||||||
KB | kiwi파트너대출 | 취급비중(%) | 5.95 | 48.88 | 40.06 | 5.11 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.07 ~ 13.20 |
8.50 ~ 19.90 |
8.50 ~ 19.90 |
11.02 ~ 17.84 |
- | |||||||
평균금리(%) | 9.73 | 11.31 | 11.99 | 11.94 | - | - | - | - | 11.52 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi비상금대출 | 취급비중(%) | 2.32 | 33.65 | 52.74 | 11.29 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.57 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
15.33 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.90 | 18.33 | 18.76 | 19.16 | - | - | - | - | 18.64 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준 충족고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi전환대출 | 취급비중(%) | - | 31.37 | 61.3 | 7.33 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.28 ~ 18.38 |
10.28 ~ 19.90 |
12.77 ~ 18.49 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 12.61 | 13.55 | 15.53 | - | - | - | - | 13.40 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 중 우량기관의 소개를 통해 신청한 고객 - 타 기관의 채무 대환을 목적으로 하는 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi마이홈신용대출 | 취급비중(%) | 4.76 | 32.16 | 48.94 | 14.14 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
8.50 ~ 13.81 |
8.50 ~ 15.19 |
8.50 ~ 19.90 |
10.93 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 10.85 | 10.65 | 12.53 | 14.99 | - | - | - | - | 12.19 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상인 본인명의 주택을 보유한 직장인 - 소득증빙이 가득한 만 20세이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi신용대출 | 취급비중(%) | 2.42 | 32.97 | 55.25 | 9.36 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.84 ~ 17.91 |
9.29 ~ 19.90 |
6.90 ~ 19.90 |
10.28 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.90 | 12.84 | 14.37 | 15.91 | - | - | - | - | 13.95 | |||
상품소개 | - KB저축은행 중금리 신용대출 대표상품 - 재직기간 3개월이상, 연소득 1,200만원 이상 직장인 - 소득증빙이 가능한 만20세 이상 내국인 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
KB | kiwi여성비상금대출 | 취급비중(%) | 2.27 | 27.27 | 58.89 | 11.57 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.24 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
14.57 ~ 19.90 |
15.33 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.74 | 18.36 | 18.76 | 19.29 | - | - | - | - | 18.69 | |||
상품소개 | - 직업/소득에 관계없이 당사 개인신용평가 심사기준을 충족한 여성 고객 - KCB 개인신용평점 475점 이상인 고객 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정대출금리+3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 18990900 | |||||||||
NH | NH직장인행복대출 | 취급비중(%) | 3.84 | 31.91 | 58.84 | 5.41 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
5.50 ~ 13.80 |
10.60 ~ 18.90 |
10.60 ~ 18.90 |
10.90 ~ 18.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.12 | 11.64 | 13.02 | 13.52 | - | - | - | - | 12.41 | |||
상품소개 | ① 6개월 이상 계속 근로 중인 급여소득자 중 신용평가등급 승인 기준에 적합하며, ② 연소득 1,200만원 이상인 만19세 이상의 법률행위 능력이 있는 내국인 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리+3% | 콜센터 연락처 | 0215885191 | |||||||||
OK | 주부OK론 | 취급비중(%) | 0.83 | 13.44 | 64.34 | 21.39 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.22 ~ 17.54 |
13.22 ~ 19.99 |
13.22 ~ 19.99 |
13.22 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.14 | 16.38 | 17.42 | 17.98 | - | - | - | - | 17.36 | |||
상품소개 | 만 30세 이상의 기혼 여성을 위한 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OK | OK한도우대론 | 취급비중(%) | 7.97 | 27.1 | 51.24 | 13.69 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.86 ~ 16.56 |
10.86 ~ 19.99 |
10.86 ~ 19.99 |
12.13 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.69 | 14.07 | 15.39 | 17.17 | - | - | - | - | 15.07 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 우량고객 대상으로 우량한 신용한도 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OK | 비상금OK론 | 취급비중(%) | - | 7.14 | 62.79 | 30.07 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.86 ~ 17.28 |
13.59 ~ 19.99 |
14.85 ~ 19.99 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 15.41 | 17.60 | 18.09 | - | - | - | - | 17.56 | |||
상품소개 | 직장인을 위핸 소액 비상금 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OK | Hi-OK론 | 취급비중(%) | 2.68 | 14.41 | 75.97 | 6.94 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.76 ~ 17.11 |
13.22 ~ 19.99 |
14.69 ~ 19.99 |
19.99 | - | |||||||
평균금리(%) | 15.45 | 15.37 | 18.78 | 19.99 | - | - | - | - | 18.17 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자로 국내에 거주중인 외국인 근로자를 위한 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OK | 마이너스OK론 | 취급비중(%) | 0.72 | 16.11 | 60.69 | 22.48 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.85 ~ 14.16 |
13.35 ~ 19.99 |
13.22 ~ 19.99 |
14.82 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 13.30 | 16.10 | 17.21 | 18.40 | - | - | - | - | 17.23 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 프리랜서 고객을 대상으로 상환방식이 만기일시로 고정되어있는 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OK | OK론 | 취급비중(%) | 2.52 | 20.5 | 60.71 | 16.27 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.86 ~ 19.99 |
10.86 ~ 19.99 |
10.86 ~ 19.99 |
11.55 ~ 19.99 |
- | |||||||
평균금리(%) | 14.45 | 15.19 | 16.87 | 18.03 | - | - | - | - | 16.60 | |||
상품소개 | 사업자, 직장인, 주부, 프리랜서 고객을 위한 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+연3%가산 (최고 연 19.99%) | 콜센터 연락처 | 18997979 | |||||||||
OSB | 오리치론1 | 취급비중(%) | 5.33 | 32.52 | 60.51 | 1.64 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
13.20 ~ 18.50 |
13.20 ~ 19.80 |
13.20 ~ 19.90 |
13.70 ~ 19.80 |
- | |||||||
평균금리(%) | 14.73 | 15.24 | 15.55 | 16.29 | - | - | - | - | 15.42 | |||
상품소개 | 만60세이하 급여소득자 대상 신용대출상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 정상이자율 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||
OSB | 오예스론 | 취급비중(%) | - | 9.9 | 70.26 | 19.64 | 0.21 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
18.80 ~ 18.80 |
- | |||||||
평균금리(%) | - | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | - | - | - | 18.80 | |||
상품소개 | 만 60세 미만 급여소득자 대상 소액신용대출상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 정상이자율 + 3% (최고 연체이자율 : 연 20%) | 콜센터 연락처 | 16440052 | |||||||||
SBI | SBI신용대출 | 취급비중(%) | 2.11 | 20.7 | 65.93 | 11.21 | 0.05 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 18.9 |
11.1 ~ 19.9 |
11.1 ~ 19.9 |
11.3 ~ 19.9 |
14.6 ~ 18.4 |
- | ||||||
평균금리(%) | 14.57 | 15.23 | 15.64 | 16.21 | 15.91 | - | - | - | 15.60 | |||
상품소개 | - 무보증, 무방문 직장인대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
SBI | SBI퍼스트대출 | 취급비중(%) | 42.3 | 57.7 | - | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
7.9 ~ 13.7 |
10.2 ~ 14.4 |
- | |||||||||
평균금리(%) | 11.56 | 12.12 | - | - | - | - | - | - | 11.88 | |||
상품소개 | - 초우량 직장인 대상으로 더 합리적인 금리, 넉넉한 한도가 특징인 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
SBI | SBI스피드대출 | 취급비중(%) | 1.45 | 28.85 | 61.04 | 8.66 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.2 ~ 19.9 |
13.8 ~ 19.9 |
13.9 ~ 19.9 |
13.9 ~ 19.9 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.73 | 16.85 | 16.89 | 17.16 | - | - | - | - | 16.90 | |||
상품소개 | - 신청 후 입금까지 쉽고 빠른 신용대출로 최대 500만원까지 신청 가능한 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리 + 3%p (최대 법정최고금리 20% 이내) | 콜센터 연락처 | 15662210 | |||||||||
다올 | Fi직장인S | 취급비중(%) | 1.22 | 30.13 | 65.9 | 2.75 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.01 ~ 12.38 |
10.91 ~ 13.79 |
10.91 ~ 13.79 |
11.61 ~ 13.79 |
- | |||||||
평균금리(%) | 11.31 | 11.84 | 12.04 | 12.05 | - | - | - | - | 11.97 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi주부 | 취급비중(%) | 0.42 | 17.48 | 68.76 | 13.34 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.17 ~ 17.35 |
14.68 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
14.93 ~ 18.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.74 | 16.59 | 16.55 | 16.68 | - | - | - | - | 16.57 | |||
상품소개 | 주부 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi직장인 | 취급비중(%) | 2.69 | 20.72 | 65.95 | 10.64 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.03 ~ 19.80 |
14.32 ~ 19.90 |
14.62 ~ 19.90 |
14.62 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 16.84 | 16.60 | 16.67 | 16.93 | - | - | - | - | 16.69 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi비상금 | 취급비중(%) | 0.38 | 22.93 | 66.38 | 10.31 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.69 ~ 19.80 |
14.18 ~ 19.90 |
13.48 ~ 19.90 |
14.18 ~ 18.92 |
- | |||||||
평균금리(%) | 17.78 | 16.47 | 16.45 | 16.66 | - | - | - | - | 16.48 | |||
상품소개 | 만 32세 이상 소득있는 고객 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi사업자B | 취급비중(%) | 5.14 | 29.98 | 57.42 | 7.46 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.03 ~ 18.68 |
15.03 ~ 19.90 |
14.68 ~ 19.90 |
14.93 ~ 19.90 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.91 | 16.50 | 16.68 | 16.84 | - | - | - | - | 16.60 | |||
상품소개 | 자영업자 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi직장인엣지 | 취급비중(%) | 3.16 | 31.03 | 62.26 | 3.55 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
9.99 ~ 10.99 |
9.99 ~ 10.99 |
9.99 ~ 10.99 |
10.99 | - | |||||||
평균금리(%) | 10.75 | 10.88 | 10.95 | 10.99 | - | - | - | - | 10.92 | |||
상품소개 | 직장인 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 13.99%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
다올 | Fi직장인대환 | 취급비중(%) | - | 17.28 | 82.72 | - | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
16.60 ~ 17.57 |
14.82 ~ 17.12 |
- | |||||||||
평균금리(%) | - | 16.93 | 16.33 | - | - | - | - | - | 16.43 | |||
상품소개 | 직장인, 프리랜서 신용대출 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고연체이자율 20%) | 콜센터 연락처 | 15446700 | |||||||||
신한 | 허그론 | 취급비중(%) | 13.74 | 26.72 | 48.58 | 10.64 | 0.32 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
6.7 ~ 14.6 |
10.3 ~ 18.5 |
10.3 ~ 18.5 |
10.3 ~ 18.5 |
14.6 ~ 14.6 |
- | ||||||
평균금리(%) | 11.18 | 12.18 | 13.63 | 14.66 | 14.60 | - | - | - | 13.02 | |||
상품소개 | - 19세 이상&제휴기관 거래고객으로 NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 3개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
신한 | 참신한대출 | 취급비중(%) | 1.18 | 15.17 | 63.76 | 19.67 | 0.22 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
7.2 ~ 19.7 |
13.3 ~ 19.7 |
13.3 ~ 19.8 |
13.5 ~ 19.8 |
15 ~ 16.7 |
- | ||||||
평균금리(%) | 14.80 | 16.12 | 16.47 | 16.61 | 15.75 | - | - | - | 16.42 | |||
상품소개 | -19세 이상&NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 현 직장 근속기간 5개월 이상 & 연소득 1,200만원 이상인 급여소득자 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
신한 | 참신한500 | 취급비중(%) | 1.39 | 20.68 | 63.34 | 14.4 | 0.19 | - | - | - | 100 | NICE신용평가 |
적용금리(%) |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
15.7 ~ 19.8 |
18.2 ~ 19.8 |
- | ||||||
평균금리(%) | 17.94 | 18.43 | 18.68 | 18.86 | 19.30 | - | - | - | 18.65 | |||
상품소개 | - 30세 이상 & NICE 신용평점 590점 이상인 고객 중 - 신용정보사 추정 연소득이 1,200만원 이상인 자 (대학(원)생 제외) | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정이율 + 3% (최고 연체이자율 : 20%) | 콜센터 연락처 | 16447777 | |||||||||
애큐온 | 직장인 한도On대출 | 취급비중(%) | 0.39 | 10.98 | 65.87 | 22.76 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
15.8 ~ 15.8 |
11.8 ~ 19.6 |
12.6 ~ 19.6 |
13.2 ~ 18.8 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.80 | 15.38 | 16.08 | 16.47 | - | - | - | - | 16.09 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 - 자산보유 고객 한도 우대 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
애큐온 | 직장인 대환On대출 | 취급비중(%) | - | 9.03 | 81.27 | 9.7 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.4 ~ 19.6 |
13.5 ~ 19.6 |
14.4 ~ 19.6 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 16.23 | 16.53 | 16.96 | - | - | - | - | 16.55 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상인 소득증빙 가능한 직장인 채무환승론 상품 - 연소득 2,000만원 이상 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
애큐온 | 직장인 모두On대출 | 취급비중(%) | 0.35 | 8.79 | 74.67 | 16.19 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.8 ~ 17.1 |
11.8 ~ 19.6 |
11.8 ~ 19.6 |
12.6 ~ 19.6 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.11 | 16.37 | 16.88 | 17.21 | - | - | - | - | 16.88 | |||
상품소개 | - 재직기간 3개월이상, 소득증빙이 가능한 직장인 대상 신용대출 상품 - 연소득 2,000만원 이상 - 24시간 365시간 대출신청 가능 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리+3% * 단, 연체이자율은 대부업법 법정이자율을 초과할 수 없음 | 콜센터 연락처 | 15886161 | |||||||||
예가람 | 빅머니A | 취급비중(%) | - | 26.6 | 68.25 | 5.15 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
14.80 ~ 18.30 |
14.80 ~ 18.30 |
15.10 ~ 18.30 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 16.49 | 17.37 | 17.48 | - | - | - | - | 17.14 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
예가람 | 라이브M | 취급비중(%) | 0.11 | 6.94 | 76.13 | 16.77 | 0.05 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
19.70 ~ 19.70 |
15.70 ~ 19.70 |
15.70 ~ 19.90 |
16.20 ~ 19.90 |
19.70 ~ 19.70 |
- | ||||||
평균금리(%) | 19.70 | 18.33 | 18.39 | 18.07 | 19.70 | - | - | - | 18.33 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
예가람 | 빅머니U론 | 취급비중(%) | - | 20.04 | 76.76 | 3.2 | - | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
11.70 ~ 16.80 |
12.00 ~ 17.00 |
13.10 ~ 15.90 |
- | ||||||||
평균금리(%) | - | 13.07 | 13.61 | 14.11 | - | - | - | - | 13.52 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 제외) - 재직 및 사업영위 3개월 이상 - 신용대출만 대환 가능 | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
예가람 | 빅머니M | 취급비중(%) | 9.55 | 24.08 | 57.71 | 8.58 | 0.08 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
6.80 ~ 17.20 |
6.80 ~ 17.20 |
11.70 ~ 17.20 |
12.00 ~ 17.20 |
15.10 ~ 16.90 |
- | ||||||
평균금리(%) | 10.82 | 13.26 | 14.69 | 14.95 | 16.47 | - | - | - | 14.00 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 전직군 (단, 주부는 소득증빙 없이 심사 가능) | |||||||||||
연체이자율(%) | - 약정금리 + 3% (최고 연체이자율 : 연20%) | 콜센터 연락처 | 18777788 | |||||||||
웰컴 | 웰컴뱅크론 | 취급비중(%) | - | 5.9 | 64.44 | 29.58 | 0.08 | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
13.98 ~ 19.9 |
12.99 ~ 19.9 |
13.98 ~ 19.9 |
19.9 ~ 19.9 |
- | |||||||
평균금리(%) | - | 19.80 | 19.50 | 19.71 | 19.90 | - | - | - | 19.58 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 19.9%이내) | 콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||
웰컴 | 웰컴외국인대출 | 취급비중(%) | 4.58 | 28.44 | 58.15 | 8.83 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
18.87 ~ 18.87 |
15.87 ~ 18.87 |
15.87 ~ 18.87 |
18.87 ~ 18.87 |
- | |||||||
평균금리(%) | 18.87 | 18.59 | 18.70 | 18.87 | - | - | - | - | 18.69 | |||
상품소개 | 체류자격 E-9(비전문취업) 비자 보유자로 국내에 거주중이며, 체류기간 만료일자가 대출신청일로부터 3개월 이상 남은 외국인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 19.9%이내) | 콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||
웰컴 | 웰컴중금리대출 | 취급비중(%) | 2.52 | 16.69 | 64.59 | 16.2 | - | - | - | - | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
13.28 ~ 17.24 |
11.85 ~ 17.24 |
11.89 ~ 17.24 |
12.89 ~ 17.24 |
- | |||||||
평균금리(%) | 15.02 | 15.29 | 15.47 | 15.50 | - | - | - | - | 15.43 | |||
상품소개 | 만 20세 이상 소득증빙 가능한 일반인 (NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 19.9%이내) | 콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||
웰컴 | 웰컴희망대출 | 취급비중(%) | - | 0.42 | 3.09 | 2.79 | 0.11 | - | 92.79 | 0.8 | 100 | NICE신용펑가 |
적용금리(%) |
16.84 ~ 18.15 |
15.57 ~ 19.07 |
16.9 ~ 19.07 |
18.07 ~ 18.07 |
16.57 ~ 19.07 |
19.07 ~ 19.07 |
- | |||||
평균금리(%) | - | 17.87 | 18.10 | 17.82 | 18.07 | - | 18.80 | 19.07 | 18.74 | |||
상품소개 | 만 20세 이상의 소득증빙 가능한 일반인 중 개인회생, 신용회복을 진행중이거나, 파산절차의 면책결정이 확정된 자(NICE 개인신용평점 300점 이상) | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정금리+3% (최고 연체이자율 : 연 19.9%이내) | 콜센터 연락처 | 16610001 | |||||||||
키움YES | 키움예스론 | 취급비중(%) | 2.54 | 24.23 | 65.54 | 7.56 | 0.13 | - | - | - | 100 | NICE |
적용금리(%) |
10.30
~ 15.43 |
9.30
~ 19.55 |
9.30
~ 19.55 |
9.30
~ 17.96 |
13.67
~ 13.67 |
- | ||||||
평균금리(%) | 12.51 | 13.90 | 13.45 | 12.81 | 13.67 | - | - | - | 13.49 | |||
상품소개 | 근로자 및 프리랜서 대상 신용대출 상품 | |||||||||||
연체이자율(%) | 약정 금리 +3% (단,연체이자율은 법정최고금리 20%를 초과할 수 없음) | 콜센터 연락처 | 025582501 | |||||||||
하나 | 하나아파트신용대출 | 취급비중(%) | 12.58 | 14.21 | 49.24 | 23.97 | - | - | - | - | 100 | 나이스신용평가 |
적용금리(%) |
11.56
~ 13.16 |
11.76
~ 13.16 |
11.97
~ 14.05 |
12.17
~ 14.05 |
- | |||||||
평균금리(%) | 12.12 | 12.41 | 12.63 | 12.67 | - | - | - | - | 12.54 | |||
상품소개 | 근로소득자 대상건강보험 직장가입자, 연소득 2천만원 이상, 재직기간 3개월 이상의 아파트 소유자 | |||||||||||
연체이자율(%) | 법정최고금리를 초과하지 아니함 (대출약정이율 +3%) | 콜센터 연락처 | 18991122 | |||||||||
