대출
공시기준 레이어
저축은행이 취급하는 대출상품을 공시합니다. 단,
- - 직전 1개월 신규취급액(추가대출, 기간연장, 대환 미포함) 기준입니다.
- - 가계신용대출의 경우 직전 1개월 신규 취급액이 3억원 이상(상품별·저축은행별) 인 경우만 공시합니다.
- - 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시합니다.(협약대출, 특판상품 등 제외)
- - 부동산 집단대출인 중도금·이주비·잔금 대출 및 담보와 연계되어 취급된 신용대출은 제외합니다.
가계신용대출
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
대출경로별 공시
인터넷·모바일 | 모집인 | 전화통화 | 창구 등 | |
---|---|---|---|---|
[BNK] | 15.88 | - | - | 12.97 |
[DB] | 12.26 | 12.35 | - | - |
[IBK] | 14.99 | 15.38 | - | 15.37 |
[JT] | 13.72 | 15.43 | - | - |
[JT친애] | 15.33 | 15.79 | 15.8 | - |
[KB] | 14.54 | 16.28 | - | - |
[NH] | 12.32 | - | - | - |
[OK] | 16.97 | 17.21 | 16.61 | - |
[OSB] | 17.19 | 17.81 | - | - |
[SBI] | 14.18 | 16.1 | - | - |
[고려] | 14.84 | 15.99 | 13.61 | - |
[다올] | 15.33 | 16.32 | 15.22 | 16.38 |
[모아] | 19.82 | 19.89 | - | - |
[삼호] | - | 18.62 | - | 11.27 |
[상상인플러스] | - | 18.96 | - | - |
[세람] | 16.68 | 16.79 | 15.94 | - |
[스마트] | 16.51 | 15.13 | - | - |
[스타] | 17.88 | - | - | - |
[신한] | 15.92 | 18.12 | 11.05 | 12.67 |
[애큐온] | 15.22 | 16.45 | - | - |
[예가람] | 15.17 | 15.47 | 15.14 | - |
[우리] | 0 | 0 | 0 | 0 |
[우리금융] | 12.43 | 13.8 | - | - |
[웰컴] | 16.54 | 17.2 | 16.61 | 16.48 |
[청주] | 18.74 | - | - | - |
[키움] | 14.72 | 15.31 | - | - |
[키움YES] | 0 | 14.71 | - | - |
[페퍼] | 17.02 | 16.52 | 14.94 | 15.6 |
[하나] | 14.68 | - | - | - |
[한국투자] | 14.8 | 15.81 | 14.4 | - |
[한성] | 17.9 | 17.56 | - | - |
[한화] | 12.76 | 13.35 | - | - |
[BNK] 대출경로별공시
[BNK] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.88 |
모집인 | - |
전화통화 | - |
창구 등 | 12.97 |
[DB] 대출경로별공시
[DB] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 12.26 |
모집인 | 12.35 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[IBK] 대출경로별공시
[IBK] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.99 |
모집인 | 15.38 |
전화통화 | - |
창구 등 | 15.37 |
[JT] 대출경로별공시
[JT] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 13.72 |
모집인 | 15.43 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[JT친애] 대출경로별공시
[JT친애] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.33 |
모집인 | 15.79 |
전화통화 | 15.8 |
창구 등 | - |
[KB] 대출경로별공시
[KB] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.54 |
모집인 | 16.28 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[NH] 대출경로별공시
[NH] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 12.32 |
모집인 | - |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[OK] 대출경로별공시
[OK] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 16.97 |
모집인 | 17.21 |
전화통화 | 16.61 |
창구 등 | - |
[OSB] 대출경로별공시
[OSB] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 17.19 |
모집인 | 17.81 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[SBI] 대출경로별공시
[SBI] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.18 |
모집인 | 16.1 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[고려] 대출경로별공시
[고려] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.84 |
모집인 | 15.99 |
전화통화 | 13.61 |
창구 등 | - |
[다올] 대출경로별공시
[다올] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.33 |
모집인 | 16.32 |
전화통화 | 15.22 |
창구 등 | 16.38 |
[모아] 대출경로별공시
[모아] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 19.82 |
모집인 | 19.89 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[삼호] 대출경로별공시
[삼호] | |
---|---|
인터넷·모바일 | - |
모집인 | 18.62 |
전화통화 | - |
창구 등 | 11.27 |
[상상인플러스] 대출경로별공시
[상상인플러스] | |
---|---|
인터넷·모바일 | - |
모집인 | 18.96 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[세람] 대출경로별공시
[세람] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 16.68 |
모집인 | 16.79 |
전화통화 | 15.94 |
창구 등 | - |
[스마트] 대출경로별공시
[스마트] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 16.51 |
모집인 | 15.13 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[스타] 대출경로별공시
[스타] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 17.88 |
모집인 | - |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[신한] 대출경로별공시
[신한] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.92 |
모집인 | 18.12 |
전화통화 | 11.05 |
창구 등 | 12.67 |
[애큐온] 대출경로별공시
[애큐온] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.22 |
모집인 | 16.45 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[예가람] 대출경로별공시
[예가람] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 15.17 |
모집인 | 15.47 |
전화통화 | 15.14 |
창구 등 | - |
[우리] 대출경로별공시
[우리] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 0 |
모집인 | 0 |
전화통화 | 0 |
창구 등 | 0 |
[우리금융] 대출경로별공시
[우리금융] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 12.43 |
모집인 | 13.8 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[웰컴] 대출경로별공시
[웰컴] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 16.54 |
모집인 | 17.2 |
전화통화 | 16.61 |
창구 등 | 16.48 |
[청주] 대출경로별공시
[청주] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 18.74 |
모집인 | - |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[키움] 대출경로별공시
[키움] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.72 |
모집인 | 15.31 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[키움YES] 대출경로별공시
[키움YES] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 0 |
모집인 | 14.71 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[페퍼] 대출경로별공시
[페퍼] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 17.02 |
모집인 | 16.52 |
전화통화 | 14.94 |
창구 등 | 15.6 |
[하나] 대출경로별공시
[하나] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.68 |
모집인 | - |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[한국투자] 대출경로별공시
[한국투자] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 14.8 |
모집인 | 15.81 |
전화통화 | 14.4 |
창구 등 | - |
[한성] 대출경로별공시
[한성] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 17.9 |
모집인 | 17.56 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |
[한화] 대출경로별공시
[한화] | |
---|---|
인터넷·모바일 | 12.76 |
모집인 | 13.35 |
전화통화 | - |
창구 등 | - |