대출
가계신용대출
※ 신용대출상품 중 개인신용도에 따라 금리가 차등화되는 상품을 공시(협약대출, 특판상품 등 제외)
대출경로별 공시
저축은행 검색
| 인터넷·모바일 | 모집인 | 전화통화 | 창구 등 | |
|---|---|---|---|---|
| [BNK] | 14.75 | - | - | 11.83 | 
| [DB] | 11.54 | 11.89 | - | - | 
| [IBK] | 12.91 | 13.62 | - | - | 
| [JT] | 13.76 | 13.47 | - | - | 
| [JT친애] | 13.91 | 13.53 | 14.8 | - | 
| [KB] | 12.24 | 14.36 | - | - | 
| [NH] | 15.2 | - | - | - | 
| [OK] | 16.35 | 15.54 | 16.42 | - | 
| [OSB] | 17.58 | - | - | - | 
| [SBI] | 14.55 | 16.38 | - | - | 
| [고려] | 11.85 | 13.57 | 10.67 | 13.29 | 
| [다올] | 15.69 | 15.67 | 15.88 | 16.54 | 
| [동양] | - | 17.07 | - | - | 
| [모아] | 18.73 | 19.17 | - | - | 
| [삼호] | 19.58 | 18.82 | - | 10.82 | 
| [상상인플러스] | - | 19.75 | - | - | 
| [세람] | 14.31 | 17.12 | 14.28 | - | 
| [스타] | 18.4 | - | - | - | 
| [신한] | 14.17 | 13.84 | 13.1 | 11.15 | 
| [애큐온] | 15.47 | 15.78 | - | - | 
| [엠에스] | - | 16.25 | - | - | 
| [예가람] | 14.64 | 15.6 | 15.6 | - | 
| [오성] | - | - | - | 8.5 | 
| [우리] | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [우리금융] | 14.42 | 13.24 | - | - | 
| [웰컴] | 18.91 | 18.8 | 16.99 | 18.85 | 
| [키움] | 11.86 | 12.32 | - | - | 
| [키움YES] | - | 13.76 | - | - | 
| [페퍼] | 15.46 | 15.65 | 15.39 | 14.8 | 
| [하나] | 15.34 | - | - | - | 
| [한국투자] | 13.34 | 13.16 | 14.03 | - | 
| [한성] | 18.36 | 18.21 | - | - | 
| [한화] | 10.42 | 11.92 | - | - | 
 
				 
			